ETCs
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Deut. Börse Commodities GmbH DE000A0S9GB0 | 45.010 A0S9GB | 113,94 21:18 Uhr | -3,87% -4,590 |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. JE00BQRFDY49 | 16.128 A4AE1X | 55,55 12:56 Uhr | -1,63% -0,9200 |
| DB ETC PLC DE000A1E0HS6 | 806 A1E0HS | 525,60 19:14 Uhr | -1,48% -7,900 |
| Boerse Stuttgart Commodities DE000EWG2LD7 | 3.066 EWG2LD | 115,42 20:55 Uhr | -4,14% -4,991 |
| Amundi Physical Metals PLC FR0013416716 | 1.007 A2UJK0 | 140,63 20:54 Uhr | -5,45% -8,110 |
| iShares Physical Metals PLC IE00B4ND3602 | 1.823 A1KWPQ | 69,28 18:42 Uhr | -3,31% -2,370 |
| XTrackers ETC PLC DE000A2T0VU5 | 1.438 A2T0VU | 54,56 20:52 Uhr | -4,83% -2,770 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS3306517924 | 3.314 A4ARZP | 21,47 21:06 Uhr | +3,58% +0,7420 |
| 21Shares AG CH0454664001 | 3.665 A2T64E | 17,88 18:35 Uhr | +0,83% +0,1480 |
| Boerse Stuttgart Commodities DE000EWG0LD1 | 549 EWG0LD | 115,00 17:51 Uhr | -3,35% -3,980 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| VanEck ETP AG DE000A4AT2X6 | 28.05.2026 A4AT2X | 9,492 07:27 Uhr | -10,92% -1,163 |
| Bitwise Europe GmbH DE000A4ARTH9 | 26.05.2026 A4ARTH | 14,20 07:27 Uhr | +5,03% +0,6800 |
| DigitalAss. – Amun.Bitcoin ETP XS3332092090 | 21.05.2026 A4AT47 | 5,296 07:27 Uhr | -3,50% -0,1920 |
| Leverage Shares PLC XS3337375078 | 15.05.2026 A4AU01 | 0 | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC XS3337307741 | 15.05.2026 A4AU0T | 0 | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC XS3337099884 | 15.05.2026 A4AU0L | 8,370 03.06.2026 | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC XS3337374261 | 15.05.2026 A4AU0X | 8,517 05.06.2026 | -5,29% -0,4760 |
| Leverage Shares PLC XS3337192234 | 15.05.2026 A4AU0Q | 9,417 09.06.2026 | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC XS3343238971 | 15.05.2026 A4AU00 | 8,749 07:27 Uhr | -0,30% -0,0260 |
| Leverage Shares PLC XS3337373370 | 15.05.2026 A4AU0U | 7,773 05.06.2026 | -6,24% -0,5170 |
| Leverage Shares PLC XS3337164027 | 15.05.2026 A4AU0M | 8,811 14:13 Uhr | +0,62% +0,0545 |
| Leverage Shares PLC XS3337374691 | 15.05.2026 A4AU0Y | 12,70 09.06.2026 | +4,08% +0,4980 |
| Leverage Shares PLC XS3337192408 | 15.05.2026 A4AU0R | 8,465 16:07 Uhr | -7,49% -0,6855 |
| Leverage Shares PLC XS3337373701 | 15.05.2026 A4AU0V | 6,899 11:05 Uhr | -8,17% -0,6135 |
| Leverage Shares PLC XS3337171154 | 15.05.2026 A4AU0N | 0 | 0% 0 |

Was sind ETCs?
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen oder auch Kryptowährungen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende oder fallende Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z. B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.