ETCs
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Deut. Börse Commodities GmbH DE000A0S9GB0 | 16.479 A0S9GB | 95,70 13.06.2025 | +1,67% +1,570 |
DB ETC PLC DE000A1EK0H1 | 3.020 A1EK0H | 67,21 13.06.2025 | +0,64% +0,4300 |
BNP Paribas Issuance B.V. DE000PB8C0P8 | 1.960 PB8C0P | 87,14 13.06.2025 | -3,51% -3,170 |
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. JE00B1VS3333 | 2.026 A0N6XJ | 28,80 13.06.2025 | -0,66% -0,1920 |
iShares Physical Metals PLC IE00B4ND3602 | 994 A1KWPQ | 57,47 13.06.2025 | +1,73% +0,9750 |
Boerse Stuttgart Commodities DE000EWG2LD7 | 489 EWG2LD | 97,96 13.06.2025 | +2,13% +2,044 |
DB ETC PLC DE000A1EK0G3 | 225 A1EK0G | 200,02 13.06.2025 | +1,25% +2,460 |
DB ETC PLC DE000A1EK0J7 | 200 A1EK0J | 194,71 13.06.2025 | -0,02% -0,0300 |
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. JE00BDD9Q840 | 3.500 A2BC41 | 10,18 13.06.2025 | +12,08% +1,098 |
VanEck ETP AG DE000A3GXNV0 | 4.100 A3GXNV | 8,295 13.06.2025 | -10,12% -0,9335 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Leverage Shares PLC XS3072228334 | 06.06.2025 A4A5HC | 22,21 12.06.2025 | -7,24% -1,734 |
Virtune AB SE0024738389 | 02.06.2025 A4A5D4 | 1,747 13.06.2025 | -5,68% -0,1053 |
Virtune AB SE0020541639 | 02.06.2025 A3G8J8 | 0 | 0% 0 |
Virtune AB SE0020845709 | 02.06.2025 A3G9AF | 0 | 0% 0 |
Leverage Shares PLC XS3060315465 | 02.06.2025 A4A5EY | 31,51 13.06.2025 | -1,47% -0,4700 |
Boerse Stuttgart Commodities DE000EWG4CR2 | 29.05.2025 EWG4CR | 0 | 0% 0 |
Boerse Stuttgart Commodities DE000EWG4TR6 | 29.05.2025 EWG4TR | 0 | 0% 0 |
Virtune AB SE0021486156 | 28.05.2025 A4AKW5 | 1,869 13.06.2025 | -5,63% -0,1114 |
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC XS3022291473 | 26.05.2025 A4A5X2 | 22,24 13.06.2025 | -1,27% -0,2860 |
VanEck ETP AG DE000A4AKZB4 | 20.05.2025 A4AKZB | 4,661 13.06.2025 | -7,57% -0,3820 |

Was sind ETCs?
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen oder auch Kryptowährungen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende oder fallende Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z. B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.