ETCs
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Deut. Börse Commodities GmbH DE000A0S9GB0 | 3.716 A0S9GB | 119,83 11:34 Uhr | +0,86% +1,020 |
| iShares Physical Metals PLC IE00B4NCWG09 | 4.357 A1KWPR | 60,21 11:45 Uhr | -1,25% -0,7620 |
| SG Issuer S.A. DE000ETC0787 | 10.000 ETC078 | 11,63 08:20 Uhr | +2,39% +0,2710 |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. JE00BQRFDY49 | 1.717 A4AE1X | 63,20 10:24 Uhr | +3,83% +2,330 |
| Boerse Stuttgart Commodities DE000EWG2LD7 | 791 EWG2LD | 122,35 11:10 Uhr | -0,32% -0,3970 |
| DB ETC PLC DE000A1E0HS6 | 138 A1E0HS | 591,65 11:22 Uhr | +3,87% +22,05 |
| DB ETC PLC DE000A1EK0J7 | 141 A1EK0J | 392,34 11:40 Uhr | +3,82% +14,44 |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. JE00B1VS3333 | 745 A0N6XJ | 57,59 09:27 Uhr | +1,18% +0,6700 |
| XTrackers ETC PLC DE000A2T0VS9 | 406 A2T0VS | 90,52 10:00 Uhr | +4,79% +4,135 |
| XTrackers ETC PLC DE000A2UDH55 | 159 A2UDH5 | 82,37 08:54 Uhr | +3,90% +3,090 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Virtune AB SE0021149259 | 23.12.2025 A4AFYE | 0 | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC XS3231934442 | 05.12.2025 A4AQTS | 7,468 07:27 Uhr | -42,79% -5,585 |
| WisdomTree Issuer X Ltd. GB00BN6NHH92 | 04.12.2025 A4AQR9 | 25,04 07:27 Uhr | -0,63% -0,1600 |
| 21Shares AG CH1506167027 | 04.12.2025 A4AQT2 | 0 | 0% 0 |
| 21Shares AG CH1506167035 | 04.12.2025 A4AQT3 | 14,04 29.12.2025 | 0% 0 |

Was sind ETCs?
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen oder auch Kryptowährungen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende oder fallende Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z. B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.