Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
| Deutsche Lufthansa – EUR | 03.09.2028 | 3,625% | 3,916% |
| Baden-Württemberg – EUR | 19.08.2027 | 2,687% | 3,049% |
| Bundesanleihe – EUR | 15.08.2027 | 0,500% | 3,006% |
| Frankreich – EUR | 25.05.2036 | 1,250% | 4,425% |
| Continental AG – EUR | 09.06.2029 | 2,875% | 3,956% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
