Anleihen
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG XS2892988192 | 100.000 A383QY | 104,800 09:02 Uhr | -0,005% -0,005 |
Deutsche Post AG XS3032045471 | 100.000 A4DFEK | 101,150 09:01 Uhr | +0,06% +0,056 |
Deutsche Post AG XS3084418907 | 80.000 A4DFNG | 100,234 09:26 Uhr | -0,22% -0,216 |
Finnland, Republik FI4000242870 | 100.000 A19DB5 | 65,435 09:26 Uhr | -0,75% -0,495 |
Bundesrep.Deutschland DE0001030559 | 64.000 103055 | 99,658 09:55 Uhr | -0,07% -0,072 |
E.ON SE XS2177580508 | 65.000 A289XM | 89,100 08:53 Uhr | +0,09% +0,081 |
Covestro AG XS2188805845 | 49.000 A3E44M | 93,345 09:31 Uhr | -0,16% -0,150 |
BMW Internat. Investment B.V. XS2887901325 | 40.000 A3L23P | 101,112 09:35 Uhr | +0,04% +0,045 |
Deutsche Post AG XS2784415718 | 40.000 A383CT | 100,248 09:01 Uhr | +0,006% +0,006 |
Europäische Union EU000A3K4DW8 | 35.000 A3K4DW | 99,196 08:35 Uhr | -0,12% -0,121 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
CNH Industrial N.V. XS3171584595 | 02.09.2025 A4EF53 | 0 | 0% 0 |
Korea Development Bank, The XS3148258299 | 02.09.2025 A4EGDE | 0 | 0% 0 |
JT Intl. Finl. Services B.V XS3150869819 | 02.09.2025 A4EF51 | 0 | 0% 0 |
NRW.BANK DE000NWB9163 | 02.09.2025 NWB916 | 0 | 0% 0 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG XS3156305925 | 01.09.2025 A4DFWF | 99,590 07:27 Uhr | 0% 0 |
East Japan Railway Co. XS3166221948 | 01.09.2025 A4EF5D | 99,590 07:27 Uhr | 0% 0 |
Korea Housing Fin.Corp. XS3149806971 | 01.09.2025 A4EF5H | 100,300 07:27 Uhr | 0% 0 |
NatWest Markets PLC XS3170277530 | 01.09.2025 A4EF5X | 99,665 07:27 Uhr | 0% 0 |
Commerzbank AG DE000CZ457B8 | 01.09.2025 CZ457B | 99,017 07:27 Uhr | 0% 0 |
Corporación Andina de Fomento XS3171589040 | 01.09.2025 A4EF5V | 99,590 07:27 Uhr | 0% 0 |
Elis S.A. FR0014012DF2 | 01.09.2025 A4EF5L | 99,421 07:27 Uhr | 0% 0 |
NatWest Markets PLC XS3170277704 | 01.09.2025 A4EF5Y | 99,510 07:27 Uhr | 0% 0 |
SNCF S.A. FR0014012DH8 | 01.09.2025 A4EF5G | 99,855 07:27 Uhr | 0% 0 |
TAG Immobilien AG DE000A4DFWM2 | 01.09.2025 A4DFWM | 98,970 07:27 Uhr | 0% 0 |
ING Bank N.V. XS3170286283 | 01.09.2025 A4EF45 | 99,173 07:27 Uhr | 0% 0 |


- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite Deutsche Post AG – EUR 24.03.2030 3,000% 2,738% RCI Banque S.A. – EUR 02.10.2026 4,625% 2,625% Bundesschatzanweisung – EUR 12.12.2025 3,100% 2,015% Porsche Auto. Holding – EUR 27.09.2029 3,750% 3,325% E.ON SE – EUR 12.01.2028 3,500% 2,320% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 35 (Renditen p.a. zum 29.08.2025) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.