Anleihen
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | 
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG DE000CZ43Z15 | 500.000 CZ43Z1 | 100,184 09:43 Uhr | +0,002% +0,002 | 
| Deutsche Post AG XS3084418907 | 397.000 A4DFNG | 101,220 11:40 Uhr | -0,24% -0,246 | 
| Belgien, Königreich BE0000357666 | 390.000 A3LC2R | 100,760 11:46 Uhr | -0,07% -0,070 | 
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A382616 | 200.000 A38261 | 102,650 13:10 Uhr | +0,05% +0,050 | 
| East Japan Railway Co. XS2891034063 | 200.000 A3L28Q | 100,850 13:24 Uhr | +0,10% +0,104 | 
| RWE AG XS2482887879 | 175.000 A30VJF | 100,374 14:27 Uhr | +0,05% +0,050 | 
| Bundesrep.Deutschland DE0001102408 | 176.000 110240 | 98,548 19:42 Uhr | +0,03% +0,028 | 
| E.ON SE XS2791960664 | 150.000 A383CW | 100,790 11:29 Uhr | -0,41% -0,415 | 
| Sixt SE DE000A4DFCK8 | 140.000 A4DFCK | 101,250 15:34 Uhr | -0,07% -0,071 | 
| Heidelberg Materials AG XS2904554990 | 125.000 A383RS | 102,850 11:10 Uhr | +0,08% +0,082 | 
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | 
|---|---|---|---|
| General Motors Financial Co. US37045XFL55 | 30.10.2025 A4EJ7U | 0 | 0% 0 | 
| State Street Corp. US857477DE08 | 30.10.2025 A4EJ6F | 0 | 0% 0 | 
| Cargill Inc. USU14178FR04 | 30.10.2025 A4EKGK | 0 | 0% 0 | 
| American Express Co. US025816EM76 | 30.10.2025 A4EJ6A | 0 | 0% 0 | 
| Banco BPM S.p.A. IT0005675126 | 30.10.2025 A4EJZQ | 99,810 07:27 Uhr | 0% 0 | 
| United States of America US912797SG39 | 29.10.2025 A4SL6G | 0 | 0% 0 | 
| Stedin Holding N.V. XS3218684101 | 29.10.2025 A4EJ34 | 99,390 30.10.2025 | 0% 0 | 
| Bayer AG XS2684846806 | 29.10.2025 A3514X | 110,860 07:27 Uhr | -0,11% -0,120 | 
| United States of America US912797RZ29 | 29.10.2025 A4SLY7 | 0 | 0% 0 | 
| Digi Romania S.A. XS3216614084 | 29.10.2025 A4EJ3Y | 99,950 07:27 Uhr | -0,05% -0,045 | 
| United States of America US912797RR03 | 29.10.2025 A4SLNL | 0 | 0% 0 | 
| Bqe International à Luxembourg XS3206513288 | 29.10.2025 A4EJ3F | 99,175 07:27 Uhr | -0,10% -0,095 | 
| Münchener Hypothekenbank DE000MHB67Q8 | 29.10.2025 MHB67Q | 98,795 30.10.2025 | 0% 0 | 
| United States of America US912797QZ38 | 29.10.2025 A4SLB6 | 0 | 0% 0 | 
| Nederlandse Waterschapsbank NV XS3219429621 | 29.10.2025 A4EJ32 | 99,560 07:27 Uhr | -0,06% -0,060 | 


- Rückschau ICF BANK auf die HandelswocheWochenrückblick AnleihehandelEmittent Fälligkeit Kupon Rendite Bundesanleihe – EUR 15.08.2026 0,000% 1,925% Frankreich – EUR 25.11.2034 3,000% 3,302% BMW Int. Inv. – EUR 27.08.2027 3,000% 2,411% LBBW – EUR 23.03.2026 2,875% 2,167% Allianz SE – EUR 25.07.2053 5,824% 3,754% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 44 (Renditen p.a. zum 31.10.2025) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main  
Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.