Neueinführungen Aktien

Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.

Neueinführungen Aktien

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Nektar Therapeutics US6402683063 12.06.2025 A419UB 7,500 13.06.2025 -9,23% -0,7630
Robosense Tech. Co. Ltd. KYG7611S1075 11.06.2025 A3E3N6 3,510 13.06.2025 -6,75% -0,2540
OssDsign AB SE0012570448 11.06.2025 A2PKX1 1,234 13.06.2025 -4,93% -0,0640
Tempus AI Inc. US88023B1035 11.06.2025 A40EDP 60,42 13.06.2025 -0,49% -0,3000
Kongsberg Gruppen AS NO0013536151 09.06.2025 A41BLY 34,13 13.06.2025 +3,52% +1,160
Skyward Specialty Insuran.Grp. US8309401029 04.06.2025 A3D4VU 19,30 25.04.2023 -2,53% -0,5000
Anglo American PLC GB00BTK05J60 02.06.2025 A41BF3 24,58 13.06.2025 -1,05% -0,2600
Anglo American PLC US03485P4090 02.06.2025 A41981 0 0% 0
Jiangsu Hengr.Pharmac. Co.Ltd. CNE100006XS6 27.05.2025 A41984 6,480 13.06.2025 +0,78% +0,0500
Digital Grid Corp. JP3549120008 27.05.2025 A4155E 50,90 13.06.2025 -1,93% -1,0000
Comp S.A. PLCMP0000017 27.05.2025 A0F6P1 56,80 13.06.2025 +1,79% +1,0000
Brookfield Infrastructure Corp CA11276H1064 26.05.2025 A40WAH 36,00 13.06.2025 0% 0
TIN INN Holding AG DE000A40ZTT8 26.05.2025 A40ZTT 9,300 12.06.2025 -4,32% -0,4200
innoscripta SE DE000A40QVM8 23.05.2025 A40QVM 92,40 13.06.2025 -3,35% -3,200
Meren Energy Inc. CA5889141019 22.05.2025 A418LE 1,134 13.06.2025 -2,24% -0,0260
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. JP3982400008 22.05.2025 858075 13,00 22.05.2025 0% 0
Solstad Maritime Holding AS NO0013135368 22.05.2025 A40F8T 1,999 13.06.2025 +5,10% +0,0970
CoreWeave Inc. US21873S1087 22.05.2025 A413X6 133,10 13.06.2025 +4,97% +6,300
Saab AB US78516J1016 22.05.2025 A2P48X 20,60 13.06.2025 +1,98% +0,4000
Tonix Pharma. Holding Corp. US8902608392 22.05.2025 A40VM0 28,00 13.06.2025 -15,15% -5,000
Sunrise Communications AG CH1386220409 20.05.2025 A40VTK 45,98 13.06.2025 +0,92% +0,4200
Contemporary Amperex Technolog CNE100006WS8 20.05.2025 A418NB 34,20 13.06.2025 +0,29% +0,1000
Corporation America Airports S LU1756447840 20.05.2025 A2JCB5 0 0% 0
Avantium N.V. NL0015002IE0 20.05.2025 A419G6 13,75 13.06.2025 -3,66% -0,5220
American Integ.Ins.Grp Inc. US0269481091 20.05.2025 A417ZH 13,80 13.06.2025 -2,13% -0,3000
Aryzta AG US04338X2018 20.05.2025 A418QW 0 0% 0
Aventis Energy Inc. CA05358H1091 15.05.2025 A418SP 0,2020 13.06.2025 +1,00% +0,0020
Barrick Mining Corp. CA06849F1080 15.05.2025 A417GQ 18,63 13.06.2025 +3,47% +0,6250
OR Royalties Inc. CA68390D1069 15.05.2025 A417BX 0 0% 0
Aspen Insurance Holdings Ltd. BMG053845019 14.05.2025 A418QA 27,68 13.06.2025 -1,14% -0,3200
Swissquote Grp Holding S.A. CH0010675863 14.05.2025 938312 502,00 13.06.2025 0% 0
Schindler Holding AG CH0024638196 14.05.2025 A0JEHV 316,20 13.06.2025 +0,38% +1,200
Peach Property Group AG CH0118530366 14.05.2025 A1C8PJ 6,970 13.06.2025 +3,26% +0,2200
Kuros Biosciences AG CH0325814116 14.05.2025 A2ALS5 28,62 13.06.2025 -0,83% -0,2400
swissnet AG CH0451123589 14.05.2025 A2QN5W 6,250 04.06.2025 +2,46% +0,1500
Banque Cantonale Vaudoise CH0531751755 14.05.2025 A2P4UM 94,65 13.06.2025 -2,12% -2,050
BELIMO Holding AG CH1101098163 14.05.2025 A3CUQD 849,00 13.06.2025 +0,47% +4,000
Accelleron Industries Ltd. CH1169360919 14.05.2025 A3DRSU 56,55 13.06.2025 +1,44% +0,8000
Sandoz Group AG CH1243598427 14.05.2025 A3ETYB 45,00 13.06.2025 -0,51% -0,2300
Santhera Pharmaceuticals Hold. CH1276028821 14.05.2025 A3EJMQ 13,50 13.06.2025 -1,32% -0,1800
PFISTERER Holding SE DE000PFSE212 14.05.2025 PFSE21 37,70 13.06.2025 +3,57% +1,300
Astroscale Holdings Inc. JP3119820003 14.05.2025 A40CPM 4,230 13.06.2025 -1,05% -0,0450
Costamare Bulkers Holdings Ltd MHY2001C1012 14.05.2025 A416JK 8,420 13.06.2025 +0,72% +0,0600
eToro Group Ltd. VGG320891077 14.05.2025 A3DNR9 55,70 13.06.2025 +2,01% +1,100
Bufab AB SE0025010671 09.05.2025 A41BGQ 7,920 13.06.2025 -1,43% -0,1150
Capita PLC GB00BPCT7534 08.05.2025 A4189D 3,030 13.06.2025 -1,30% -0,0400
Aptiv PLC JE00BTDN8H13 08.05.2025 A417CC 59,50 13.06.2025 -2,46% -1,500
NCR Atleos Corp. US63001N1063 08.05.2025 A3EQWM 23,80 13.06.2025 -2,46% -0,6000
Thinkific Labs Inc. CA8841213025 07.05.2025 A4177C 1,366 13.06.2025 -4,21% -0,0600
Schweizerische Nationalbank CH0001319265 06.05.2025 852243 3.570,00 13.06.2025 -0,83% -30,00
CRISPR Therapeutics AG CH0334081137 06.05.2025 A2AT0Z 35,40 13.06.2025 -2,21% -0,8000
Aryzta AG CH1425684714 06.05.2025 A41BKN 91,30 13.06.2025 -0,25% -0,2300
Easterly Governm.Pptys Inc. US27616P3010 06.05.2025 A417BU 20,00 13.06.2025 +1,01% +0,2000
Duality Biotherapeutics Inc. KYG2929M1087 05.05.2025 A414LZ 29,52 13.06.2025 -4,96% -1,540
Webull Corp. KYG9572D1034 05.05.2025 A40Z5Y 9,170 13.06.2025 -3,02% -0,2860
Encore Capital Group Inc. US2925541029 05.05.2025 924129 33,40 13.06.2025 -4,02% -1,400
Stadler Rail AG CH0002178181 02.05.2025 A2ACPS 21,38 13.06.2025 -2,02% -0,4400
Elma Electronic AG CH0005319162 02.05.2025 903969 1.200,00 13.06.2025 +0,84% +10,00
Highlight Communications AG CH0006539198 02.05.2025 920299 0,9300 13.06.2025 -3,63% -0,0350
Basilea Pharmaceutica AG CH0011432447 02.05.2025 A0B9GA 54,00 13.06.2025 -1,64% -0,9000
Adecco Group AG CH0012138605 02.05.2025 922031 25,12 13.06.2025 -0,79% -0,2000
Holcim Ltd. CH0012214059 02.05.2025 869898 99,82 13.06.2025 -1,90% -1,930
Valiant Holding AG CH0014786500 02.05.2025 157770 126,00 13.06.2025 +0,64% +0,8000
PSP Swiss Property AG CH0018294154 02.05.2025 A0CA16 152,70 13.06.2025 -0,26% -0,4000
Avolta AG CH0023405456 02.05.2025 A0HMLM 45,64 13.06.2025 -1,25% -0,5800
Implenia AG CH0023868554 02.05.2025 A0JEGJ 55,30 13.06.2025 -2,30% -1,300
ALSO Holding AG CH0024590272 02.05.2025 A0JJW1 282,50 13.06.2025 -1,40% -4,000
Partners Group Holding AG CH0024608827 02.05.2025 A0JJY6 1.105,00 13.06.2025 -2,56% -29,00
Schindler Holding AG CH0024638212 02.05.2025 A0JJWH 305,50 13.06.2025 +0,66% +2,000
Kühne + Nagel Internat. AG CH0025238863 02.05.2025 A0JLZL 197,55 13.06.2025 -1,20% -2,400
Bellevue Group AG CH0028422100 02.05.2025 A0LG3Z 7,980 13.06.2025 -1,48% -0,1200
Addex Therapeutics SA CH0029850754 02.05.2025 A0MSH6 0,0648 13.06.2025 +1,25% +0,0008
Geberit AG CH0030170408 02.05.2025 A0MQWG 686,00 13.06.2025 +0,41% +2,800
u-blox Holding AG CH0033361673 02.05.2025 A0M2K9 104,20 13.06.2025 -1,51% -1,600
Sulzer AG CH0038388911 02.05.2025 A0NJPK 165,00 13.06.2025 -1,55% -2,600
BB Biotech AG CH0038389992 02.05.2025 A0NFN3 32,00 13.06.2025 -1,08% -0,3500
Nestlé S.A. CH0038863350 02.05.2025 A0Q4DC 90,70 13.06.2025 +0,44% +0,4000
DocMorris AG CH0042615283 02.05.2025 A0Q6J0 7,125 13.06.2025 -1,93% -0,1400
Fundamenta Real Estate AG CH0045825517 02.05.2025 A0YCD3 19,35 13.06.2025 +1,04% +0,2000
Kardex Holding AG CH0100837282 02.05.2025 A0RMWK 276,50 13.06.2025 -1,25% -3,500
Julius Baer Gruppe AG CH0102484968 02.05.2025 A0YBDU 56,30 13.06.2025 -1,16% -0,6600
GAM Holding AG CH0102659627 02.05.2025 A0YBKX 0,1160 13.06.2025 +8,41% +0,0090
DKSH Holding AG CH0126673539 02.05.2025 A1JU9U 69,10 13.06.2025 -0,72% -0,5000
Autoneum Holding AG CH0127480363 02.05.2025 A1H900 155,20 13.06.2025 +0,65% +1,0000
Zug Estates Holding AG CH0148052126 02.05.2025 A1J0M6 2.260,00 13.06.2025 -0,44% -10,00
Leonteq AG CH0190891181 02.05.2025 A1J642 17,96 13.06.2025 -2,18% -0,4000
Coca-Cola HBC AG CH0198251305 02.05.2025 A1T7B9 46,42 13.06.2025 -0,30% -0,1400
Cie Financière Richemont SA CH0210483332 02.05.2025 A1W5CV 162,65 13.06.2025 -0,18% -0,3000
Cembra Money Bank AG CH0225173167 02.05.2025 A1W65V 103,40 13.06.2025 -0,67% -0,7000
Bossard Holding AG CH0238627142 02.05.2025 A111WS 135,90 28.06.2019 +1,57% +2,100
UBS Group AG CH0244767585 02.05.2025 A12DFH 28,05 13.06.2025 -1,51% -0,4300
Zehnder Group AG CH0276534614 02.05.2025 A14RXU 68,60 13.06.2025 +0,15% +0,1000
EDAG Engineering Group AG CH0303692047 02.05.2025 A143NB 5,580 13.06.2025 -2,11% -0,1200
Walliser Kantonalbank CH0305951201 02.05.2025 A2AAD8 133,50 13.06.2025 +0,38% +0,5000
VAT Group AG CH0311864901 02.05.2025 A2AGGY 354,90 13.06.2025 -2,29% -8,300
Flughafen Zürich AG CH0319416936 02.05.2025 A2AJEP 244,00 13.06.2025 -0,97% -2,400
Investis Holding S.A. CH0325094297 02.05.2025 A2AMF1 132,00 13.06.2025 0% 0
Galenica AG CH0360674466 02.05.2025 A2DN0K 90,55 13.06.2025 -0,06% -0,0500
Comet Holding AG CH0360826991 02.05.2025 A2DNSP 249,60 13.06.2025 -2,58% -6,600
Idorsia AG CH0363463438 02.05.2025 A2DTEB 2,195 13.06.2025 -1,13% -0,0250

Neueinführungen Anleihen

Neueinführungen Fonds

Neueinführungen ETFs

Neueinführungen ETCs

Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.