Investmentfonds

Umsatzspitzenreiter

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
UniFonds DE0008491002 2.303 849100 77,00 12:35 Uhr +0,79% +0,6000
UniOpti4 LU0262776809 1.300 A0KEBS 98,00 15:49 Uhr -0,10% -0,1000
Fidelity Fds-Gl Technology Fd LU0099574567 1.235 921800 81,10 16:47 Uhr +0,83% +0,6670
GlobalPortfolioOne AT0000A2B4T3 600 A2PT6U 165,37 17:05 Uhr +0,25% +0,4200
hausInvest DE0009807016 2.000 980701 40,21 08:53 Uhr +0,14% +0,0550
ARERO – Der Weltfonds LU0360863863 259 DWS0R4 306,98 14:01 Uhr +0,05% +0,1630
DWS Vermögensbg.Fonds I DE0008476524 216 847652 338,08 11:54 Uhr +0,49% +1,657
Ares Capital Corp. US04010L1035 4.088 A0DQY4 17,24 18:41 Uhr +1,41% +0,2400
grundbesitz global DE0009807057 1.765 980705 39,41 17:03 Uhr +0,24% +0,0940
Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold LU0345780281 1.400 A0QYGM 49,65 12:22 Uhr -3,00% -1,534

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Compass Diversified US20451Q1040 18.11.2025 A0JMWA 19,60 07.11.2022 -6,67% -1,400
boerse.de-Aktienfonds LU1480526463 12.11.2025 A2AQJX 126,89 07:27 Uhr +0,91% +1,140
BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 22.10.2025 A3CNGM 88,41 19.12.2025 -0,63% -0,5600
Smartstop Self Stor.Reit Inc. US83192D4025 07.04.2025 A40UUF 26,60 07:27 Uhr -1,48% -0,4000
GANADOR – Ataraxia LU0321869041 30.01.2025 A0MU6V 331,53 29.08.2025 +7,72% +23,75
MEAG GlobalChance DF DE0009782789 30.01.2025 978278 96,34 07:27 Uhr +0,80% +0,7600
M & W Privat FCP LU0275832706 30.01.2025 A0LEXD 345,71 07:27 Uhr +0,52% +1,790
DBC Opportunity DE000A0NJGR3 30.01.2025 A0NJGR 105,55 25.02.2025 -0,44% -0,4640
C-QUADRAT ARTS Total Ret.ESG AT0000618137 30.01.2025 A0KFXX 206,52 25.02.2025 -1,39% -2,920
Monroe Capital Corp. US6103351010 13.01.2025 A1WZD8 5,225 07:27 Uhr -5,94% -0,3300
Pennantpark Investment Corp. US7080621045 13.01.2025 A0MVG5 5,050 13:30 Uhr +1,81% +0,0900
Phillips Edison & CO. Inc. US71844V2016 13.01.2025 A3CU4U 30,60 07:27 Uhr 0% 0
Gladstone Capital Corp. US3765358789 10.01.2025 A407FM 17,46 07:27 Uhr +0,92% +0,1600

Infoflyer Fonds

Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.