Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Defiance Memory ETF IE000CEUZ052 | 3,489 17.11.2026 | 6,57% 0,2150 |
| Expat Slovakia SAX UCITS ETF BGSKSAX04187 | 0 02.11.2026 | 5,87% 0,0221 |
| HANetf II-Defiance Photo.ETF IE000W1S2PT6 | 4,901 17.11.2026 | 5,09% 0,2375 |
| Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BG9000011163 | 1,300 30.10.2026 | 4,92% 0,0610 |
| VanEck China Semiconductor IE000TS4B6Y3 | 16,15 17.11.2026 | 4,83% 0,7440 |
| MUL-Amundi ESt600 B Resources LU1834983550 | 118,42 16.11.2026 | -2,89% -3,520 |
| VanEck J. Gold Miners UC.ETF IE00BQQP9G91 | 77,49 13:57 Uhr | -2,94% -2,350 |
| Gl.X ETFs-Gl.X Re.G.Mi.ETF IE000O8MVTJ6 | 11,46 28.10.2026 | -3,10% -0,3660 |
| iShs IV-iShs Copper Miners ETF IE00063FT9K6 | 8,060 12:35 Uhr | -3,26% -0,2720 |
| iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF IE00B52XQP83 | 49,21 16.11.2026 | -4,48% -2,310 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF IE00B7K93397 | 17.024 A1JVB5 | 108,32 15:17 Uhr | +0,74% +0,7950 |
| HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF IE00B5SSQT16 | 115.116 A1JCMZ | 13,44 14:08 Uhr | +0,68% +0,0905 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 5.613 A0RPWH | 127,92 15:16 Uhr | +0,19% +0,2400 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 10.532 A2JAHJ | 56,36 14:43 Uhr | -0,81% -0,4600 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0335044896 | 3.209 DBX0A2 | 126,73 12:31 Uhr | -0,50% -0,6410 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.