Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF IE000O5M6XO1 | 6,425 20:53 Uhr | 7,55% 0,4510 |
| iShsII-UK Property UCITS ETF IE000FI414K7 | 4,071 19:13 Uhr | 6,60% 0,2520 |
| MUL Amundi MSCI Korea LU1900066975 | 196,42 22:48 Uhr | 5,45% 10,16 |
| iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc IE00B5W4TY14 | 482,00 18:29 Uhr | 5,25% 24,05 |
| iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) IE00B0M63391 | 0 22:57 Uhr | 4,51% 5,420 |
| Glbl X-Glbl X SILVER MINERS IE000UL6CLP7 | 31,03 21:37 Uhr | -4,92% -1,605 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 15,89 07:27 Uhr | -5,64% -0,9500 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 17,91 23.06.2026 | -6,30% -1,204 |
| HANetf II ICAV-Drone ETF IE0003XW12I8 | 4,966 16:13 Uhr | -7,03% -0,3755 |
| H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF IE0008WICO06 | 0 23.06.2026 | -8,39% -0,4530 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 12.476 DBX0AN | 149,42 22:53 Uhr | -0,0007% -0,0010 |
| iShsIV-Automation&Robot.U.ETF IE00BYZK4552 | 59.898 A2ANH0 | 18,32 22:11 Uhr | -0,87% -0,1600 |
| MUL Amundi Euro Stoxx Banks LU1829219390 | 2.853 LYX0Z5 | 370,15 11:08 Uhr | -0,27% -1,0000 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 8.211 A0RPWH | 124,39 22:58 Uhr | +0,28% +0,3450 |
| iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF IE00BCRY6557 | 9.820 A1W375 | 100,72 17:08 Uhr | -0,03% -0,0350 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.