Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0 31.07.2025 | 3,24% 0,0193 |
Xtrackers MSCI Pakistan Swap LU0659579147 | 0 31.07.2025 | 3,05% 0,0380 |
First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E. IE00B8X9NZ57 | 0 31.07.2025 | 2,87% 1,170 |
MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 0 31.07.2025 | 2,44% 0,3720 |
GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 0 31.07.2025 | 2,03% 0,2140 |
iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF IE0009QS7W62 | 0 31.07.2025 | -3,98% -0,1710 |
iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE DE000A2QP4A8 | 0 31.07.2025 | -4,09% -0,2220 |
iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE DE000A0Q4R28 | 0 31.07.2025 | -4,14% -1,975 |
WisdomTree Strategic Metals IE0007UE04X9 | 0 31.07.2025 | -5,40% -0,5200 |
WisdomTree Strategic Metals IE000611IJM3 | 0 31.07.2025 | -5,78% -0,6300 |
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 10.227 DBX0AN | 146,83 31.07.2025 | +0,01% +0,0210 |
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 8.969 A0RPWH | 105,19 31.07.2025 | +0,17% +0,1750 |
MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE FR0010510800 | 6.700 LYX0B6 | 111,92 31.07.2025 | -0,005% -0,0060 |
HanETF-Fut.of Defence ETF IE000OJ5TQP4 | 43.438 A3EB9T | 15,93 31.07.2025 | +0,87% +0,1380 |
WisdomTree-Eur.Defence ETF IE0002Y8CX98 | 19.877 A40Y9K | 30,15 31.07.2025 | +1,14% +0,3400 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.