ETCs
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Deut. Börse Commodities GmbH DE000A0S9GB0 | 20.336 A0S9GB | 135,52 23.01.2026 | +0,50% +0,6800 |
| iShares Physical Metals PLC IE00B4NCWG09 | 9.826 A1KWPR | 82,93 23.01.2026 | +6,57% +5,114 |
| DB ETC PLC DE000A1EK0J7 | 773 A1EK0J | 538,30 23.01.2026 | +5,89% +29,95 |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. JE00B1VS3333 | 4.096 A0N6XJ | 78,72 23.01.2026 | +5,84% +4,345 |
| DB ETC PLC DE000A1E0HS6 | 248 A1E0HS | 804,90 23.01.2026 | +5,16% +39,50 |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. JE00BQRFDY49 | 1.793 A4AE1X | 85,73 23.01.2026 | +4,28% +3,515 |
| iShares Physical Metals PLC IE00B4ND3602 | 1.738 A1KWPQ | 82,19 23.01.2026 | +1,16% +0,9450 |
| Boerse Stuttgart Commodities DE000EWG2LD7 | 764 EWG2LD | 138,94 23.01.2026 | +0,83% +1,150 |
| WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. JE00B5SV2703 | 6.095 A1NZLG | 16,05 23.01.2026 | +8,32% +1,233 |
| DB ETC PLC DE000A1E0HR8 | 217 A1E0HR | 406,62 23.01.2026 | +1,41% +5,660 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| 21Shares AG CH1468906669 | 14.01.2026 A4AQK2 | 16,45 23.01.2026 | -0,47% -0,0770 |

Was sind ETCs?
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen oder auch Kryptowährungen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende oder fallende Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z. B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.