Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| VanEck Cr.and Blockch.Innv. IE00BMDKNW35 | 11,64 07:27 Uhr | 3,10% 0,3500 |
| iShs III-Blockchain Techno.ETF IE000RDRMSD1 | 14,85 07:27 Uhr | 3,01% 0,4340 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 13,72 07:27 Uhr | 2,66% 0,3560 |
| abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF IE000J7QYHD8 | 2,070 18.08.2026 | 2,63% 0,0530 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 15,77 07:27 Uhr | 2,62% 0,4020 |
| iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped IE000YIXESS9 | 6,063 19.08.2026 | -2,08% -0,1290 |
| Xtr.II USD JPM USD EM Bonds LU0677077884 | 9,921 20.08.2026 | -2,11% -0,2137 |
| L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF IE000MINO564 | 11,65 20.08.2026 | -2,12% -0,2525 |
| Oss-SHILLER BARC.CAPE Gl.SEC.V LU2555926455 | 154,70 07:27 Uhr | -2,30% -3,640 |
| InvescoMI2 EM USD Bond ETF IE00BF51K132 | 13,69 19.08.2026 | -2,42% -0,3390 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF IE00B9F5YL18 | 2.100 A1T8FT | 39,87 07:38 Uhr | +1,36% +0,5350 |
| iShs Core MSCI EM IMI U.ETF IE00BKM4GZ66 | 905 A111X9 | 47,15 08:32 Uhr | +0,99% +0,4640 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 249 A0RPWH | 125,91 08:39 Uhr | +0,12% +0,1500 |
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE00B5BMR087 | 42 A0YEDG | 705,40 08:26 Uhr | -0,13% -0,9000 |
| iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF IE00B3DKXQ41 | 230 A0RGEN | 105,86 08:10 Uhr | +0,45% +0,4700 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.