Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv IE00BJXRZJ40 | 5,885 26.02.2026 | 4,57% 0,2570 |
| WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF IE00BJGWQN72 | 22,93 26.02.2026 | 4,39% 0,9650 |
| GL X ETF-GLX CYBERSEC IE00BMH5Y871 | 9,550 26.02.2026 | 3,76% 0,3460 |
| Gl X ETF-GLX FINTECH IE00BLCHJZ35 | 6,521 26.02.2026 | 3,74% 0,2350 |
| Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF IE00BLPK3577 | 20,43 26.02.2026 | 3,66% 0,7210 |
| InvescoM2 Solar Energy ETF IE00BM8QRZ79 | 25,35 26.02.2026 | -4,47% -1,185 |
| HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF IE0005YK6564 | 14,48 26.02.2026 | -4,69% -0,7120 |
| Gl X ETF-GLX CLEANTECH IE00BMH5YL08 | 7,382 26.02.2026 | -5,32% -0,4150 |
| Expat Romania BET-BK UCITS ETF BGROBET05176 | 3,348 26.02.2026 | -5,70% -0,2025 |
| BNPP Easy-BNPP Easy MSCI ACWI LU3243907741 | 0 22.01.2026 | -7,14% -0,7270 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 13.704 A0RPWH | 113,83 26.02.2026 | -0,70% -0,8000 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 8.892 DBX0AN | 148,52 26.02.2026 | +0,003% +0,0040 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 19.252 A2JAHJ | 52,74 26.02.2026 | -0,09% -0,0500 |
| AIS-Amundi MSCI World Swap LU1681043599 | 1.627 A2H59Q | 620,72 26.02.2026 | -0,31% -1,960 |
| JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. IE00BF4G6Y48 | 11.935 A2DWM6 | 52,94 26.02.2026 | -0,06% -0,0300 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.