Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| H.I.I.-Space ETF IE000SDZFVP4 | 5,436 06.10.2026 | 9,66% 0,4790 |
| WisdomTree Space Economy ETF IE000VDH1PG3 | 13,07 04.11.2026 | 8,92% 1,070 |
| CoinShares Bitcoin Mng U.ETF IE0008EKJPN4 | 9,794 02.11.2026 | 8,07% 0,7310 |
| Lun UC.-Boreas Sol Qu Co UC.E. IE000N7LUK04 | 3,581 09:17 Uhr | 7,55% 0,2515 |
| HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF IE0008BA4TY1 | 20,72 14:36 Uhr | 7,19% 1,390 |
| L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF IE00B4QNHH68 | 709,10 18:01 Uhr | -3,46% -25,40 |
| MUL Amundi LevDAX 2x LU2090062600 | 20,75 05.11.2026 | -3,49% -0,7500 |
| Lu UC.-Boreas V.D.W.N.R.U.E. IE000JY1X8B3 | 4,318 | -3,71% -0,1665 |
| JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. IE0001A541Y3 | 0 14:00 Uhr | -3,83% -1,390 |
| UmweltBank Gr.Soc.CorpBond ETF LU3401048387 | 10,10 09:09 Uhr | -5,77% -0,6180 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Amundi STOXX Europe 50 U.ETF FR0010790980 | 39.633 A0X9QJ | 150,22 14:33 Uhr | -2,56% -3,940 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 40.083 A2JAHJ | 55,98 19:17 Uhr | -0,11% -0,0600 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 14.708 DBX0AN | 150,70 17:01 Uhr | 0% 0 |
| Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF IE00BGV5VN51 | 10.541 A2N6LC | 192,58 19:24 Uhr | +1,45% +2,760 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 15.780 A0RPWH | 126,94 19:38 Uhr | +1,31% +1,640 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.