Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| VanEck Rare Earth UCITS ETF IE0002PG6CA6 | 14,05 17:35 Uhr | 6,36% 0,8400 |
| Gl X ETF-GL X GEN+BIOTECH IE00BM8R0N95 | 7,238 14:34 Uhr | 5,26% 0,3620 |
| ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF IE000O5M6XO1 | 4,956 07:27 Uhr | 5,03% 0,2375 |
| WT Strat Met & Rare EarthMinrs IE000KHX9DX6 | 49,07 19:17 Uhr | 4,80% 2,245 |
| iShs IV-Essen.Met.Prod IE000ROSD5J6 | 8,451 17:20 Uhr | 4,73% 0,3820 |
| SPDR MSCI Europe Energy UETF IE00BKWQ0F09 | 212,25 07:27 Uhr | -2,35% -5,100 |
| iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF IE00B42NKQ00 | 8,130 07:27 Uhr | -2,49% -0,2080 |
| Xtr.(IE)-MSCI USA Energy IE00BCHWNS19 | 40,75 14:36 Uhr | -2,54% -1,060 |
| SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF IE00BWBXM492 | 31,08 15:09 Uhr | -2,62% -0,8350 |
| iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. IE00BMW42637 | 11,31 07:27 Uhr | -2,94% -0,3420 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 7.371 DBX0AN | 148,09 18:25 Uhr | +0,001% +0,0020 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 7.488 A0RPWH | 113,21 19:05 Uhr | +0,58% +0,6550 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 13.214 A2JAHJ | 48,67 19:45 Uhr | +0,18% +0,0850 |
| Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF LU2641054551 | 16.143 DBX0T8 | 34,65 14:40 Uhr | +0,04% +0,0150 |
| Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap LU0411078552 | 1.800 DBX0B5 | 256,35 11:17 Uhr | +0,23% +0,6000 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.