Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| H.I.-SPROTT S.M.A.P.S.U.ETF IE0008WICO06 | 6,788 07:27 Uhr | 5,70% 0,3660 |
| Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF IE00BLPK3577 | 24,12 16:06 Uhr | 5,54% 1,265 |
| GL X ETF-GLX CYBERSEC IE00BMH5Y871 | 11,07 07:27 Uhr | 5,51% 0,5780 |
| Glbl X-Glbl X SILVER MINERS IE000UL6CLP7 | 40,21 17:43 Uhr | 5,40% 2,060 |
| VanEck J. Gold Miners UC.ETF IE00BQQP9G91 | 100,18 17:13 Uhr | 5,26% 5,010 |
| HANETF-Kot.Ind-Pac.Def.UC.ETF IE000C7EUDG1 | 7,788 07:27 Uhr | -3,71% -0,3000 |
| BNPP Easy Bloombrg Eur.Defense LU3047998979 | 10,80 07:27 Uhr | -3,84% -0,4320 |
| Gl.X-Eur.DEFENCE TECH ETF IE000WRQ9RR1 | 17,03 07:27 Uhr | -3,97% -0,7040 |
| VanEck Cr.and Blockch.Innv. IE00BMDKNW35 | 12,55 11:33 Uhr | -4,20% -0,5500 |
| L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF IE00B4QNK008 | 2,224 | -10,95% -0,2735 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI World Soc.Res. LU0629459743 | 18.040 A1JA1R | 168,00 14:19 Uhr | +0,56% +0,9400 |
| iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF IE00B6R52259 | 20.580 A1JMDF | 101,18 17:24 Uhr | -1,08% -1,100 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 12.745 A0RPWH | 119,63 17:35 Uhr | -0,32% -0,3800 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 20.483 A2JAHJ | 52,05 17:40 Uhr | -1,12% -0,5900 |
| iShares III-iShs EO Cash U.ETF IE000JJPY166 | 55.077 A40GM1 | 15,50 15:37 Uhr | +0,08% +0,0130 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF IE000GTF7GF4 | 06.05.2026 A4279P | 0 | 0% 0 |
| Gl.X ETFs ICAV-Gl.X US Ele.ETF IE00070SLDT6 | 06.05.2026 A427N6 | 0 | 0% 0 |
| iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE DE000A2QP4F7 | 06.05.2026 A2QP4F | 0 | 0% 0 |
| Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF IE000JQ1PF28 | 06.05.2026 A4279Q | 0 | 0% 0 |
| iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped IE0001ARVVZ9 | 06.05.2026 A429EZ | 0 | 0% 0 |
| proud@work DE000A41ZZJ4 | 04.05.2026 A41ZZJ | 0 | 0% 0 |
| Schr.ETFs-Sch.US Eq.Act.ETF IE0003OZJ573 | 28.04.2026 A427ZL | 8,887 07:27 Uhr | +0,65% +0,0570 |
| iShs II-iShs Eur.For.Foc.ETF IE00078SFIQ6 | 28.04.2026 A4224D | 5,078 07:27 Uhr | +1,73% +0,0865 |
| iShs II-iShs Eur.Dom.Foc.ETF IE000P2CI9P3 | 28.04.2026 A4224C | 5,011 07:27 Uhr | +1,22% +0,0605 |
| Xtrackers II Global Gov.Bond LU3284391318 | 28.04.2026 DBX0YQ | 8,959 07:27 Uhr | +0,28% +0,0250 |
| BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com. LU1547515053 | 27.04.2026 A2QMK1 | 0 | 0% 0 |
| JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. IE0001A541Y3 | 27.04.2026 A3DQMS | 0 | 0% 0 |
| iMGP Sirios Absolute Return Fd LU3334220699 | 27.04.2026 A42ADZ | 95,37 07:27 Uhr | +0,60% +0,5700 |
| AB I-EUR Corp.Bd Ptf LU3322521785 | 23.04.2026 A42721 | 15,02 07:27 Uhr | +0,41% +0,0620 |
| GS ETF-enh.Jap.Eq.Act.ETF IE0006NZSQW7 | 23.04.2026 A426LN | 16,83 07:27 Uhr | +2,19% +0,3600 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.