Exchange Traded Funds

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF IE000J7QYHD8 2,209 27.08.2026 2,25% 0,0485
VanEck Vid eSports UC. ETF IE00BYWQWR46 55,30 07:30 Uhr 2,01% 1,090
Xtrackers MSCI EMU LU1127514245 91,68 07:27 Uhr 1,98% 1,780
AIS-Amundi Global Luxury U.ETF LU1681048713 201,50 07:27 Uhr 1,94% 3,840
InvescoM2 Solar Energy ETF IE00BM8QRZ79 22,27 07:27 Uhr 1,88% 0,4100
I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF IE00B8CJW150 50,76 27.08.2026 -1,95% -1,010
MUL-Amundi Gl.Memory Chips LU2023678282 19,28 07:27 Uhr -2,36% -0,4660
GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act. IE000RRCJI06 42,33 27.08.2026 -2,58% -1,123
GS-USD H.Yield Bd Act. IE0006B9CPY7 42,27 27.08.2026 -3,27% -1,431
GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac. IE000GZD8ME7 48,79 27.08.2026 -3,60% -1,823

Umsatzspitzenreiter

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 4.064 DBX0AN 150,03 08:00 Uhr +0,02% +0,0240
SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E. IE00B44Z5B48 210 A1JJTC 284,95 07:30 Uhr +0,11% +0,3000
St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF IE00B3YLTY66 4.811 A1JJTD 11,54 08:08 Uhr -0,07% -0,0080
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 724 A2JAHJ 55,28 07:30 Uhr +0,22% +0,1200
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 195 A0RPWH 127,45 08:23 Uhr +0,09% +0,1100

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
iShs II-iShs$EM Bd ETF IE000XGYMCA8 27.08.2026 A42HL4 0 0% 0
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000CVUM3N6 20.08.2026 A42B1N 4,328 07:27 Uhr -0,37% -0,0160
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.A.U.ETF IE000VAHT5T0 20.08.2026 A42B1M 4,344 08:21 Uhr +0,33% +0,0145
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE0007TPRF31 20.08.2026 A42B1P 4,339 07:27 Uhr +0,03% +0,0015
V.F.P.-VANGUARD FTSE G.S.U.ETF IE000F8RXD33 20.08.2026 A42B1Q 4,339 07:27 Uhr +0,05% +0,0020
V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE0009A5ADV9 20.08.2026 A42B1R 4,345 07:27 Uhr -0,16% -0,0070
V.F.P.-VANGUARD FTSE A.E.ETF IE000G1H7OC0 20.08.2026 A42B1S 4,328 07:27 Uhr -0,52% -0,0225
Gl.X ETFs IC.-Gl.X NY.100 ETF IE0003LX7GI0 20.08.2026 A42EGR 12,97 07:27 Uhr +0,97% +0,1240
Xtr.II-EUR In.Gr.Co.Bd Act.ETF LU3367672295 13.08.2026 DBX0ZK 29,85 07:27 Uhr -0,13% -0,0400
IP-LAIQON-Eur.Eq.AI Opt.Act. IE000L98FUF7 12.08.2026 A42FBA 10,12 07:27 Uhr -0,67% -0,0680
iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF IE000XSFZL82 07.08.2026 A423D9 4,994 07:27 Uhr -0,63% -0,0315
iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF IE000OL3XN92 07.08.2026 A423D8 4,336 07:27 Uhr 0% 0
Trdng Cntrl Qnt Eur.50 Eq.ETF IE000DN0XQM1 06.08.2026 A42C1G 7,689 07:27 Uhr -0,89% -0,0690
L.G.U.E.P.-L&G LSF A.G.B.U.ETF IE000MJ79846 06.08.2026 A42AKM 8,730 07:27 Uhr +0,12% +0,0102
Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF LU3386643970 06.08.2026 DBX2SC 9,911 07:27 Uhr -0,10% -0,0100

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.