Exchange Traded Funds

Top/Flop ETFs

Name ISIN Geldkurs Stand Diff % Diff +/-
UBS(I)FS-UBS CMCI Fu.Co.SF ETF IE000WJCYGB4 0 06.08.2026 6,85% 7,700
BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF IE0001858L90 0 4,36% 0,4560
JPM ETFs(I)-NASD H.Ladder. IE0006UQKVQ0 22,74 05.08.2026 3,27% 0,7200
abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF IE000J7QYHD8 2,069 05.08.2026 3,27% 0,0655
I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF IE00B8CJW150 50,67 06.08.2026 3,18% 1,560
iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) IE00B0M63391 101,96 06.08.2026 -2,71% -2,840
Expat Romania BET-BK UCITS ETF BGROBET05176 0 06.08.2026 -3,00% -0,1245
MUL-Amundi Gl.Memory Chips LU2023678282 18,37 06.08.2026 -3,26% -0,6180
CoinShares Bitcoin Mng U.ETF IE0008EKJPN4 0 05.08.2026 -3,89% -0,6960
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF IE00B46G8275 33,58 05.08.2026 -4,55% -1,600

Umsatzspitzenreiter

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE00B5BMR087 6.663 A0YEDG 720,54 06.08.2026 -0,15% -1,060
iShares Core DAX UCITS ETF DE DE0005933931 16.278 593393 215,65 06.08.2026 -0,09% -0,2000
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 6.227 DBX0AN 149,83 06.08.2026 -0,004% -0,0060
iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 6.208 A0RPWH 128,14 06.08.2026 +0,07% +0,0900
MUL-Amundi Smart.Overn.Return LU1190417599 5.941 LYX0WM 109,68 06.08.2026 +0,03% +0,0310

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
L.G.U.E.P.-L&G LSF A.G.B.U.ETF IE000MJ79846 06.08.2026 A42AKM 0 0% 0
Trdng Cntrl Qnt Eur.50 Eq.ETF IE000DN0XQM1 06.08.2026 A42C1G 0 0% 0
Xt-Sc.MS.AC Wld Le.Da.Sw.X.ETF LU3386643970 06.08.2026 DBX2SC 10,05 06.08.2026 0% 0
Legal&Gen.ETF-L&G Mkt Neu.Com. IE0004QLGLF6 05.08.2026 A41ZH3 0 0% 0
BIT Global Technology Leaders DE000A4231H9 04.08.2026 A4231H 10,50 06.08.2026 -1,32% -0,1400
Xtr.II-EUR Hi.Yi.Co.Bd Act.ETF LU3367672022 30.07.2026 DBX0ZJ 30,04 06.08.2026 +0,43% +0,1300
Gl.X ETFs-Gl.X Space Tech ETF IE000W4A2Q38 30.07.2026 A42DFY 14,05 06.08.2026 +0,60% +0,0840
iShs2-iShs Eur.Infrast.B.ETF IE000PTMIE90 30.07.2026 A42ERF 5,172 05.08.2026 0% 0
AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA. LU3402750635 29.07.2026 ETF374 5,127 03.08.2026 -1,14% -0,0590
Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF FR0014018VJ3 29.07.2026 ETF331 5,232 03.08.2026 0% 0
Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Go.Bds EUR LU3401048460 27.07.2026 A42EJX 10,10 06.08.2026 -0,005% -0,0005
UmweltBank-ETF-Eur.SDG Focus LU3401048544 27.07.2026 A42EJY 10,69 06.08.2026 -2,82% -0,3100
Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Co.Bds EUR LU3401048387 27.07.2026 A42EJW 10,28 06.08.2026 +0,12% +0,0125
PIMCO GL INV.-StocksPLUS Fund IE000KR2IEH1 24.07.2026 A42CRX 0 0% 0
BNPPEASYII Wld Act.FAC.ROT.ETF IE0001858L90 22.07.2026 A42F7N 0 0% 0

Infoflyer ETFs

Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.