Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF IE00075IVKF9 | 9,589 10:44 Uhr | 5,28% 0,4810 |
| IM PLC-Bl.Comm.Carb.Tilt.U.ETF IE000CYTPBT0 | 5,616 07:27 Uhr | 4,35% 0,2340 |
| WisdomTree Strategic Metals IE0007UE04X9 | 11,90 12:15 Uhr | 4,09% 0,4680 |
| E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF IE00BDVPNV63 | 14,30 07:27 Uhr | 4,00% 0,5500 |
| E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF IE00BDVPNS35 | 13,52 07:27 Uhr | 3,87% 0,5040 |
| Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. LU0321464652 | 205,91 17.02.2026 | -1,67% -3,488 |
| XtrackersII-JPM EM LGB UC.ETF LU2158769930 | 27,48 17.02.2026 | -1,74% -0,4880 |
| FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF IE000CVOSY02 | 27,78 07:27 Uhr | -1,84% -0,5200 |
| Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE IE00BD4DXB77 | 8,440 17.02.2026 | -1,84% -0,1584 |
| L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF IE00B4QNK008 | 2,210 | -5,78% -0,1355 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 22.220 A2JAHJ | 52,04 15:25 Uhr | +0,15% +0,0800 |
| Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets IE00BTJRMP35 | 10.326 A12GVR | 71,42 15:14 Uhr | +0,60% +0,4280 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 4.693 DBX0AN | 148,44 14:41 Uhr | +0,006% +0,0090 |
| Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. IE00BM67HT60 | 6.330 A113FM | 95,74 14:52 Uhr | +0,06% +0,0600 |
| Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF IE0006WW1TQ4 | 14.160 DBX0VH | 37,59 13:08 Uhr | +0,55% +0,2050 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.