Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 15,36 07:27 Uhr | 5,61% 0,8160 |
| H.I.I.-DEFIANCE AI&P.I.U.ETF IE000WUTBLT5 | 7,821 07:27 Uhr | 3,81% 0,2870 |
| VanEck Oil Services UCITS ETF IE000NXF88S1 | 29,71 15:06 Uhr | 3,81% 1,090 |
| iShs V-MSCI Gl.Telec.Svcs ETF IE000E9W0ID3 | 6,280 07:27 Uhr | 3,60% 0,2180 |
| InvescoM2 Solar Energy ETF IE00BM8QRZ79 | 25,89 10:20 Uhr | 3,50% 0,8750 |
| Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF IE00BLPK3577 | 21,42 12:31 Uhr | -3,38% -0,7500 |
| GL X ETF-GLX CLOUD COMP IE00BMH5YF48 | 8,166 07:27 Uhr | -3,42% -0,2890 |
| VanEck Rare Earth UCITS ETF IE0002PG6CA6 | 16,61 16:15 Uhr | -3,42% -0,5880 |
| GL X ETF-GLX CYBERSEC IE00BMH5Y871 | 9,928 07:27 Uhr | -3,52% -0,3620 |
| WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF IE00BJGWQN72 | 22,19 07:27 Uhr | -5,21% -1,220 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0335044896 | 10.235 DBX0A2 | 127,02 13:36 Uhr | +0,02% +0,0200 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 21.329 A2JAHJ | 52,51 16:00 Uhr | +0,86% +0,4500 |
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE00B5BMR087 | 927 A0YEDG | 654,76 16:41 Uhr | +0,13% +0,8600 |
| Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF IE00BGV5VN51 | 3.557 A2N6LC | 166,48 16:04 Uhr | -0,90% -1,520 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 4.981 A0RPWH | 116,85 16:44 Uhr | +0,05% +0,0600 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.