Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro LU0832435464 | 0,6284 06.11.2026 | 3,56% 0,0216 |
| Amu.PEA S&P US CSESSG U.ETF FR001400KE06 | 12,91 | 3,13% 0,3920 |
| TAB.IC.JAN.HEND.Gl.RES.ENG.ETF IE000Y3FZEN4 | 10,10 06.10.2026 | 3,08% 0,3020 |
| iMGP Dbi Managed Futures Fund LU3359622902 | 103,56 12.11.2026 | 2,56% 2,580 |
| M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E. LU1327051279 | 5,185 11.11.2026 | 2,55% 0,1290 |
| MUL-Amundi Gl.Memory Chips LU2023678282 | 14,69 18:13 Uhr | -4,81% -0,7420 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 10,92 06.10.2026 | -4,83% -0,5540 |
| HANetf-HAN ND100 Dai.Cov.Call IE0008IQ0DI1 | 6,301 | -5,40% -0,3600 |
| HANetf II-Defiance Photo.ETF IE000W1S2PT6 | 4,977 12.11.2026 | -6,25% -0,3320 |
| CoinShares Bitcoin Mng U.ETF IE0008EKJPN4 | 10,24 02.11.2026 | -6,76% -0,7420 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 17.922 DBX0AN | 150,78 18:22 Uhr | +0,02% +0,0250 |
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 29.428 A2JAHJ | 57,47 18:00 Uhr | +0,98% +0,5600 |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 | 6.809 A2PKXG | 170,10 19:00 Uhr | -0,48% -0,8200 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 7.020 A0RPWH | 130,53 19:05 Uhr | -0,51% -0,6650 |
| iShares III-iShs EO Cash U.ETF IE000JJPY166 | 43.538 A40GM1 | 15,67 13:39 Uhr | +0,005% +0,0008 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.