Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| HANetf II ICAV-Drone ETF IE0003XW12I8 | 5,669 07:27 Uhr | 6,00% 0,3210 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 18,31 07:27 Uhr | 5,84% 1,010 |
| VanEck Cr.and Blockch.Innv. IE00BMDKNW35 | 13,55 10:03 Uhr | 5,65% 0,7240 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 17,76 12:48 Uhr | 4,56% 0,7740 |
| WisdomTree ICAV-Blockchain ETF IE000940RNE6 | 53,83 07:27 Uhr | 4,54% 2,340 |
| UBS Solactive China Technology LU2265794276 | 6,950 15:36 Uhr | -3,30% -0,2370 |
| UBS Solactive China Technology LU2265794946 | 6,382 07:27 Uhr | -3,36% -0,2220 |
| WT Strat Met & Rare EarthMinrs IE000KHX9DX6 | 56,48 15:42 Uhr | -3,50% -2,050 |
| HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech IE00BMWXKN31 | 6,014 07:31 Uhr | -3,68% -0,2300 |
| VanEck Rare Earth UCITS ETF IE0002PG6CA6 | 16,81 18:21 Uhr | -5,26% -0,9340 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 5.007 A0RPWH | 121,84 18:33 Uhr | +0,69% +0,8350 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 2.167 DBX0AN | 149,14 18:16 Uhr | +0,03% +0,0400 |
| Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF IE00B8GKDB10 | 3.541 A1T8FV | 76,60 16:00 Uhr | -0,01% -0,0100 |
| Vanguard FTSE All-World U.ETF IE00BK5BQT80 | 1.672 A2PKXG | 160,82 18:35 Uhr | +0,65% +1,040 |
| iShsIV-Automation&Robot.U.ETF IE00BYZK4552 | 13.964 A2ANH0 | 17,21 16:11 Uhr | -0,74% -0,1280 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.