Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| WisdomTree Strategic Metals IE0007UE04X9 | 0 23.12.2025 | 12,26% 1,226 |
| E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF IE00BDVPNV63 | 0 23.12.2025 | 2,73% 0,3640 |
| Xtrackers MSCI Malaysia LU0514694370 | 0 23.12.2025 | 2,69% 0,3100 |
| MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF LU1900069219 | 0 23.12.2025 | 2,59% 0,8250 |
| MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF LU1829218749 | 0 23.12.2025 | 2,53% 0,6800 |
| Gl X ETF-GLX CLEANTECH IE00BMH5YL08 | 0 23.12.2025 | -2,02% -0,1400 |
| MUF-Amundi CAC40 2x Leveraged FR0010592014 | 0 23.12.2025 | -2,38% -1,025 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 0 23.12.2025 | -2,56% -0,3480 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 0 23.12.2025 | -3,30% -0,5300 |
| Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF BG9000011163 | 0 19.12.2025 | -4,43% -0,0363 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| SPDR MSCI ACW UCITS ETF IE00B44Z5B48 | 16.277 A1JJTC | 246,45 23.12.2025 | +0,39% +0,9500 |
| AIS-Am.Co.MSCI World Swap LU2572257124 | 19.279 ETF018 | 106,53 23.12.2025 | +0,49% +0,5150 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 13.424 DBX0AN | 147,99 23.12.2025 | +0,02% +0,0270 |
| AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E LU1681040496 | 6.191 A2H580 | 264,90 23.12.2025 | +0,14% +0,3600 |
| MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE FR0010510800 | 6.511 LYX0B6 | 112,80 23.12.2025 | +0,05% +0,0530 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF IE000JSJOR00 | 19.12.2025 A41UCR | 0 | 0% 0 |
| A.E.I.U.Q Corp.Bds E.enh.ETF IE000AEBAUD0 | 18.12.2025 A41NVP | 24,90 23.12.2025 | +0,16% +0,0390 |
| A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF IE000ST7KGV2 | 18.12.2025 A41NVN | 25,14 23.12.2025 | -0,18% -0,0450 |
| A.E.I.U.Q.Equit.Gl.enh.ETF IE000R65LK54 | 18.12.2025 A41NVM | 25,14 23.12.2025 | -0,18% -0,0450 |
| A.E.I.U.Q Corp.Bds E.enh.ETF IE000UBGUJP8 | 18.12.2025 A41NVQ | 24,89 23.12.2025 | +0,14% +0,0360 |
| A.I.E.I.A.IM E.A.Bd O.E.E. IE00094AECT1 | 16.12.2025 A41H41 | 10,02 23.12.2025 | +0,25% +0,0246 |
| Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF IE000AFVKJZ0 | 15.12.2025 A41L3V | 15,03 23.12.2025 | +0,42% +0,0627 |
| Vanguard-Vanguard EUR Cash ETF IE000SOORXS0 | 11.12.2025 A41L3W | 15,03 23.12.2025 | +0,43% +0,0643 |
| WisdomTree-Glb.Value UCITS ETF IE000D1017N2 | 10.12.2025 A41FLQ | 22,02 23.12.2025 | -0,43% -0,0950 |
| WisdomTree ICAV-WIS.Eu.Val.ETF IE0005HNE843 | 10.12.2025 A41EYR | 25,38 23.12.2025 | +0,20% +0,0500 |
| A.I.E.I.A.IM E.A.Bd O.E.E. IE0004HMINW0 | 10.12.2025 A41H40 | 10,02 23.12.2025 | +0,25% +0,0245 |
| WisdomTree ICAV-WIS.US Val.ETF IE000F9AQNW6 | 10.12.2025 A41EYQ | 22,10 23.12.2025 | -0,09% -0,0200 |
| HANetf II ICAV-KRC Cat Bd ETF IE000UWJUW87 | 03.12.2025 A41QAN | 8,750 23.12.2025 | -0,24% -0,0208 |
| Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB IE000AALNYM3 | 03.12.2025 A41RDW | 4,977 23.12.2025 | -0,18% -0,0090 |
| Deka Europe Defense UCITS ETF DE000ETFL664 | 01.12.2025 ETFL66 | 97,54 23.12.2025 | -0,99% -0,9800 |

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.