Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0 15:22 Uhr | 2,96% 0,0162 |
| L&G-L&G DAX Daily 2X Short IE00B4QNHZ41 | 0 07:27 Uhr | 2,95% 0,0182 |
| Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0 17:14 Uhr | 2,94% 0,0158 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0 07:27 Uhr | 2,39% 0,0129 |
| KrSh-ICBCUBS SSE St.Mkt 50 Idx IE00BKPJY434 | 0 07:27 Uhr | 2,19% 0,3740 |
| Glbl X-Glbl X URANIUM ETF IE000NDWFGA5 | 0 20:25 Uhr | -6,86% -1,745 |
| iShs III-Blockchain Techno.ETF IE000RDRMSD1 | 0 17:07 Uhr | -6,86% -1,282 |
| MELANION BTC Eq.UNIVERSE ETF FR0014002IH8 | 0 07:27 Uhr | -7,59% -1,740 |
| VanEck Cr.and Blockch.Innv. IE00BMDKNW35 | 0 17:48 Uhr | -7,68% -1,112 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF IE000XAGSCY5 | 0 16:20 Uhr | -8,75% -1,805 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 9.982 A0RPWH | 110,42 21:37 Uhr | -1,18% -1,320 |
| MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev FR0010342592 | 477 A0LC12 | 1.508,80 16:14 Uhr | -1,48% -22,60 |
| iShs VII-Core S&P 500 U.ETF IE00B5BMR087 | 1.079 A0YEDG | 625,52 20:46 Uhr | -1,36% -8,640 |
| Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 1.149.500 DBX0BY | 0,5526 17:14 Uhr | +2,11% +0,0114 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 2.589 DBX0AN | 147,63 20:46 Uhr | +0,0007% +0,0010 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.