Exchange Traded Funds
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF IE00075IVKF9 | 10,22 19.02.2026 | 3,73% 0,3670 |
| HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF IE0005YK6564 | 14,65 19.02.2026 | 3,14% 0,4460 |
| IM PLC-Bl.Comm.Carb.Tilt.U.ETF IE000CYTPBT0 | 5,699 19.02.2026 | 3,02% 0,1670 |
| VanEck J. Gold Miners UC.ETF IE00BQQP9G91 | 106,94 19.02.2026 | 2,75% 2,860 |
| iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF IE00B6R51Z18 | 26,89 19.02.2026 | 2,57% 0,6750 |
| MUL Amundi MSCI Turkey LU1900067601 | 48,84 19.02.2026 | -3,04% -1,530 |
| Waystone ETF ltsd.Priv.Eq.ETF IE0008ZGI5C1 | 25,85 19.02.2026 | -3,47% -0,9300 |
| Xtrackers MSCI Pakistan Swap LU0659579147 | 1,474 19.02.2026 | -3,67% -0,0562 |
| HANETF-Fut.of Def.I-P x-Ch.ETF IE000C7EUDG1 | 0 18.02.2026 | -5,02% -0,4050 |
| L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF IE00B4QNK008 | 0 | -5,95% -0,1385 |
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF NL0011683594 | 26.194 A2JAHJ | 52,33 19.02.2026 | +0,25% +0,1300 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 9.535 A0RPWH | 113,39 19.02.2026 | -0,06% -0,0700 |
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 6.302 DBX0AN | 148,46 19.02.2026 | +0,01% +0,0190 |
| iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF IE00B6R52259 | 9.540 A1JMDF | 95,24 19.02.2026 | -0,03% -0,0300 |
| iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF IE00B5L8K969 | 3.391 A1C1H5 | 224,75 19.02.2026 | +0,29% +0,6500 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.