
Aktien Top/Flop
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 85,04 20:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,76% +3,080 |
Merck KGaA DE0006599905 | 114,60 18:03 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,37% +2,650 |
Qiagen N.V. NL0015002CX3 | 41,85 17:29 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,20% +0,9000 |
Sartorius AG DE0007165631 | 224,10 16:54 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,45% +3,200 |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 34,68 17:28 Uhr | 0 0 | 0 0 | +1,43% +0,4900 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 570,00 21:16 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,35% -7,800 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,59 21:30 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,45% -0,4500 |
Allianz SE DE0008404005 | 349,20 20:52 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,16% -7,700 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 90,08 21:56 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,34% -2,160 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 28,96 21:43 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,53% -1,060 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Nordex SE DE000A0D6554 | 19,37 20:18 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,67% +1,040 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 50,45 19:17 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,76% +2,290 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 86,25 19:49 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,74% +3,900 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 54,45 21:43 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,83% +1,500 |
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 71,50 20:43 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,44% +1,700 |
Bechtle AG DE0005158703 | 39,66 20:36 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,00% -0,4000 |
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 | 15,88 18:50 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,31% -0,2100 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 71,57 21:52 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,21% -1,620 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 26,32 16:26 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,09% -0,8400 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,85 21:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,68% -2,100 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Siltronic AG DE000WAF3001 | 44,68 20:40 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,78% +3,980 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 19,37 20:18 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,67% +1,040 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 30,25 11:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,49% +1,300 |
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 95,90 15:37 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,24% +2,100 |
Qiagen N.V. NL0015002CX3 | 41,85 17:29 Uhr | 0 0 | 0 0 | +2,20% +0,9000 |
SAP SE DE0007164600 | 263,10 18:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | -0,92% -2,450 |
Bechtle AG DE0005158703 | 39,66 20:36 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,00% -0,4000 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 67,90 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,16% -0,8000 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,59 21:30 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,45% -0,4500 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 42,14 10:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,82% -0,7800 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Siltronic AG DE000WAF3001 | 44,68 20:40 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,78% +3,980 |
Sixt SE DE0007231326 | 92,30 19:39 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,89% +4,300 |
PVA TePla AG DE0007461006 | 21,68 13:23 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,73% +0,9800 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 30,25 11:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,49% +1,300 |
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 | 908,00 10:22 Uhr | 0 0 | 0 0 | +3,89% +34,00 |
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 | 8,250 14:00 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,67% -0,1400 |
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 42,14 10:47 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,82% -0,7800 |
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 9,100 07:36 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,94% -0,1800 |
Salzgitter AG DE0006202005 | 28,18 21:40 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,89% -0,8400 |
Südzucker AG DE0007297004 | 10,73 17:42 Uhr | 0 0 | 0 0 | -4,37% -0,4900 |
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
Siltronic AG DE000WAF3001 | 44,68 20:40 Uhr | 0 0 | 0 0 | +9,78% +3,980 |
Nordex SE DE000A0D6554 | 19,37 20:18 Uhr | 0 0 | 0 0 | +5,67% +1,040 |
Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 50,45 19:17 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,76% +2,290 |
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 86,25 19:49 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,74% +3,900 |
Formycon AG DE000A1EWVY8 | 30,25 11:45 Uhr | 0 0 | 0 0 | +4,49% +1,300 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 71,57 21:52 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,21% -1,620 |
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 90,08 21:56 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,34% -2,160 |
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 26,32 16:26 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,09% -0,8400 |
Commerzbank AG DE000CBK1001 | 28,96 21:43 Uhr | 0 0 | 0 0 | -3,53% -1,060 |
RTL Group S.A. LU0061462528 | 34,85 21:48 Uhr | 0 0 | 0 0 | -5,68% -2,100 |
Neueinführungen (…)
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
SoftBank Group Corp. XS3112543080 | 10.07.2025 A4EDV2 | 0 | 0% 0 |
Royal Bank of Canada XS3106098380 | 10.07.2025 A4EDAS | 0 | 0% 0 |
Lenzing AG XS3106543534 | 10.07.2025 A4EDKH | 0 | 0% 0 |
Sogecap S.A. FR00140112W8 | 10.07.2025 A4EDU5 | 0 | 0% 0 |
SoftBank Group Corp. XS3109835192 | 10.07.2025 A4EDV1 | 0 | 0% 0 |
Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. XS3096618932 | 10.07.2025 A4EDY0 | 0 | 0% 0 |
RTE Réseau de Transp.d’Electr. FR0014011276 | 10.07.2025 A4EDRR | 0 | 0% 0 |
Toyota Finance Australia Ltd. XS3114269155 | 10.07.2025 A4ED0F | 0 | 0% 0 |
Paprec Holding S.A. XS3111831254 | 10.07.2025 A4EDU7 | 0 | 0% 0 |
Banca Sella Holding S.p.A. IT0005659146 | 10.07.2025 A4EDVD | 0 | 0% 0 |

Marktüberblick – Indizes
Marktteilnehmer Quotrix
