
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 167,05 18:36 Uhr | 166,90 60 | 167,15 60 | +5,83% +9,200 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 136,52 18:28 Uhr | 136,48 100 | 136,68 100 | +5,57% +7,200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.051,20 18:35 Uhr | 1.051,00 30 | 1.051,60 30 | +4,81% +48,20 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 48,00 18:05 Uhr | 47,93 300 | 47,96 300 | +4,48% +2,060 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 31,22 17:53 Uhr | 31,16 200 | 31,20 200 | +3,50% +1,055 |
| GEA Group AG DE0006602006 | 68,60 07:27 Uhr | 68,15 130 | 68,50 130 | -0,80% -0,5500 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 62,36 07:27 Uhr | 62,88 128 | 63,16 128 | -0,86% -0,5400 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 81,40 07:27 Uhr | 82,40 100 | 83,30 100 | -1,09% -0,9000 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 15,97 18:31 Uhr | 15,96 950 | 15,97 950 | -2,02% -0,3300 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 373,20 07:27 Uhr | 382,80 20 | 384,60 20 | -2,81% -10,80 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,68 18:19 Uhr | 48,34 110 | 48,62 110 | +10,49% +4,620 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,94 18:36 Uhr | 33,93 200 | 33,99 200 | +7,78% +2,450 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 85,95 12:00 Uhr | 84,85 80 | 85,35 80 | +5,07% +4,150 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 55,15 17:56 Uhr | 55,20 130 | 55,35 130 | +5,05% +2,650 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 34,35 13:30 Uhr | 34,20 234 | 34,50 234 | +4,73% +1,550 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 130,20 17:44 Uhr | 129,60 30 | 130,80 30 | -0,61% -0,8000 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 62,60 07:27 Uhr | 63,70 79 | 64,15 79 | -0,63% -0,4000 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 24,16 17:35 Uhr | 24,02 180 | 24,12 180 | -1,39% -0,3400 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,32 12:47 Uhr | 37,14 170 | 37,70 170 | -1,41% -0,5200 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 89,70 18:29 Uhr | 89,65 80 | 90,15 80 | -7,05% -6,800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,94 18:36 Uhr | 33,93 200 | 33,99 200 | +7,78% +2,450 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 55,15 17:56 Uhr | 55,20 130 | 55,35 130 | +5,05% +2,650 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 63,30 17:11 Uhr | 62,60 120 | 63,20 120 | +4,20% +2,550 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 54,19 18:29 Uhr | 54,17 190 | 54,26 190 | +2,87% +1,510 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 38,68 14:34 Uhr | 38,54 170 | 38,86 170 | +2,33% +0,8800 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 48,60 17:49 Uhr | 48,40 100 | 48,85 100 | -0,92% -0,4500 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 28,94 17:42 Uhr | 28,52 130 | 28,94 130 | -1,09% -0,3200 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 7,365 16:26 Uhr | 7,345 820 | 7,415 820 | -1,73% -0,1300 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 90,00 07:27 Uhr | 92,10 28 | 93,00 27 | -3,02% -2,800 |
| OHB SE DE0005936124 | 244,50 17:57 Uhr | 243,00 50 | 244,00 50 | -5,23% -13,50 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Basler AG DE0005102008 | 24,65 17:33 Uhr | 24,20 104 | 24,40 103 | +15,46% +3,300 |
| Dürr AG DE0005565204 | 16,66 17:05 Uhr | 16,58 302 | 16,78 302 | +3,74% +0,6000 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 23,30 18:10 Uhr | 22,85 110 | 23,30 108 | +3,10% +0,7000 |
| tonies SE LU2333563281 | 13,70 12:24 Uhr | 13,46 250 | 13,70 250 | +2,39% +0,3200 |
| Sixt SE DE0007231326 | 73,65 18:03 Uhr | 73,75 130 | 74,00 130 | +1,87% +1,350 |
| OHB SE DE0005936124 | 244,50 17:57 Uhr | 243,00 50 | 244,00 50 | -5,23% -13,50 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 11,15 17:57 Uhr | 11,15 290 | 11,20 290 | -5,91% -0,7000 |
| Wacker Neuson SE DE000WACK012 | 21,45 09:11 Uhr | 22,05 280 | 22,30 280 | -5,92% -1,350 |
| Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 | 74,55 18:36 Uhr | 74,45 110 | 74,55 110 | -5,93% -4,700 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,196 17:54 Uhr | 1,193 2.600 | 1,199 2.600 | -10,14% -0,1350 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Salzgitter AG DE0006202005 | 48,68 18:19 Uhr | 48,34 110 | 48,62 110 | +10,49% +4,620 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 33,94 18:36 Uhr | 33,93 200 | 33,99 200 | +7,78% +2,450 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 167,05 18:36 Uhr | 166,90 60 | 167,15 60 | +5,83% +9,200 |
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 136,52 18:28 Uhr | 136,48 100 | 136,68 100 | +5,57% +7,200 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 85,95 12:00 Uhr | 84,85 80 | 85,35 80 | +5,07% +4,150 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 15,97 18:31 Uhr | 15,96 950 | 15,97 950 | -2,02% -0,3300 |
| HOCHTIEF AG DE0006070006 | 373,20 07:27 Uhr | 382,80 20 | 384,60 20 | -2,81% -10,80 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 90,00 07:27 Uhr | 92,10 28 | 93,00 27 | -3,02% -2,800 |
| OHB SE DE0005936124 | 244,50 17:57 Uhr | 243,00 50 | 244,00 50 | -5,23% -13,50 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 89,70 18:29 Uhr | 89,65 80 | 90,15 80 | -7,05% -6,800 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Workday Inc. US98138HAK77 | 29.10.2026 A4E201 | 0 | 0% 0 |
| Canada CA135087V434 | 29.10.2026 A4E2YB | 0 | 0% 0 |
| Glencore Funding LLC USU37818CD83 | 29.10.2026 A4E20X | 0 | 0% 0 |
| Queensland Treasury Corp. US74830XCM83 | 29.10.2026 A4E2Z7 | 0 | 0% 0 |
| Workday Inc. US98138HAL50 | 29.10.2026 A4E202 | 0 | 0% 0 |
| Glencore Funding LLC USU37818CE66 | 29.10.2026 A4E20Z | 0 | 0% 0 |
| European Investment Bank EU000A4E1WF6 | 29.10.2026 A4E1WF | 0 | 0% 0 |
| Workday Inc. US98138HAM34 | 29.10.2026 A4E203 | 0 | 0% 0 |
| Scalable MSCI AC Wld Xtrackers LU3444998531 | 29.10.2026 DBX6SC | 8,964 07:27 Uhr | 0% 0 |
| African Development Bank US00828EFQ70 | 29.10.2026 A4E2Z8 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





