Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 319,20 13:57 Uhr 318,00 80 318,30 80 +10,07% +29,20
Continental AG DE0005439004 67,20 12:50 Uhr 67,46 350 67,48 350 +8,46% +5,240
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 83,82 13:19 Uhr 82,62 500 82,68 500 +8,24% +6,380
Airbus SE NL0000235190 190,74 14:04 Uhr 190,66 200 190,74 200 +7,53% +13,36
Heidelberg Materials AG DE0006047004 195,10 13:43 Uhr 193,65 80 193,80 80 +5,46% +10,10
E.ON SE DE000ENAG999 18,22 13:42 Uhr 18,26 2.500 18,27 2.500 -1,35% -0,2500
Brenntag SE DE000A1DAHH0 61,28 12:17 Uhr 61,00 350 61,04 350 -1,79% -1,120
RWE AG DE0007037129 58,22 14:04 Uhr 58,16 600 58,18 600 -3,39% -2,040
BASF SE DE000BASF111 51,57 14:04 Uhr 51,46 300 51,48 300 -3,52% -1,880
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,70 13:56 Uhr 58,62 500 58,65 500 -4,61% -2,840
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TUI AG DE000TUAG505 6,964 13:56 Uhr 6,920 1.200 6,922 1.200 +9,39% +0,5980
Salzgitter AG DE0006202005 50,15 09:03 Uhr 51,65 100 51,75 100 +8,08% +3,750
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 8,358 13:58 Uhr 8,306 1.500 8,310 1.500 +7,96% +0,6160
thyssenkrupp AG DE0007500001 11,26 13:55 Uhr 11,12 400 11,14 400 +7,65% +0,8000
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,84 13:09 Uhr 43,53 350 43,56 350 +7,14% +2,920
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,51 12:00 Uhr 15,42 330 15,43 330 -2,70% -0,4300
Evonik Industries AG DE000EVNK013 17,53 13:52 Uhr 17,44 410 17,46 410 -2,93% -0,5300
Nordex SE DE000A0D6554 47,08 13:48 Uhr 47,42 260 47,44 260 -4,43% -2,180
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,110 11:26 Uhr 8,440 600 8,460 600 -4,59% -0,3900
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 91,75 09:18 Uhr 91,05 60 91,15 60 -4,68% -4,500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,640 14:02 Uhr 5,640 890 5,660 890 +9,73% +0,5000
Bechtle AG DE0005158703 31,08 13:46 Uhr 31,00 245 31,02 245 +5,14% +1,520
Nemetschek SE DE0006452907 66,65 12:31 Uhr 66,55 160 66,70 160 +4,71% +3,000
IONOS Group SE DE000A3E00M1 28,52 14:02 Uhr 28,52 570 28,56 570 +3,71% +1,020
CANCOM SE DE0005419105 26,00 07:27 Uhr 25,95 280 26,05 280 +3,38% +0,8500
Evotec SE DE0005664809 5,370 10:27 Uhr 5,380 600 5,395 600 -1,47% -0,0800
HENSOLDT AG DE000HAG0005 79,72 14:05 Uhr 79,70 200 79,78 200 -2,06% -1,680
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,80 13:48 Uhr 57,40 130 57,60 130 -4,38% -2,600
Nordex SE DE000A0D6554 47,08 13:48 Uhr 47,42 260 47,44 260 -4,43% -2,180
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,70 13:56 Uhr 58,62 500 58,65 500 -4,61% -2,840
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,640 14:02 Uhr 5,640 890 5,660 890 +9,73% +0,5000
BEFESA S.A. LU1704650164 35,10 12:57 Uhr 34,95 430 35,05 430 +5,72% +1,900
INDUS Holding AG DE0006200108 31,85 07:27 Uhr 32,45 190 32,55 190 +5,64% +1,700
NORMA Group SE DE000A1H8BV3 15,62 10:24 Uhr 15,62 300 15,66 300 +5,40% +0,8000
JOST Werke SE DE000JST4000 53,80 13:45 Uhr 53,20 150 53,40 150 +4,87% +2,500
Südzucker AG DE0007297004 12,30 10:38 Uhr 0 0 0 0 -1,76% -0,2200
Verve Group SE SE0018538068 1,486 09:11 Uhr 1,505 7.980 1,537 7.810 -2,49% -0,0380
Fielmann Group AG DE0005772206 41,20 09:49 Uhr 42,60 150 42,70 150 -3,40% -1,450
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,80 13:48 Uhr 57,40 130 57,60 130 -4,38% -2,600
Verbio SE DE000A0JL9W6 36,36 13:56 Uhr 36,30 150 36,46 150 -12,13% -5,020
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 319,20 13:57 Uhr 318,00 80 318,30 80 +10,07% +29,20
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,640 14:02 Uhr 5,640 890 5,660 890 +9,73% +0,5000
TUI AG DE000TUAG505 6,964 13:56 Uhr 6,920 1.200 6,922 1.200 +9,39% +0,5980
Continental AG DE0005439004 67,20 12:50 Uhr 67,46 350 67,48 350 +8,46% +5,240
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 83,82 13:19 Uhr 82,62 500 82,68 500 +8,24% +6,380
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,80 13:48 Uhr 57,40 130 57,60 130 -4,38% -2,600
Nordex SE DE000A0D6554 47,08 13:48 Uhr 47,42 260 47,44 260 -4,43% -2,180
Schaeffler AG DE000SHA0100 8,110 11:26 Uhr 8,440 600 8,460 600 -4,59% -0,3900
Infineon Technologies AG DE0006231004 58,70 13:56 Uhr 58,62 500 58,65 500 -4,61% -2,840
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 91,75 09:18 Uhr 91,05 60 91,15 60 -4,68% -4,500

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
iShs VII-iShs S&P 500 3%Capped IE0001ARVVZ9 06.05.2026 A429EZ 0 0% 0
United States of America US91282CQK08 06.05.2026 A4ET9V 0 0% 0
Länsförsäkringar Bank AB XS3366141128 06.05.2026 A4EUE0 0 0% 0
Swiss Life Finance I AG CH1548688378 06.05.2026 A4EUEV 0 0% 0
SFIL S.A. FR0014018BH9 06.05.2026 A4EUFN 0 0% 0
United States of America US91282CQL80 06.05.2026 A4ET9U 0 0% 0
Serbien, Republik XS3363425466 06.05.2026 A4EUE3 0 0% 0
Skandinaviska Enskilda Banken XS3367253567 06.05.2026 A4EUFD 0 0% 0
Cue Biopharma Inc. US22978P2056 06.05.2026 A426PN 32,80 14:05 Uhr 0% 0
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski XS3296830444 06.05.2026 A4EUEA 0 0% 0