Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 54,21 13:29 Uhr 54,37 500 54,40 500 +2,77% +1,460
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 190,16 13:31 Uhr 189,60 100 189,64 100 +1,73% +3,240
Deutsche Telekom AG DE0005557508 27,90 13:32 Uhr 27,87 1.500 27,88 1.500 +1,27% +0,3500
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,21 13:30 Uhr 27,11 925 27,13 925 +0,98% +0,2650
BASF SE DE000BASF111 54,47 13:11 Uhr 54,41 300 54,42 300 +0,95% +0,5100
Commerzbank AG DE000CBK1001 33,76 12:34 Uhr 34,25 1.500 34,26 1.500 -2,34% -0,8100
Rheinmetall AG DE0007030009 1.366,60 13:30 Uhr 1.363,80 22 1.364,20 22 -2,73% -38,40
E.ON SE DE000ENAG999 18,83 12:59 Uhr 18,86 2.500 18,87 2.500 -2,79% -0,5400
Bayer AG DE000BAY0017 38,75 13:03 Uhr 38,97 1.000 38,99 1.000 -2,93% -1,170
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 290,20 10:32 Uhr 294,80 80 295,10 80 -4,29% -13,00
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 15,96 13:26 Uhr 15,87 320 15,89 320 +2,18% +0,3400
Nordex SE DE000A0D6554 45,84 09:47 Uhr 45,36 270 45,40 270 +2,14% +0,9600
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 58,40 13:15 Uhr 58,35 140 58,45 140 +1,48% +0,8500
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 46,46 12:00 Uhr 47,67 210 47,71 210 +1,46% +0,6700
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 69,90 07:27 Uhr 69,50 150 69,70 150 +1,45% +1,0000
HENSOLDT AG DE000HAG0005 74,18 13:10 Uhr 74,38 200 74,44 200 -4,78% -3,720
Aroundtown SA LU1673108939 2,474 07:27 Uhr 2,464 6.100 2,468 6.100 -4,92% -0,1280
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 31,12 12:17 Uhr 31,52 160 31,54 160 -5,75% -1,900
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,940 13:11 Uhr 7,980 650 7,990 650 -6,04% -0,5100
Jungheinrich AG DE0006219934 25,04 12:44 Uhr 24,72 210 24,76 210 -12,39% -3,540
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 84,50 10:41 Uhr 84,10 65 84,50 65 +5,49% +4,400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 52,45 12:21 Uhr 52,40 140 52,65 140 +5,45% +2,710
Infineon Technologies AG DE0006231004 54,21 13:29 Uhr 54,37 500 54,40 500 +2,77% +1,460
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,846 09:42 Uhr 4,766 1.050 4,784 1.050 +2,37% +0,1120
Siltronic AG DE000WAF3001 74,25 13:18 Uhr 74,10 70 74,45 70 +2,27% +1,650
Evotec SE DE0005664809 5,215 11:42 Uhr 5,310 600 5,330 600 -1,79% -0,0950
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 90,70 12:11 Uhr 90,70 70 91,00 70 -1,95% -1,800
United Internet AG DE0005089031 26,32 07:27 Uhr 26,72 100 26,74 100 -2,08% -0,5600
Nagarro SE DE000A3H2200 45,70 07:27 Uhr 44,94 230 45,20 230 -3,75% -1,780
HENSOLDT AG DE000HAG0005 74,18 13:10 Uhr 74,38 200 74,44 200 -4,78% -3,720
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 84,50 10:41 Uhr 84,10 65 84,50 65 +5,49% +4,400
tonies SE LU2333563281 10,20 09:26 Uhr 10,18 500 10,24 500 +5,48% +0,5300
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 52,45 12:21 Uhr 52,40 140 52,65 140 +5,45% +2,710
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 17,96 07:27 Uhr 17,94 390 17,98 390 +2,98% +0,5200
SFC Energy AG DE0007568578 16,92 10:15 Uhr 16,92 350 17,04 350 +2,42% +0,4000
Dürr AG DE0005565204 21,50 12:54 Uhr 21,60 480 21,65 480 -2,49% -0,5500
Nagarro SE DE000A3H2200 45,70 07:27 Uhr 44,94 230 45,20 230 -3,75% -1,780
BEFESA S.A. LU1704650164 33,55 12:12 Uhr 33,75 445 33,90 445 -4,14% -1,450
Sixt SE DE0007231326 70,00 09:37 Uhr 69,55 200 69,70 200 -5,15% -3,800
Shelly Group PLC BG1100003166 51,90 12:38 Uhr 52,00 40 52,60 40 -5,46% -3,000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 84,50 10:41 Uhr 84,10 65 84,50 65 +5,49% +4,400
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 52,45 12:21 Uhr 52,40 140 52,65 140 +5,45% +2,710
Infineon Technologies AG DE0006231004 54,21 13:29 Uhr 54,37 500 54,40 500 +2,77% +1,460
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,846 09:42 Uhr 4,766 1.050 4,784 1.050 +2,37% +0,1120
Siltronic AG DE000WAF3001 74,25 13:18 Uhr 74,10 70 74,45 70 +2,27% +1,650
HENSOLDT AG DE000HAG0005 74,18 13:10 Uhr 74,38 200 74,44 200 -4,78% -3,720
Aroundtown SA LU1673108939 2,474 07:27 Uhr 2,464 6.100 2,468 6.100 -4,92% -0,1280
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 31,12 12:17 Uhr 31,52 160 31,54 160 -5,75% -1,900
Schaeffler AG DE000SHA0100 7,940 13:11 Uhr 7,980 650 7,990 650 -6,04% -0,5100
Jungheinrich AG DE0006219934 25,04 12:44 Uhr 24,72 210 24,76 210 -12,39% -3,540

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
AB I-Glbl Corp.Bd Ptf LU3322522080 23.04.2026 A4272D 0 0% 0
GS ETF-Alp.enh.US Eq.Act.ETF IE000PH09T78 23.04.2026 A426LQ 0 0% 0
Deutsche Telekom AG XS3356130826 23.04.2026 A460HZ 98,782 13:12 Uhr 0% 0
GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. IE00084KY2F2 23.04.2026 A426LK 0 0% 0
W.E.I.-C.Inc.ETF IE000DHZXD61 23.04.2026 A4271Z 0 0% 0
Brasilien XS3344411726 23.04.2026 A4ETTV 100,205 07:27 Uhr 0% 0
Electricité de France (E.D.F.) USF2940EAC69 23.04.2026 A4ETVJ 0 0% 0
AB I-USD Corp.Bd Ptf LU3322522593 23.04.2026 A42726 0 0% 0
W.E.I.-C.Inc.ETF IE000ZDPZL69 23.04.2026 A42720 0 0% 0
GS ETF-Alp.enh.Wld Eq.Act.ETF IE000PXXRS03 23.04.2026 A426LP 0 0% 0