
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 65,84 08:20 Uhr | 65,94 190 | 65,98 190 | +2,65% +1,700 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,95 08:25 Uhr | 60,94 250 | 60,99 250 | +2,13% +1,270 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 36,22 07:27 Uhr | 36,05 150 | 36,39 150 | +1,23% +0,4400 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 25,45 07:27 Uhr | 25,21 430 | 25,36 430 | +1,15% +0,2900 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.158,40 08:30 Uhr | 1.154,80 16 | 1.159,80 16 | +0,96% +11,00 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 91,92 07:27 Uhr | 91,68 110 | 92,14 110 | -0,73% -0,6800 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 369,00 07:27 Uhr | 364,10 20 | 365,70 20 | -1,15% -4,300 |
| Allianz SE DE0008404005 | 436,30 08:28 Uhr | 436,40 50 | 437,60 50 | -1,33% -5,900 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 508,20 08:30 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,87% -15,00 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 44,80 07:38 Uhr | 45,83 300 | 46,15 300 | -6,43% -3,080 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 82,80 08:11 Uhr | 82,75 90 | 83,10 90 | +5,75% +4,500 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,88 06.08.2026 | 39,66 170 | 39,92 170 | +3,53% +1,360 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,38 07:27 Uhr | 38,26 170 | 38,48 170 | +1,91% +0,7200 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 67,05 07:27 Uhr | 66,85 120 | 67,25 120 | +1,90% +1,250 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 41,47 08:03 Uhr | 41,33 170 | 41,69 170 | +1,82% +0,7400 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 35,06 07:27 Uhr | 34,82 120 | 35,22 120 | -1,07% -0,3800 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 39,28 07:33 Uhr | 38,04 200 | 38,28 200 | -1,16% -0,4600 |
| LANXESS AG DE0005470405 | 17,02 07:27 Uhr | 0 0 | 0 0 | -1,22% -0,2100 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 666,50 07:27 Uhr | 661,50 10 | 672,50 10 | -3,62% -25,00 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,80 07:27 Uhr | 36,75 210 | 36,95 210 | -4,79% -1,850 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 82,80 08:11 Uhr | 82,75 90 | 83,10 90 | +5,75% +4,500 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,88 06.08.2026 | 39,66 170 | 39,92 170 | +3,53% +1,360 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,95 08:25 Uhr | 60,94 250 | 60,99 250 | +2,13% +1,270 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,38 07:27 Uhr | 38,26 170 | 38,48 170 | +1,91% +0,7200 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 30,70 07:27 Uhr | 30,78 200 | 30,88 200 | +1,66% +0,5000 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 39,03 07:27 Uhr | 38,91 275 | 39,14 275 | -0,18% -0,0700 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 89,88 07:27 Uhr | 89,76 120 | 90,08 120 | -0,40% -0,3600 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 30,00 07:27 Uhr | 30,02 170 | 30,06 170 | -1,64% -0,5000 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 110,40 07:30 Uhr | 110,40 50 | 111,00 50 | -1,95% -2,200 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 56,90 07:27 Uhr | 56,80 100 | 56,90 100 | -2,07% -1,200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 | 21,55 07:27 Uhr | 21,45 190 | 21,50 190 | +2,62% +0,5500 |
| Basler AG DE0005102008 | 24,05 07:27 Uhr | 23,90 210 | 24,10 210 | +2,56% +0,6000 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 15,20 07:27 Uhr | 15,15 40 | 15,25 40 | +2,36% +0,3500 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,436 07:27 Uhr | 1,432 2.100 | 1,441 2.100 | +1,99% +0,0280 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 19,90 07:27 Uhr | 19,92 410 | 20,05 410 | +1,95% +0,3800 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 110,40 07:30 Uhr | 110,40 50 | 111,00 50 | -1,95% -2,200 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 56,90 07:27 Uhr | 56,80 100 | 56,90 100 | -2,07% -1,200 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 56,80 07:27 Uhr | 56,00 90 | 57,40 90 | -2,41% -1,400 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 56,40 07:27 Uhr | 56,10 140 | 56,60 140 | -2,76% -1,600 |
| INDUS Holding AG DE0006200108 | 31,70 07:27 Uhr | 31,55 200 | 31,85 200 | -3,06% -1,0000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 82,80 08:11 Uhr | 82,75 90 | 83,10 90 | +5,75% +4,500 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 39,88 06.08.2026 | 39,66 170 | 39,92 170 | +3,53% +1,360 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 65,84 08:20 Uhr | 65,94 190 | 65,98 190 | +2,65% +1,700 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 60,95 08:25 Uhr | 60,94 250 | 60,99 250 | +2,13% +1,270 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 38,38 07:27 Uhr | 38,26 170 | 38,48 170 | +1,91% +0,7200 |
| Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 | 56,90 07:27 Uhr | 56,80 100 | 56,90 100 | -2,07% -1,200 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 508,20 08:30 Uhr | 0 0 | 0 0 | -2,87% -15,00 |
| RATIONAL AG DE0007010803 | 666,50 07:27 Uhr | 661,50 10 | 672,50 10 | -3,62% -25,00 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 36,80 07:27 Uhr | 36,75 210 | 36,95 210 | -4,79% -1,850 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 44,80 07:38 Uhr | 45,83 300 | 46,15 300 | -6,43% -3,080 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Redcentric PLC GB00BVV5L858 | 07.08.2026 A41Z7A | 0 | 0% 0 |
| iShs II-iShs FTSE All-Wld ETF IE000OL3XN92 | 07.08.2026 A423D8 | 0 | 0% 0 |
| iShs II-iShs STOXX Eur.600 ETF IE000XSFZL82 | 07.08.2026 A423D9 | 0 | 0% 0 |
| JSC NC Kazakhstan Temir Zholy XS3353982385 | 06.08.2026 A4ET05 | 0 | 0% 0 |
| Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC USU5876JBV62 | 06.08.2026 A4EY3Z | 0 | 0% 0 |
| Kronos International Inc. XS2763521643 | 06.08.2026 A3LUG5 | 100,175 07:27 Uhr | 0% 0 |
| VEON MidCo B.V. XS3372847957 | 06.08.2026 A4EU45 | 0 | 0% 0 |
| Australian MetCoal Fin.Pty Ltd USQ1003PAA95 | 06.08.2026 A4ETVC | 0 | 0% 0 |
| Iceland Bondco PLC XS3440076910 | 06.08.2026 A4EY0C | 100,705 07:27 Uhr | 0% 0 |
| XPS Pensions Group PLC GB00BDDN1T20 | 06.08.2026 A2DLV1 | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





