Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Bayer AG DE000BAY0017 46,79 14:53 Uhr 46,80 1.000 46,81 1.000 +1,10% +0,5100
SAP SE DE0007164600 131,72 15:10 Uhr 131,74 190 131,78 190 +0,66% +0,8600
E.ON SE DE000ENAG999 18,12 15:00 Uhr 18,14 2.500 18,15 2.500 +0,33% +0,0600
Beiersdorf AG DE0005200000 74,34 12:27 Uhr 74,20 500 74,22 500 +0,16% +0,1200
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 73,34 14:07 Uhr 73,28 220 73,30 220 +0,11% +0,0800
Volkswagen AG DE0007664039 74,62 15:06 Uhr 74,54 410 74,60 410 -3,62% -2,800
Infineon Technologies AG DE0006231004 79,17 14:25 Uhr 78,69 500 78,70 500 -3,73% -3,070
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 58,56 15:11 Uhr 58,48 700 58,50 700 -3,78% -2,300
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 156,88 15:05 Uhr 156,48 100 156,52 100 -4,19% -6,860
Zalando SE DE000ZAL1111 25,20 13:38 Uhr 24,87 500 24,89 500 -4,94% -1,310
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RENK Group AG DE000RENK730 42,28 14:31 Uhr 42,18 240 42,20 240 +3,44% +1,405
TRATON SE DE000TRAT0N7 32,30 07:27 Uhr 31,96 260 32,00 260 +1,96% +0,6200
Evonik Industries AG DE000EVNK013 16,05 15:01 Uhr 16,05 440 16,06 440 +1,01% +0,1600
Aroundtown SA LU1673108939 2,328 09:57 Uhr 2,306 6.600 2,308 6.600 +0,52% +0,0120
TAG Immobilien AG DE0008303504 14,05 11:15 Uhr 14,00 360 14,01 360 +0,50% +0,0700
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 36,15 07:27 Uhr 35,25 150 35,35 150 -5,37% -2,050
Salzgitter AG DE0006202005 45,14 13:50 Uhr 44,60 120 44,68 120 -5,68% -2,720
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,16 13:53 Uhr 27,74 400 27,76 400 -6,10% -1,830
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 23,50 14:46 Uhr 23,46 300 23,50 300 -6,30% -1,580
Siltronic AG DE000WAF3001 82,95 14:39 Uhr 82,55 70 82,75 70 -8,85% -8,050
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evotec SE DE0005664809 4,840 11:18 Uhr 4,818 700 4,828 700 +1,89% +0,0900
SAP SE DE0007164600 131,72 15:10 Uhr 131,74 190 131,78 190 +0,66% +0,8600
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 85,30 07:27 Uhr 83,20 75 83,60 75 +0,47% +0,4000
JENOPTIK AG DE000A2NB601 46,22 07:42 Uhr 46,10 30 46,38 30 +0,43% +0,2000
Sartorius AG DE0007165631 228,50 10:41 Uhr 223,90 80 224,00 80 +0,13% +0,3000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 94,35 11:33 Uhr 93,90 60 94,00 60 -3,48% -3,400
Infineon Technologies AG DE0006231004 79,17 14:25 Uhr 78,69 500 78,70 500 -3,73% -3,070
PVA TePla AG DE0007461006 42,88 09:38 Uhr 42,30 120 42,46 120 -4,71% -2,120
ATOSS Software SE DE0005104400 65,60 11:55 Uhr 65,60 83 65,80 83 -5,61% -3,900
Siltronic AG DE000WAF3001 82,95 14:39 Uhr 82,55 70 82,75 70 -8,85% -8,050
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nagarro SE DE000A3H2200 34,34 07:27 Uhr 35,42 290 35,58 290 +2,02% +0,6800
Evotec SE DE0005664809 4,840 11:18 Uhr 4,818 700 4,828 700 +1,89% +0,0900
Grand City Properties S.A. LU0775917882 8,910 07:27 Uhr 8,940 400 8,950 400 +1,83% +0,1600
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 17,16 07:27 Uhr 17,02 450 17,10 450 +1,54% +0,2600
KSB SE & Co. KGaA DE0006292030 858,00 13:57 Uhr 857,00 6 860,00 6 +1,06% +9,000
SFC Energy AG DE0007568578 19,72 14:31 Uhr 19,42 300 19,48 300 -5,42% -1,130
HelloFresh SE DE000A161408 3,669 12:47 Uhr 3,641 2.200 3,653 2.200 -5,44% -0,2110
ATOSS Software SE DE0005104400 65,60 11:55 Uhr 65,60 83 65,80 83 -5,61% -3,900
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 64,40 12:26 Uhr 64,60 80 65,40 80 -6,94% -4,800
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 20,90 13:28 Uhr 21,00 250 21,10 250 -9,52% -2,200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
RENK Group AG DE000RENK730 42,28 14:31 Uhr 42,18 240 42,20 240 +3,44% +1,405
TRATON SE DE000TRAT0N7 32,30 07:27 Uhr 31,96 260 32,00 260 +1,96% +0,6200
Evotec SE DE0005664809 4,840 11:18 Uhr 4,818 700 4,828 700 +1,89% +0,0900
Bayer AG DE000BAY0017 46,79 14:53 Uhr 46,80 1.000 46,81 1.000 +1,10% +0,5100
Evonik Industries AG DE000EVNK013 16,05 15:01 Uhr 16,05 440 16,06 440 +1,01% +0,1600
ATOSS Software SE DE0005104400 65,60 11:55 Uhr 65,60 83 65,80 83 -5,61% -3,900
Salzgitter AG DE0006202005 45,14 13:50 Uhr 44,60 120 44,68 120 -5,68% -2,720
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,16 13:53 Uhr 27,74 400 27,76 400 -6,10% -1,830
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 23,50 14:46 Uhr 23,46 300 23,50 300 -6,30% -1,580
Siltronic AG DE000WAF3001 82,95 14:39 Uhr 82,55 70 82,75 70 -8,85% -8,050

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Dell Intern. LLC US24703DBX84 26.06.2026 A4EWRY 0 0% 0
Quantinuum Inc. US74768A1043 26.06.2026 A42CZ0 0 0% 0
TAP – Transp.Aér.Port.SGPS SA PTTAPBOM0015 26.06.2026 A4EWZL 0 0% 0
Hyundai Capital America US44891CEQ24 26.06.2026 A4EWTX 0 0% 0
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski XS3404490883 26.06.2026 A4EWZK 0 0% 0
HT Troplast GmbH XS3415269490 26.06.2026 A460KV 0 0% 0
Iberdrola Finanzas S.A. XS3418566124 26.06.2026 A4EWP1 0 0% 0
Unicaja Banco S.A. ES0280907066 26.06.2026 A4EWZJ 0 0% 0
Norwegen, Königreich NO0013660423 26.06.2026 A4SMJ1 0 0% 0
PureCycle Technologies Inc. US74623V1035 26.06.2026 A2QPLB 0 0% 0