Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Rheinmetall AG DE0007030009 974,70 18:36 Uhr 972,70 28 973,90 28 +3,36% +31,70
RWE AG DE0007037129 55,36 16:46 Uhr 56,00 110 56,08 110 +2,10% +1,140
Qiagen N.V. NL0015002SN0 34,65 07:27 Uhr 34,61 180 34,79 180 +1,97% +0,6700
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 157,00 18:36 Uhr 157,00 100 157,48 100 +1,93% +2,980
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 486,30 18:40 Uhr 485,80 20 486,30 20 +1,78% +8,500
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 57,72 18:29 Uhr 57,54 280 57,68 280 -2,14% -1,260
Bayer AG DE000BAY0017 45,53 18:33 Uhr 45,52 400 45,70 400 -2,78% -1,300
Volkswagen AG DE0007664039 71,54 18:37 Uhr 71,26 430 71,62 430 -4,10% -3,060
Deutsche Telekom AG DE0005557508 24,97 18:40 Uhr 24,92 1.500 24,97 1.500 -5,38% -1,420
Heidelberg Materials AG DE0006047004 167,90 18:36 Uhr 167,70 140 167,90 140 -8,65% -15,90
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 67,74 17:58 Uhr 67,70 90 67,92 90 +5,06% +3,260
Nemetschek SE DE0006452907 55,45 18:03 Uhr 55,30 100 55,60 100 +4,82% +2,550
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 77,20 18:22 Uhr 76,60 80 77,20 80 +4,47% +3,300
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 36,96 07:27 Uhr 37,36 110 37,50 110 +3,24% +1,160
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 36,05 09:22 Uhr 35,81 210 36,11 210 +3,18% +1,110
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 90,00 16:04 Uhr 89,15 70 89,80 70 -2,65% -2,450
LANXESS AG DE0005470405 15,52 18:05 Uhr 15,54 840 15,72 840 -3,00% -0,4800
Salzgitter AG DE0006202005 43,68 12:58 Uhr 42,54 120 42,90 120 -3,23% -1,460
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 49,95 16:15 Uhr 52,02 100 52,06 100 -3,53% -1,830
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 34,05 18:26 Uhr 34,05 230 34,20 230 -5,81% -2,100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,65 18:31 Uhr 56,40 100 56,70 100 +11,41% +5,800
CANCOM SE DE0005419105 23,50 15:30 Uhr 23,35 90 23,55 90 +6,33% +1,400
HENSOLDT AG DE000HAG0005 67,74 17:58 Uhr 67,70 90 67,92 90 +5,06% +3,260
Nemetschek SE DE0006452907 55,45 18:03 Uhr 55,30 100 55,60 100 +4,82% +2,550
ATOSS Software SE DE0005104400 68,40 07:27 Uhr 68,00 50 69,10 50 +4,27% +2,800
Sartorius AG DE0007165631 224,70 07:41 Uhr 223,70 30 225,60 30 -1,66% -3,800
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 23,32 18:09 Uhr 23,18 240 23,30 240 -1,93% -0,4600
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 83,20 07:27 Uhr 82,50 80 83,40 80 -2,46% -2,100
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 49,95 16:15 Uhr 52,02 100 52,06 100 -3,53% -1,830
Deutsche Telekom AG DE0005557508 24,97 18:40 Uhr 24,92 1.500 24,97 1.500 -5,38% -1,420
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nagarro SE DE000A3H2200 75,70 17:22 Uhr 75,70 80 75,95 80 +99,11% +37,68
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,65 18:31 Uhr 56,40 100 56,70 100 +11,41% +5,800
HelloFresh SE DE000A161408 4,031 10:50 Uhr 3,977 1.600 4,058 1.600 +7,41% +0,2780
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 67,90 18:27 Uhr 67,90 120 68,70 120 +6,68% +4,250
CANCOM SE DE0005419105 23,50 15:30 Uhr 23,35 90 23,55 90 +6,33% +1,400
Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 22,45 15:07 Uhr 22,20 160 22,30 160 -2,39% -0,5500
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 83,20 07:27 Uhr 82,50 80 83,40 80 -2,46% -2,100
1&1 AG DE0005545503 19,56 16:52 Uhr 19,54 410 19,76 410 -3,17% -0,6400
Dürr AG DE0005565204 17,42 17:43 Uhr 17,42 470 17,58 470 -3,54% -0,6400
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 20,80 17:22 Uhr 21,10 160 21,40 160 -3,70% -0,8000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56,65 18:31 Uhr 56,40 100 56,70 100 +11,41% +5,800
CANCOM SE DE0005419105 23,50 15:30 Uhr 23,35 90 23,55 90 +6,33% +1,400
HENSOLDT AG DE000HAG0005 67,74 17:58 Uhr 67,70 90 67,92 90 +5,06% +3,260
Nemetschek SE DE0006452907 55,45 18:03 Uhr 55,30 100 55,60 100 +4,82% +2,550
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 77,20 18:22 Uhr 76,60 80 77,20 80 +4,47% +3,300
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 49,95 16:15 Uhr 52,02 100 52,06 100 -3,53% -1,830
Volkswagen AG DE0007664039 71,54 18:37 Uhr 71,26 430 71,62 430 -4,10% -3,060
Deutsche Telekom AG DE0005557508 24,97 18:40 Uhr 24,92 1.500 24,97 1.500 -5,38% -1,420
AUMOVIO SE DE000AUM0V10 34,05 18:26 Uhr 34,05 230 34,20 230 -5,81% -2,100
Heidelberg Materials AG DE0006047004 167,90 18:36 Uhr 167,70 140 167,90 140 -8,65% -15,90

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Bioventus Inc. US09075A1088 29.06.2026 A2APNA 8,620 07:27 Uhr 0% 0
BENDING SPOONS OPERATIONS SPA IT0005652505 29.06.2026 A420TE 0 0% 0
Space Exploration Techs. Corp. US84615QAJ22 29.06.2026 A4EXAX 0 0% 0
Space Exploration Techs. Corp. US84615QAC78 29.06.2026 A4EXAR 0 0% 0
NEO Battery Materials Ltd. CA62908A1003 29.06.2026 A2QQBV 0 0% 0
SPDR S&P Eur.Qual.Aristocrats IE000ZEOCR03 29.06.2026 A41QLA 0 0% 0
Unisound AI Technology Co. Ltd CNE100006Z46 29.06.2026 A41B7K 0 0% 0
Kinetic Development Group Ltd. KYG525931039 29.06.2026 A1JVHH 0 0% 0
Space Exploration Techs. Corp. US84615QAE35 29.06.2026 A4EXAT 0 0% 0
Space Exploration Techs. Corp. US84615QAG82 29.06.2026 A4EXAV 0 0% 0