Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SAP SE DE0007164600 148,76 15:32 Uhr 148,94 170 149,00 170 +6,11% +8,560
Zalando SE DE000ZAL1111 28,55 12:27 Uhr 28,58 560 28,60 560 +5,90% +1,590
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 349,50 08:58 Uhr 350,30 60 350,60 60 +3,93% +13,20
Bayer AG DE000BAY0017 47,33 15:20 Uhr 47,26 1.000 47,27 1.000 +3,25% +1,490
adidas AG DE000A1EWWW0 178,50 15:24 Uhr 178,70 280 178,80 280 +3,18% +5,500
Volkswagen AG DE0007664039 71,30 14:56 Uhr 71,14 430 71,16 430 -0,11% -0,0800
E.ON SE DE000ENAG999 19,39 14:39 Uhr 19,31 2.500 19,31 2.500 -0,33% -0,0650
HOCHTIEF AG DE0006070006 441,20 15:09 Uhr 438,80 30 439,60 30 -0,54% -2,400
BASF SE DE000BASF111 48,49 15:31 Uhr 48,47 400 48,48 400 -0,57% -0,2800
RWE AG DE0007037129 57,94 14:04 Uhr 57,64 600 57,66 600 -1,33% -0,7800
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 60,60 15:30 Uhr 60,10 170 60,15 170 +7,54% +4,250
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,68 15:31 Uhr 83,72 220 83,82 220 +5,71% +4,520
PUMA SE DE0006969603 28,38 11:17 Uhr 28,78 180 28,80 180 +4,68% +1,270
RENK Group AG DE000RENK730 46,96 15:06 Uhr 47,34 170 47,40 170 +4,14% +1,865
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 110,00 09:03 Uhr 108,20 100 108,40 100 +3,97% +4,200
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 87,60 11:04 Uhr 86,70 60 86,85 60 -1,57% -1,400
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,63 12:14 Uhr 43,75 350 43,76 350 -1,69% -0,7500
FUCHS SE DE000A3E5D64 40,28 15:30 Uhr 40,30 300 40,34 300 -1,76% -0,7200
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 70,00 07:27 Uhr 70,90 150 71,20 150 -1,96% -1,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 77,95 15:08 Uhr 77,10 80 77,15 80 -2,20% -1,750
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 83,80 14:33 Uhr 83,50 65 83,90 65 +9,40% +7,200
Nemetschek SE DE0006452907 60,60 15:30 Uhr 60,10 170 60,15 170 +7,54% +4,250
SAP SE DE0007164600 148,76 15:32 Uhr 148,94 170 149,00 170 +6,11% +8,560
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,68 15:31 Uhr 83,72 220 83,82 220 +5,71% +4,520
CANCOM SE DE0005419105 24,35 13:40 Uhr 24,35 300 24,45 300 +4,28% +1,0000
Nordex SE DE000A0D6554 39,88 11:31 Uhr 39,28 310 39,32 310 -0,10% -0,0400
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 159,80 12:17 Uhr 156,20 40 156,60 40 -0,75% -1,200
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 77,95 15:08 Uhr 77,10 80 77,15 80 -2,20% -1,750
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,88 15:21 Uhr 30,70 180 30,82 180 -3,38% -1,080
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 83,80 14:33 Uhr 83,50 65 83,90 65 +9,40% +7,200
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 14,90 12:28 Uhr 14,85 350 14,95 350 +8,36% +1,150
CANCOM SE DE0005419105 24,35 13:40 Uhr 24,35 300 24,45 300 +4,28% +1,0000
MBB SE DE000A0ETBQ4 196,00 11:51 Uhr 193,20 40 194,40 40 +4,03% +7,600
TeamViewer SE DE000A2YN900 5,745 07:27 Uhr 5,850 860 5,865 860 +3,79% +0,2100
Medios AG DE000A1MMCC8 12,44 11:19 Uhr 12,32 430 12,40 430 -0,80% -0,1000
GRENKE AG DE000A161N30 11,60 07:27 Uhr 11,70 220 11,76 220 -0,85% -0,1000
Dürr AG DE0005565204 18,10 12:51 Uhr 18,06 560 18,12 560 -1,52% -0,2800
Stabilus SE DE000STAB1L8 13,62 08:31 Uhr 13,64 330 13,70 330 -2,30% -0,3200
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,88 15:21 Uhr 30,70 180 30,82 180 -3,38% -1,080
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
ATOSS Software SE DE0005104400 83,80 14:33 Uhr 83,50 65 83,90 65 +9,40% +7,200
Nemetschek SE DE0006452907 60,60 15:30 Uhr 60,10 170 60,15 170 +7,54% +4,250
SAP SE DE0007164600 148,76 15:32 Uhr 148,94 170 149,00 170 +6,11% +8,560
Zalando SE DE000ZAL1111 28,55 12:27 Uhr 28,58 560 28,60 560 +5,90% +1,590
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,68 15:31 Uhr 83,72 220 83,82 220 +5,71% +4,520
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG DE000PAG9113 43,63 12:14 Uhr 43,75 350 43,76 350 -1,69% -0,7500
FUCHS SE DE000A3E5D64 40,28 15:30 Uhr 40,30 300 40,34 300 -1,76% -0,7200
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 70,00 07:27 Uhr 70,90 150 71,20 150 -1,96% -1,400
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 77,95 15:08 Uhr 77,10 80 77,15 80 -2,20% -1,750
Verbio SE DE000A0JL9W6 30,88 15:21 Uhr 30,70 180 30,82 180 -3,38% -1,080

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
UmweltBank-ETF-Eur.SDG Focus LU3401048544 27.07.2026 A42EJY 0 0% 0
Banca Profilo S.p.A. IT0005704439 27.07.2026 A41Z7V 0 0% 0
Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Co.Bds EUR LU3401048387 27.07.2026 A42EJW 0 0% 0
Umw.Bk-ETF-Gr.Soc.Go.Bds EUR LU3401048460 27.07.2026 A42EJX 0 0% 0
Ontario, Provinz XS3440171075 24.07.2026 A4EXVT 98,780 07:27 Uhr 0% 0
Korea, Republik XS3437347787 24.07.2026 A4EX01 99,313 07:27 Uhr 0% 0
PIMCO GL INV.-StocksPLUS Fund IE000KR2IEH1 24.07.2026 A42CRX 0 0% 0
Akita Drilling Ltd. CA0099052098 24.07.2026 179371 2,580 24.07.2026 0% 0
Korea, Republik XS3437347431 24.07.2026 A4EX00 99,460 07:27 Uhr 0% 0
Luxshare Precision Inds Co.Ltd CNE100007QQ2 23.07.2026 A42FWM 6,885 07:27 Uhr +1,21% +0,0820