Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HOCHTIEF AG DE0006070006 389,80 10:33 Uhr 390,60 40 391,00 40 +3,89% +14,60
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,93 07:27 Uhr 36,85 200 36,87 200 +2,29% +0,8250
RWE AG DE0007037129 59,38 11:08 Uhr 59,44 600 59,46 600 +2,06% +1,200
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 135,90 11:35 Uhr 135,90 150 135,92 150 +1,86% +2,480
Infineon Technologies AG DE0006231004 55,23 11:07 Uhr 55,35 500 55,36 500 +1,69% +0,9200
Zalando SE DE000ZAL1111 21,43 10:02 Uhr 21,35 750 21,36 750 -1,88% -0,4100
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 45,54 11:27 Uhr 45,46 500 45,47 500 -2,05% -0,9550
Continental AG DE0005439004 68,76 07:27 Uhr 69,72 330 69,76 330 -2,11% -1,480
SAP SE DE0007164600 183,24 11:32 Uhr 183,38 140 183,40 140 -2,24% -4,200
Volkswagen AG DE0007664039 78,48 11:38 Uhr 78,38 390 78,42 390 -3,16% -2,560
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 141,60 09:03 Uhr 143,80 50 144,20 50 +6,63% +8,800
Sartorius AG DE0007165631 238,80 07:27 Uhr 239,10 70 239,40 70 +4,46% +10,20
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 86,35 08:06 Uhr 88,10 60 88,25 60 +3,60% +3,000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 65,95 09:30 Uhr 66,25 90 66,50 90 +2,97% +1,900
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 34,21 09:50 Uhr 34,09 294 34,11 294 +2,39% +0,8000
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,88 10:44 Uhr 24,88 450 24,90 450 -1,74% -0,4400
Bechtle AG DE0005158703 34,66 10:16 Uhr 34,54 220 34,58 220 -1,76% -0,6200
KION GROUP AG DE000KGX8881 40,63 10:49 Uhr 41,60 320 41,68 320 -1,77% -0,7300
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,74 10:03 Uhr 28,69 400 28,73 400 -2,24% -0,6600
DEUTZ AG DE0006305006 11,69 10:38 Uhr 11,71 430 11,72 430 -3,47% -0,4200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 141,60 09:03 Uhr 143,80 50 144,20 50 +6,63% +8,800
Sartorius AG DE0007165631 238,80 07:27 Uhr 239,10 70 239,40 70 +4,46% +10,20
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 65,95 09:30 Uhr 66,25 90 66,50 90 +2,97% +1,900
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 34,21 09:50 Uhr 34,09 294 34,11 294 +2,39% +0,8000
Qiagen N.V. NL0015002SN0 36,93 07:27 Uhr 36,85 200 36,87 200 +2,29% +0,8250
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 54,20 09:51 Uhr 53,90 230 54,30 230 -1,28% -0,7000
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 24,88 10:44 Uhr 24,88 450 24,90 450 -1,74% -0,4400
Bechtle AG DE0005158703 34,66 10:16 Uhr 34,54 220 34,58 220 -1,76% -0,6200
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,95 09:05 Uhr 54,80 130 55,00 130 -1,79% -1,0000
SAP SE DE0007164600 183,24 11:32 Uhr 183,38 140 183,40 140 -2,24% -4,200
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Energiekontor AG DE0005313506 25,30 07:27 Uhr 25,00 320 25,25 320 +3,48% +0,8500
Dürr AG DE0005565204 17,26 07:27 Uhr 16,96 600 17,02 600 +3,11% +0,5200
ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 57,00 09:46 Uhr 57,00 90 57,40 90 +2,89% +1,600
Hypoport SE DE0005493365 77,60 07:27 Uhr 76,65 50 77,00 50 +2,37% +1,800
SAF-HOLLAND SE DE000SAFH001 22,65 07:27 Uhr 22,60 310 22,70 310 +2,03% +0,4500
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54,95 09:05 Uhr 54,80 130 55,00 130 -1,79% -1,0000
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 106,60 07:27 Uhr 106,20 95 106,80 95 -2,56% -2,800
Grand City Properties S.A. LU0775917882 8,350 07:27 Uhr 8,230 430 8,250 430 -3,02% -0,2600
tonies SE LU2333563281 11,26 11:23 Uhr 11,26 500 11,32 500 -3,10% -0,3600
BEFESA S.A. LU1704650164 34,90 07:27 Uhr 34,90 430 35,05 430 -7,06% -2,650
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 141,60 09:03 Uhr 143,80 50 144,20 50 +6,63% +8,800
Sartorius AG DE0007165631 238,80 07:27 Uhr 239,10 70 239,40 70 +4,46% +10,20
HOCHTIEF AG DE0006070006 389,80 10:33 Uhr 390,60 40 391,00 40 +3,89% +14,60
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 86,35 08:06 Uhr 88,10 60 88,25 60 +3,60% +3,000
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 65,95 09:30 Uhr 66,25 90 66,50 90 +2,97% +1,900
Continental AG DE0005439004 68,76 07:27 Uhr 69,72 330 69,76 330 -2,11% -1,480
SAP SE DE0007164600 183,24 11:32 Uhr 183,38 140 183,40 140 -2,24% -4,200
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 28,74 10:03 Uhr 28,69 400 28,73 400 -2,24% -0,6600
Volkswagen AG DE0007664039 78,48 11:38 Uhr 78,38 390 78,42 390 -3,16% -2,560
DEUTZ AG DE0006305006 11,69 10:38 Uhr 11,71 430 11,72 430 -3,47% -0,4200

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
DZ HYP AG DE000A4DFKV8 16.09.2026 A4DFKV 0 0% 0
HANETF II ICAV-W.Wld Eq.In.ETF IE000I50V6C7 16.09.2026 A42H8G 8,689 11:30 Uhr 0% 0
United States of America US91282CRL71 16.09.2026 A4E0UF 0 0% 0
Fidelity-US Fundam.L.C.Gr. IE000TF2IRP1 16.09.2026 A419L2 0 0% 0
Pictet ICAV-P.AI Enh.EM.Eq.ETF IE000XLNXKI4 16.09.2026 A42B16 0 0% 0
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XHY2 16.09.2026 LB4XHY 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57X5 16.09.2026 NLB57X 0 0% 0
Bayer.Landesbodenkreditanstalt DE000A161R93 16.09.2026 A161R9 0 0% 0
Archion Corp. JP3100020001 16.09.2026 A4261F 1,585 09:54 Uhr 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB57Z0 16.09.2026 NLB57Z 0 0% 0