Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Rheinmetall AG DE0007030009 1.054,20 19:59 Uhr 1.052,20 26 1.054,80 26 +4,75% +47,80
SAP SE DE0007164600 140,94 19:31 Uhr 0 0 0 0 +4,42% +5,960
Scout24 SE DE000A12DM80 74,95 19:07 Uhr 74,45 110 75,00 110 +3,95% +2,850
Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 40,49 15:08 Uhr 40,91 320 41,01 320 +2,48% +0,9800
Zalando SE DE000ZAL1111 25,74 17:25 Uhr 25,47 240 25,64 240 +2,26% +0,5700
Heidelberg Materials AG DE0006047004 165,15 19:37 Uhr 165,15 140 165,25 140 -1,31% -2,200
E.ON SE DE000ENAG999 17,71 18:04 Uhr 17,69 800 17,70 800 -1,69% -0,3050
Siemens AG DE0007236101 273,90 19:46 Uhr 273,80 100 274,30 100 -2,28% -6,400
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 163,32 19:50 Uhr 162,98 100 163,26 100 -2,54% -4,260
Infineon Technologies AG DE0006231004 78,61 19:47 Uhr 78,20 200 78,40 200 -4,25% -3,490
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 47,40 19:26 Uhr 47,18 110 47,48 110 +9,93% +4,280
Nemetschek SE DE0006452907 56,65 20:02 Uhr 56,65 90 56,70 90 +5,89% +3,150
HENSOLDT AG DE000HAG0005 71,06 19:10 Uhr 70,58 90 70,98 90 +4,93% +3,340
IONOS Group SE DE000A3E00M1 28,54 19:49 Uhr 28,46 220 28,54 220 +4,77% +1,300
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 53,55 19:08 Uhr 52,95 170 53,40 170 +4,49% +2,300
RTL Group S.A. LU0061462528 30,60 14:28 Uhr 31,35 400 31,60 400 -2,55% -0,8000
TAG Immobilien AG DE0008303504 13,97 10:49 Uhr 13,75 510 13,83 510 -2,58% -0,3700
Aurubis AG DE0006766504 176,60 18:03 Uhr 175,50 40 176,50 40 -2,81% -5,100
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 53,40 13:26 Uhr 54,80 190 55,30 190 -3,17% -1,750
LANXESS AG DE0005470405 14,59 18:09 Uhr 14,63 890 14,81 890 -4,33% -0,6600
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Nemetschek SE DE0006452907 56,65 20:02 Uhr 56,65 90 56,70 90 +5,89% +3,150
HENSOLDT AG DE000HAG0005 71,06 19:10 Uhr 70,58 90 70,98 90 +4,93% +3,340
IONOS Group SE DE000A3E00M1 28,54 19:49 Uhr 28,46 220 28,54 220 +4,77% +1,300
SAP SE DE0007164600 140,94 19:31 Uhr 0 0 0 0 +4,42% +5,960
Siltronic AG DE000WAF3001 85,85 09:37 Uhr 86,80 90 86,95 90 +4,12% +3,400
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 51,62 19:17 Uhr 51,52 100 51,72 100 -1,97% -1,040
ATOSS Software SE DE0005104400 67,30 09:37 Uhr 72,60 50 73,30 50 -2,32% -1,600
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 91,60 17:14 Uhr 91,50 80 91,95 80 -2,40% -2,250
Infineon Technologies AG DE0006231004 78,61 19:47 Uhr 78,20 200 78,40 200 -4,25% -3,490
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 59,80 16:24 Uhr 61,05 100 61,20 100 -5,15% -3,250
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HelloFresh SE DE000A161408 4,224 15:55 Uhr 4,217 1.500 4,279 1.500 +7,34% +0,2890
Energiekontor AG DE0005313506 39,15 07:27 Uhr 37,30 200 37,70 200 +4,12% +1,550
GFT Technologies SE DE0005800601 21,55 17:22 Uhr 21,50 300 21,65 300 +4,11% +0,8500
PVA TePla AG DE0007461006 45,62 10:17 Uhr 43,32 120 43,44 120 +4,06% +1,780
Evotec SE DE0005664809 5,165 16:30 Uhr 5,065 1.700 5,145 1.700 +3,76% +0,1870
Wüstenrot& Württembergische AG DE0008051004 14,58 13:10 Uhr 14,80 170 14,94 170 -1,62% -0,2400
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 91,00 07:27 Uhr 91,10 50 92,40 50 -1,73% -1,600
ATOSS Software SE DE0005104400 67,30 09:37 Uhr 72,60 50 73,30 50 -2,32% -1,600
BEFESA S.A. LU1704650164 29,10 16:12 Uhr 28,90 210 29,35 210 -2,35% -0,7000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 59,80 16:24 Uhr 61,05 100 61,20 100 -5,15% -3,250
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Salzgitter AG DE0006202005 47,40 19:26 Uhr 47,18 110 47,48 110 +9,93% +4,280
Nemetschek SE DE0006452907 56,65 20:02 Uhr 56,65 90 56,70 90 +5,89% +3,150
HENSOLDT AG DE000HAG0005 71,06 19:10 Uhr 70,58 90 70,98 90 +4,93% +3,340
IONOS Group SE DE000A3E00M1 28,54 19:49 Uhr 28,46 220 28,54 220 +4,77% +1,300
Rheinmetall AG DE0007030009 1.054,20 19:59 Uhr 1.052,20 26 1.054,80 26 +4,75% +47,80
Aurubis AG DE0006766504 176,60 18:03 Uhr 175,50 40 176,50 40 -2,81% -5,100
LEG Immobilien SE DE000LEG1110 53,40 13:26 Uhr 54,80 190 55,30 190 -3,17% -1,750
Infineon Technologies AG DE0006231004 78,61 19:47 Uhr 78,20 200 78,40 200 -4,25% -3,490
LANXESS AG DE0005470405 14,59 18:09 Uhr 14,63 890 14,81 890 -4,33% -0,6600
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 59,80 16:24 Uhr 61,05 100 61,20 100 -5,15% -3,250

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
JSCB ‚Aloqabank‘ XS3340633489 01.07.2026 A4EUY1 0 0% 0
Pictet ICAV-P.AI Enh.US Eq.ETF IE0002DZHEE4 01.07.2026 A42B1A 0 0% 0
Goldman Sachs Bank USA US38151LAJ98 01.07.2026 A4EVZC 0 0% 0
Mizuho Bank Ltd. USJ45992RM89 01.07.2026 A4ETDU 0 0% 0
Pictet IC.-P.AI Enh.Wld Eq.ETF IE000JBZXFH0 01.07.2026 A42B1C 0 0% 0
Barclays PLC US06738EDL65 01.07.2026 A4EW3Y 0 0% 0
WisdomTree Gl.High Dividend IE000CO65C82 01.07.2026 A429CT 0 0% 0
Banco Nacional de México S.A. USP1S8TDFJ81 01.07.2026 A4EUJA 0 0% 0
Xingye Gold (HK) Mining Co.Ltd XS3285463702 01.07.2026 A4EQSP 0 0% 0
NTT Finance Corp. USJ5S39RBG87 01.07.2026 A4EXB6 0 0% 0