
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 35,62 08:00 Uhr | 35,61 500 | 35,80 500 | +2,03% +0,7100 |
| SAP SE DE0007164600 | 169,34 08:17 Uhr | 169,08 150 | 169,34 150 | +1,40% +2,340 |
| Fresenius SE & Co. KGaA DE0005785604 | 49,12 07:27 Uhr | 49,06 270 | 49,13 270 | +0,90% +0,4400 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 49,43 07:27 Uhr | 49,38 600 | 49,48 600 | +0,86% +0,4200 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 40,95 07:27 Uhr | 40,80 310 | 40,94 310 | +0,79% +0,3200 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,81 08:18 Uhr | 58,81 500 | 58,94 500 | -0,54% -0,3200 |
| Airbus SE NL0000235190 | 188,76 08:14 Uhr | 188,84 100 | 188,96 100 | -0,56% -1,060 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 248,20 07:27 Uhr | 245,60 60 | 247,20 60 | -0,64% -1,600 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 43,48 07:27 Uhr | 43,21 150 | 43,65 150 | -0,95% -0,4150 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,51 07:41 Uhr | 41,57 370 | 41,79 370 | -2,33% -0,9900 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 80,35 07:27 Uhr | 79,90 100 | 80,75 100 | +1,97% +1,550 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 41,94 07:27 Uhr | 41,72 180 | 42,16 180 | +1,90% +0,7800 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,60 07:27 Uhr | 33,25 190 | 33,45 190 | +1,51% +0,5000 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 52,43 08:15 Uhr | 52,53 320 | 52,71 320 | +1,49% +0,7700 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 75,85 08:04 Uhr | 75,55 80 | 76,00 80 | +1,27% +0,9500 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 5,600 07:47 Uhr | 5,595 1.080 | 5,620 1.080 | -1,06% -0,0600 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA DE000DWS1007 | 60,10 07:27 Uhr | 59,70 110 | 59,90 110 | -1,15% -0,7000 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,42 07:27 Uhr | 27,26 340 | 27,54 340 | -1,22% -0,3400 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 108,80 07:27 Uhr | 107,90 100 | 109,60 100 | -1,72% -1,900 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 38,18 07:27 Uhr | 38,02 110 | 38,18 110 | -4,65% -1,860 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE DE0007164600 | 169,34 08:17 Uhr | 169,08 150 | 169,34 150 | +1,40% +2,340 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 88,40 07:39 Uhr | 87,60 60 | 88,10 60 | +1,26% +1,100 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 114,40 07:55 Uhr | 113,20 50 | 114,20 50 | +0,88% +1,0000 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,24 07:27 Uhr | 15,10 400 | 15,37 400 | +0,73% +0,1100 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 76,60 08:18 Uhr | 76,55 140 | 76,95 140 | +0,33% +0,2500 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 49,96 07:27 Uhr | 49,82 150 | 50,20 150 | -1,17% -0,5900 |
| United Internet AG DE0005089031 | 27,42 07:27 Uhr | 27,26 340 | 27,54 340 | -1,22% -0,3400 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 26,08 07:27 Uhr | 26,02 250 | 26,10 250 | -1,66% -0,4400 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,38 07:27 Uhr | 22,26 230 | 22,42 230 | -1,67% -0,3800 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,51 07:41 Uhr | 41,57 370 | 41,79 370 | -2,33% -0,9900 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| tonies SE LU2333563281 | 10,96 07:30 Uhr | 10,98 310 | 11,06 310 | +1,67% +0,1800 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 | 16,64 07:27 Uhr | 16,46 490 | 16,82 490 | +1,59% +0,2600 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 14,18 07:27 Uhr | 14,10 500 | 14,20 500 | +1,43% +0,2000 |
| Medios AG DE000A1MMCC8 | 16,04 07:27 Uhr | 15,90 110 | 16,16 110 | +1,39% +0,2200 |
| GFT Technologies SE DE0005800601 | 19,20 07:27 Uhr | 19,02 300 | 19,38 300 | +1,37% +0,2600 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 23,14 08:03 Uhr | 23,24 70 | 23,32 70 | -1,53% -0,3600 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 26,08 07:27 Uhr | 26,02 250 | 26,10 250 | -1,66% -0,4400 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,38 07:27 Uhr | 22,26 230 | 22,42 230 | -1,67% -0,3800 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 31,10 07:27 Uhr | 30,92 200 | 31,28 200 | -1,83% -0,5800 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,090 07:27 Uhr | 8,900 570 | 9,080 570 | -3,40% -0,3200 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 35,62 08:00 Uhr | 35,61 500 | 35,80 500 | +2,03% +0,7100 |
| Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 | 80,35 07:27 Uhr | 79,90 100 | 80,75 100 | +1,97% +1,550 |
| AUMOVIO SE DE000AUM0V10 | 41,94 07:27 Uhr | 41,72 180 | 42,16 180 | +1,90% +0,7800 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 33,60 07:27 Uhr | 33,25 190 | 33,45 190 | +1,51% +0,5000 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 52,43 08:15 Uhr | 52,53 320 | 52,71 320 | +1,49% +0,7700 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 26,08 07:27 Uhr | 26,02 250 | 26,10 250 | -1,66% -0,4400 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 22,38 07:27 Uhr | 22,26 230 | 22,42 230 | -1,67% -0,3800 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 108,80 07:27 Uhr | 107,90 100 | 109,60 100 | -1,72% -1,900 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 41,51 07:41 Uhr | 41,57 370 | 41,79 370 | -2,33% -0,9900 |
| flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 | 38,18 07:27 Uhr | 38,02 110 | 38,18 110 | -4,65% -1,860 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Reckitt Benckiser Group PLC GB00BSZBP530 | 06.02.2026 A420TB | 0 | 0% 0 |
| Muyuan Foods Co. Ltd. CNE100007CV2 | 06.02.2026 A41ZGW | 0 | 0% 0 |
| Meta Critical Minerals Inc. CA59100N1042 | 06.02.2026 A41ZJ6 | 0 | 0% 0 |
| Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG XS3285765031 | 05.02.2026 A4EPM1 | 99,890 07:27 Uhr | 0% 0 |
| BP Capital Markets PLC XS2940455897 | 05.02.2026 A3L5Y0 | 102,491 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. US459200LS84 | 05.02.2026 A4EPSQ | 0 | 0% 0 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. XS3268962845 | 05.02.2026 A4ENF0 | 100,205 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. XS3289742234 | 05.02.2026 A4EPM3 | 99,745 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Amprion GmbH DE000A460EY8 | 05.02.2026 A460EY | 101,019 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Intl Business Machines Corp. US459200LT67 | 05.02.2026 A4EPSR | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





