Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Zalando SE DE000ZAL1111 23,33 15:37 Uhr 23,15 600 23,16 600 +5,18% +1,150
Scout24 SE DE000A12DM80 69,60 15:40 Uhr 69,40 200 69,45 200 +3,34% +2,250
SAP SE DE0007164600 150,86 16:26 Uhr 150,90 170 150,92 170 +2,28% +3,360
Heidelberg Materials AG DE0006047004 191,30 14:19 Uhr 189,70 80 189,80 80 +2,08% +3,900
Deutsche Telekom AG DE0005557508 29,07 16:18 Uhr 29,08 1.500 29,09 1.500 +1,68% +0,4800
Volkswagen AG DE0007664039 89,62 16:15 Uhr 89,38 340 89,42 340 -1,41% -1,280
Airbus SE NL0000235190 170,24 16:00 Uhr 171,04 300 171,12 300 -1,41% -2,440
Rheinmetall AG DE0007030009 1.488,80 16:23 Uhr 1.489,80 21 1.490,20 21 -1,42% -21,40
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 53,72 16:22 Uhr 53,61 400 53,62 400 -1,77% -0,9700
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 164,44 16:20 Uhr 164,28 100 164,32 100 -3,20% -5,440
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 48,68 15:16 Uhr 48,28 110 48,42 110 +7,46% +3,380
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 19,64 13:35 Uhr 19,48 260 19,50 260 +6,08% +1,125
IONOS Group SE DE000A3E00M1 26,50 15:46 Uhr 26,24 610 26,28 610 +5,33% +1,340
Nemetschek SE DE0006452907 62,25 16:18 Uhr 62,25 170 62,35 170 +4,62% +2,750
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 93,05 15:00 Uhr 92,85 60 93,00 60 +3,56% +3,200
TUI AG DE000TUAG505 7,210 16:25 Uhr 7,216 1.700 7,220 1.700 -0,93% -0,0680
Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 102,20 07:27 Uhr 102,00 100 102,10 100 -1,06% -1,100
TRATON SE DE000TRAT0N7 31,50 14:43 Uhr 31,16 260 31,20 260 -2,96% -0,9600
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,560 16:26 Uhr 7,568 2.000 7,572 2.000 -4,06% -0,3200
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 73,05 16:19 Uhr 73,55 110 73,65 110 -5,38% -4,150
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
IONOS Group SE DE000A3E00M1 26,50 15:46 Uhr 26,24 610 26,28 610 +5,33% +1,340
Nemetschek SE DE0006452907 62,25 16:18 Uhr 62,25 170 62,35 170 +4,62% +2,750
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,802 14:26 Uhr 4,832 1.040 4,848 1.040 +4,53% +0,2080
Nagarro SE DE000A3H2200 46,60 07:27 Uhr 47,48 220 47,68 220 +4,11% +1,840
SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 63,90 14:00 Uhr 63,05 90 63,25 90 +3,06% +1,900
Bechtle AG DE0005158703 30,58 07:27 Uhr 30,88 245 30,92 245 -0,33% -0,1000
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 27,54 14:15 Uhr 27,26 590 27,30 590 -0,43% -0,1200
Ottobock SE & Co. KGaA DE000BCK2223 57,90 07:27 Uhr 58,00 210 58,20 210 -0,52% -0,3000
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 27,46 16:19 Uhr 27,44 410 27,46 410 -0,72% -0,2000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 51,30 15:42 Uhr 50,05 140 50,25 140 -2,10% -1,100
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 3,392 16:15 Uhr 3,390 1.500 3,396 1.500 +5,28% +0,1700
MLP SE DE0006569908 7,840 12:51 Uhr 7,830 700 7,900 700 +5,09% +0,3800
TeamViewer SE DE000A2YN900 4,802 14:26 Uhr 4,832 1.040 4,848 1.040 +4,53% +0,2080
Nagarro SE DE000A3H2200 46,60 07:27 Uhr 47,48 220 47,68 220 +4,11% +1,840
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 98,40 15:40 Uhr 98,20 105 98,40 105 +3,47% +3,300
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 51,30 15:42 Uhr 50,05 140 50,25 140 -2,10% -1,100
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 19,82 08:59 Uhr 20,00 250 20,10 250 -2,12% -0,4300
Südzucker AG DE0007297004 11,84 14:03 Uhr 11,86 430 11,88 430 -4,05% -0,5000
Alzchem Group AG DE000A2YNT30 179,10 13:02 Uhr 177,50 40 178,00 40 -4,89% -9,200
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 1,552 16:19 Uhr 1,546 2.500 1,551 2.500 -9,29% -0,1590
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 48,68 15:16 Uhr 48,28 110 48,42 110 +7,46% +3,380
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 19,64 13:35 Uhr 19,48 260 19,50 260 +6,08% +1,125
IONOS Group SE DE000A3E00M1 26,50 15:46 Uhr 26,24 610 26,28 610 +5,33% +1,340
Zalando SE DE000ZAL1111 23,33 15:37 Uhr 23,15 600 23,16 600 +5,18% +1,150
Nemetschek SE DE0006452907 62,25 16:18 Uhr 62,25 170 62,35 170 +4,62% +2,750
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 51,30 15:42 Uhr 50,05 140 50,25 140 -2,10% -1,100
TRATON SE DE000TRAT0N7 31,50 14:43 Uhr 31,16 260 31,20 260 -2,96% -0,9600
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 164,44 16:20 Uhr 164,28 100 164,32 100 -3,20% -5,440
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 7,560 16:26 Uhr 7,568 2.000 7,572 2.000 -4,06% -0,3200
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG DE0005773303 73,05 16:19 Uhr 73,55 110 73,65 110 -5,38% -4,150

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Leverage Shares PLC XS3299468861 16.04.2026 A4ARW1 0 0% 0
St.Str.Saudi Arabia enh.Act.Eq IE0002LI4M98 16.04.2026 A41VJ9 0 0% 0
Leverage Shares PLC XS3299466147 16.04.2026 A4ARWU 0 0% 0
ONEM.LU.-OM MSCI Wld Un.ETF LU3281687825 16.04.2026 A422BD 0 0% 0
Commerzbank AG DE000CZ46CE9 16.04.2026 CZ46CE 0 0% 0
Eos Energy Enterprises Inc. US29415C1018 16.04.2026 A2QD94 6,120 07:27 Uhr 0% 0
Leverage Shares PLC XS3299469323 16.04.2026 A4ARW5 0 0% 0
Leverage Shares PLC XS3299467897 16.04.2026 A4ARWY 0 0% 0
ONEM.LU.-OM MSCI EO IG UCB LU3281688807 16.04.2026 A422BH 0 0% 0
Deutsche Bank AG US25160PAS65 16.04.2026 A460HN 0 0% 0