
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 231,20 14:22 Uhr | 231,40 150 | 231,50 150 | +1,90% +4,300 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,14 14:12 Uhr | 36,24 500 | 36,25 500 | +1,63% +0,5800 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 98,14 14:26 Uhr | 98,12 310 | 98,12 310 | +1,22% +1,180 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 49,49 07:27 Uhr | 49,63 425 | 49,65 425 | +1,21% +0,5900 |
| BASF SE DE000BASF111 | 44,82 14:19 Uhr | 44,78 700 | 44,79 700 | +0,99% +0,4400 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 159,10 13:51 Uhr | 159,65 320 | 159,75 320 | -0,53% -0,8500 |
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 352,70 13:58 Uhr | 352,40 60 | 352,40 60 | -0,59% -2,100 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 26,10 14:16 Uhr | 26,14 500 | 26,14 500 | -0,84% -0,2200 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.500,00 14:26 Uhr | 1.501,00 20 | 1.501,00 20 | -1,15% -17,50 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 36,49 10:00 Uhr | 36,48 500 | 36,49 500 | -1,19% -0,4400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 19,93 14:00 Uhr | 20,06 260 | 20,06 260 | +13,89% +2,430 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 117,30 12:09 Uhr | 118,60 90 | 118,80 90 | +4,17% +4,700 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 91,00 10:25 Uhr | 91,40 110 | 91,55 110 | +3,64% +3,200 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 101,00 13:28 Uhr | 100,60 50 | 100,80 50 | +3,64% +3,550 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 44,40 12:46 Uhr | 44,30 170 | 44,36 170 | +3,06% +1,320 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 50,67 14:26 Uhr | 50,71 260 | 50,71 260 | -1,21% -0,6200 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 44,78 07:27 Uhr | 44,70 360 | 44,80 360 | -1,28% -0,5800 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 65,00 11:39 Uhr | 64,35 80 | 64,45 80 | -1,52% -1,0000 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 25,88 12:02 Uhr | 25,86 470 | 25,90 470 | -2,04% -0,5400 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,70 14:08 Uhr | 68,80 200 | 68,80 200 | -2,28% -1,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 48,80 07:27 Uhr | 48,62 110 | 48,74 110 | +3,83% +1,800 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 44,40 12:46 Uhr | 44,30 170 | 44,36 170 | +3,06% +1,320 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 26,35 07:27 Uhr | 26,25 280 | 26,30 280 | +2,53% +0,6500 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 23,65 07:27 Uhr | 24,55 330 | 24,65 330 | +1,94% +0,4500 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 36,14 14:12 Uhr | 36,24 500 | 36,25 500 | +1,63% +0,5800 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 244,80 10:09 Uhr | 248,10 70 | 248,10 70 | -0,45% -1,100 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 17,91 07:31 Uhr | 18,06 554 | 18,08 554 | -1,13% -0,2050 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 44,78 07:27 Uhr | 44,70 360 | 44,80 360 | -1,28% -0,5800 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 25,88 12:02 Uhr | 25,86 470 | 25,90 470 | -2,04% -0,5400 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,70 14:08 Uhr | 68,80 200 | 68,80 200 | -2,28% -1,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Klöckner & Co SE DE000KC01000 | 6,000 11:02 Uhr | 5,990 450 | 6,020 450 | +5,26% +0,3000 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 48,80 07:27 Uhr | 48,62 110 | 48,74 110 | +3,83% +1,800 |
| ProCredit Holding AG DE0006223407 | 8,320 07:27 Uhr | 8,240 640 | 8,300 640 | +3,23% +0,2600 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 5,860 07:27 Uhr | 5,890 450 | 5,940 450 | +2,99% +0,1700 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 102,60 07:27 Uhr | 102,60 100 | 103,20 100 | +2,81% +2,800 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 33,55 07:27 Uhr | 33,35 240 | 33,60 240 | -0,59% -0,2000 |
| Sto SE & Co. KGaA DE0007274136 | 121,20 07:27 Uhr | 121,60 87 | 121,80 87 | -0,82% -1,0000 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 | 1,880 07:27 Uhr | 1,892 2.000 | 1,898 2.000 | -0,95% -0,0180 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 12,46 11:01 Uhr | 12,34 480 | 12,38 480 | -1,27% -0,1600 |
| thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 | 7,330 13:22 Uhr | 7,315 700 | 7,325 700 | -1,35% -0,1000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 19,93 14:00 Uhr | 20,06 260 | 20,06 260 | +13,89% +2,430 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 117,30 12:09 Uhr | 118,60 90 | 118,80 90 | +4,17% +4,700 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 48,80 07:27 Uhr | 48,62 110 | 48,74 110 | +3,83% +1,800 |
| Knorr-Bremse AG DE000KBX1006 | 91,00 10:25 Uhr | 91,40 110 | 91,55 110 | +3,64% +3,200 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 101,00 13:28 Uhr | 100,60 50 | 100,80 50 | +3,64% +3,550 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 50,67 14:26 Uhr | 50,71 260 | 50,71 260 | -1,21% -0,6200 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 44,78 07:27 Uhr | 44,70 360 | 44,80 360 | -1,28% -0,5800 |
| Wacker Chemie AG DE000WCH8881 | 65,00 11:39 Uhr | 64,35 80 | 64,45 80 | -1,52% -1,0000 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 25,88 12:02 Uhr | 25,86 470 | 25,90 470 | -2,04% -0,5400 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 68,70 14:08 Uhr | 68,80 200 | 68,80 200 | -2,28% -1,600 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Kolumbien, Republik XS3239891503 | 27.11.2025 A4ELRM | 98,340 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Glbl X DAX Covered Call ETF IE000BVD0KE7 | 27.11.2025 A4135E | 0 | 0% 0 |
| Flämische Gemeinschaft BE0390269380 | 27.11.2025 A4ELK5 | 99,855 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Kolumbien, Republik XS3239889788 | 27.11.2025 A4ELRL | 98,788 07:27 Uhr | 0% 0 |
| GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF IE0000ZL1RD2 | 27.11.2025 A41LN2 | 0 | 0% 0 |
| eNova – AC.EUR UltraShortTerm IE000ST59DS4 | 27.11.2025 A41RRL | 0 | 0% 0 |
| Canada CA135087T958 | 27.11.2025 A4ELGE | 0 | 0% 0 |
| Flämische Gemeinschaft BE0390270396 | 27.11.2025 A4ELK6 | 100,105 07:27 Uhr | 0% 0 |
| United States of America US912810UQ93 | 27.11.2025 A4EK5J | 0 | 0% 0 |
| Kolumbien, Republik XS3239891339 | 27.11.2025 A4ELRN | 98,260 07:27 Uhr | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





