
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| E.ON SE DE000ENAG999 | 19,15 15:28 Uhr | 19,13 2.500 | 19,13 2.500 | +4,90% +0,8950 |
| Brenntag SE DE000A1DAHH0 | 55,58 11:41 Uhr | 55,92 375 | 55,96 375 | +3,81% +2,040 |
| RWE AG DE0007037129 | 57,88 13:37 Uhr | 57,94 600 | 57,96 600 | +2,66% +1,500 |
| Siemens AG DE0007236101 | 283,70 15:37 Uhr | 283,85 140 | 283,90 140 | +2,53% +7,000 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 77,44 15:35 Uhr | 77,30 500 | 77,31 500 | +2,31% +1,750 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 494,40 15:30 Uhr | 494,40 55 | 494,50 55 | -1,10% -5,500 |
| Merck KGaA DE0006599905 | 144,65 15:16 Uhr | 144,95 180 | 145,05 180 | -1,30% -1,900 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.094,20 15:42 Uhr | 1.093,80 28 | 1.094,20 28 | -1,33% -14,80 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 73,30 14:21 Uhr | 73,15 200 | 73,25 200 | -2,07% -1,550 |
| SAP SE DE0007164600 | 139,04 15:36 Uhr | 139,22 180 | 139,24 180 | -2,29% -3,260 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 49,07 14:04 Uhr | 49,21 204 | 49,25 204 | +9,19% +4,130 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 88,25 13:48 Uhr | 87,65 60 | 87,75 60 | +8,28% +6,750 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 87,20 14:35 Uhr | 87,60 70 | 87,70 70 | +7,06% +5,750 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 42,62 11:52 Uhr | 43,10 310 | 43,15 310 | +6,05% +2,430 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,92 14:51 Uhr | 11,89 300 | 11,90 300 | +5,35% +0,6050 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 28,22 11:36 Uhr | 28,70 560 | 28,74 560 | -1,05% -0,3000 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 31,48 07:27 Uhr | 31,46 240 | 31,50 240 | -1,69% -0,5400 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 55,00 11:25 Uhr | 55,15 190 | 55,25 190 | -1,70% -0,9500 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 225,90 14:05 Uhr | 224,90 80 | 225,10 80 | -1,87% -4,300 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 176,40 11:31 Uhr | 175,80 40 | 176,40 40 | -2,00% -3,600 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 49,07 14:04 Uhr | 49,21 204 | 49,25 204 | +9,19% +4,130 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 87,20 14:35 Uhr | 87,60 70 | 87,70 70 | +7,06% +5,750 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,08 07:27 Uhr | 30,60 180 | 30,72 180 | +5,28% +1,560 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 92,55 15:19 Uhr | 91,95 60 | 92,00 60 | +4,81% +4,250 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 29,02 15:17 Uhr | 28,86 560 | 28,92 560 | +4,77% +1,320 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 225,90 14:05 Uhr | 224,90 80 | 225,10 80 | -1,87% -4,300 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 176,40 11:31 Uhr | 175,80 40 | 176,40 40 | -2,00% -3,600 |
| SAP SE DE0007164600 | 139,04 15:36 Uhr | 139,22 180 | 139,24 180 | -2,29% -3,260 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,75 09:38 Uhr | 57,75 130 | 57,95 130 | -3,75% -2,250 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 39,68 09:31 Uhr | 41,68 120 | 41,78 120 | -4,94% -2,060 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 31,55 15:22 Uhr | 31,35 480 | 31,45 480 | +8,23% +2,400 |
| Vossloh AG DE0007667107 | 70,25 14:20 Uhr | 70,00 80 | 70,20 80 | +7,33% +4,800 |
| Hypoport SE DE0005493365 | 91,55 13:46 Uhr | 90,65 50 | 91,25 50 | +6,89% +5,900 |
| ASTA Energy Solutions AG AT100ASTA001 | 71,40 11:56 Uhr | 71,40 80 | 72,00 80 | +5,93% +4,000 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,08 07:27 Uhr | 30,60 180 | 30,72 180 | +5,28% +1,560 |
| VINCORION SE DE000VNC0014 | 17,50 07:27 Uhr | 18,06 560 | 18,17 560 | -1,07% -0,1900 |
| GRENKE AG DE000A161N30 | 11,70 07:52 Uhr | 11,92 210 | 11,98 210 | -2,17% -0,2600 |
| SFC Energy AG DE0007568578 | 19,58 14:42 Uhr | 19,54 300 | 19,62 300 | -3,07% -0,6200 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,75 09:38 Uhr | 57,75 130 | 57,95 130 | -3,75% -2,250 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 39,68 09:31 Uhr | 41,68 120 | 41,78 120 | -4,94% -2,060 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 49,07 14:04 Uhr | 49,21 204 | 49,25 204 | +9,19% +4,130 |
| Bilfinger SE DE0005909006 | 88,25 13:48 Uhr | 87,65 60 | 87,75 60 | +8,28% +6,750 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 87,20 14:35 Uhr | 87,60 70 | 87,70 70 | +7,06% +5,750 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 42,62 11:52 Uhr | 43,10 310 | 43,15 310 | +6,05% +2,430 |
| thyssenkrupp AG DE0007500001 | 11,92 14:51 Uhr | 11,89 300 | 11,90 300 | +5,35% +0,6050 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 176,40 11:31 Uhr | 175,80 40 | 176,40 40 | -2,00% -3,600 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 73,30 14:21 Uhr | 73,15 200 | 73,25 200 | -2,07% -1,550 |
| SAP SE DE0007164600 | 139,04 15:36 Uhr | 139,22 180 | 139,24 180 | -2,29% -3,260 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 57,75 09:38 Uhr | 57,75 130 | 57,95 130 | -3,75% -2,250 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 39,68 09:31 Uhr | 41,68 120 | 41,78 120 | -4,94% -2,060 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| HANETF-ODDO BHF G.B.A.A.U.ETF IE000UXI85C0 | 03.07.2026 A42FL0 | 0 | 0% 0 |
| L S Ltd. GB00BTWSDP09 | 03.07.2026 A4AQVC | 0 | 0% 0 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748676 | 03.07.2026 A4EXFN | 99,907 14:05 Uhr | 0% 0 |
| L S Ltd. GB00BTWSDQ16 | 03.07.2026 A4AQVD | 0 | 0% 0 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 | 03.07.2026 A4EXFM | 99,540 08:07 Uhr | 0% 0 |
| L S Ltd. GB00BTWSDR23 | 03.07.2026 A4AQVE | 0 | 0% 0 |
| L S Ltd. GB00BTWSDN84 | 03.07.2026 A4AQVB | 0 | 0% 0 |
| Athens International Airp.S.A. XS3325244963 | 02.07.2026 A4EWZM | 99,566 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Engie S.A. FR0014019L22 | 02.07.2026 A4EW85 | 99,617 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Clariane SE FR00140198T3 | 02.07.2026 A4EW09 | 99,460 07:27 Uhr | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





