Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 66,48 11:28 Uhr 66,48 250 66,49 250 +2,26% +1,470
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 171,60 11:25 Uhr 171,46 100 171,50 100 +1,94% +3,260
Siemens AG DE0007236101 259,85 11:14 Uhr 260,20 150 260,30 150 +1,44% +3,700
Rheinmetall AG DE0007030009 1.222,20 11:25 Uhr 1.223,40 25 1.223,60 25 +1,44% +17,40
Deutsche Bank AG DE0005140008 27,08 11:25 Uhr 27,09 925 27,10 925 +1,23% +0,3300
Qiagen N.V. NL0015002SN0 29,40 07:27 Uhr 29,47 200 29,49 200 -1,26% -0,3750
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 49,03 11:25 Uhr 49,08 500 49,08 500 -1,29% -0,6400
Scout24 SE DE000A12DM80 72,85 07:27 Uhr 71,85 200 71,90 200 -1,35% -1,0000
Zalando SE DE000ZAL1111 19,39 09:19 Uhr 19,55 700 19,56 700 -1,62% -0,3200
Continental AG DE0005439004 65,56 07:27 Uhr 65,74 350 65,78 350 -3,56% -2,420
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,20 11:28 Uhr 83,42 200 83,44 200 +4,29% +3,420
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 78,40 10:45 Uhr 78,70 80 78,80 80 +3,43% +2,600
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 30,92 07:27 Uhr 31,16 170 31,20 170 +3,34% +1,0000
HOCHTIEF AG DE0006070006 471,60 10:29 Uhr 472,20 30 472,80 30 +2,97% +13,60
RENK Group AG DE000RENK730 46,85 11:28 Uhr 46,82 220 46,82 220 +2,74% +1,250
IONOS Group SE DE000A3E00M1 28,60 09:16 Uhr 28,44 570 28,48 570 -2,52% -0,7400
K+S Aktiengesellschaft DE000KSAG888 14,44 09:12 Uhr 14,74 340 14,76 340 -2,63% -0,3900
CTS Eventim AG & Co. KGaA DE0005470306 54,40 09:51 Uhr 54,65 150 54,75 150 -2,94% -1,650
Aurubis AG DE0006766504 190,00 07:27 Uhr 192,10 60 192,30 60 -3,80% -7,500
LANXESS AG DE0005470405 17,01 07:34 Uhr 17,14 300 17,15 300 -4,22% -0,7500
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,20 11:28 Uhr 83,42 200 83,44 200 +4,29% +3,420
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 51,84 09:21 Uhr 51,32 195 51,34 195 +2,41% +1,220
Infineon Technologies AG DE0006231004 66,48 11:28 Uhr 66,48 250 66,49 250 +2,26% +1,470
JENOPTIK AG DE000A2NB601 42,42 10:37 Uhr 42,62 190 42,64 190 +1,97% +0,8200
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 14,70 07:27 Uhr 14,89 538 14,93 538 +1,38% +0,2000
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 60,80 11:28 Uhr 60,55 120 60,80 120 -1,38% -0,8500
Nemetschek SE DE0006452907 64,75 09:44 Uhr 65,20 160 65,25 160 -2,04% -1,350
IONOS Group SE DE000A3E00M1 28,60 09:16 Uhr 28,44 570 28,48 570 -2,52% -0,7400
Nagarro SE DE000A3H2200 40,30 10:02 Uhr 40,78 250 40,86 250 -3,36% -1,400
1&1 AG DE0005545503 22,30 07:27 Uhr 22,50 360 22,60 360 -3,46% -0,8000
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Vossloh AG DE0007667107 68,95 11:07 Uhr 68,35 80 68,70 80 +2,68% +1,800
PVA TePla AG DE0007461006 42,42 10:07 Uhr 42,34 120 42,48 120 +2,56% +1,060
SFC Energy AG DE0007568578 22,10 09:05 Uhr 21,70 270 21,80 270 +2,08% +0,4500
Medios AG DE000A1MMCC8 12,96 07:27 Uhr 12,96 410 13,02 410 +1,73% +0,2200
Fielmann Group AG DE0005772206 43,50 08:30 Uhr 43,50 150 43,65 150 +1,64% +0,7000
Nagarro SE DE000A3H2200 40,30 10:02 Uhr 40,78 250 40,86 250 -3,36% -1,400
1&1 AG DE0005545503 22,30 07:27 Uhr 22,50 360 22,60 360 -3,46% -0,8000
Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 19,32 07:27 Uhr 19,34 130 19,40 130 -3,64% -0,7300
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 16,08 07:27 Uhr 16,38 460 16,46 460 -3,83% -0,6400
Energiekontor AG DE0005313506 47,95 07:27 Uhr 48,95 165 49,35 165 -4,67% -2,350
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
HENSOLDT AG DE000HAG0005 83,20 11:28 Uhr 83,42 200 83,44 200 +4,29% +3,420
TKMS AG & Co. KGaA DE000TKMS001 78,40 10:45 Uhr 78,70 80 78,80 80 +3,43% +2,600
flatexDEGIRO SE DE000FTG1111 30,92 07:27 Uhr 31,16 170 31,20 170 +3,34% +1,0000
HOCHTIEF AG DE0006070006 471,60 10:29 Uhr 472,20 30 472,80 30 +2,97% +13,60
RENK Group AG DE000RENK730 46,85 11:28 Uhr 46,82 220 46,82 220 +2,74% +1,250
Nagarro SE DE000A3H2200 40,30 10:02 Uhr 40,78 250 40,86 250 -3,36% -1,400
1&1 AG DE0005545503 22,30 07:27 Uhr 22,50 360 22,60 360 -3,46% -0,8000
Continental AG DE0005439004 65,56 07:27 Uhr 65,74 350 65,78 350 -3,56% -2,420
Aurubis AG DE0006766504 190,00 07:27 Uhr 192,10 60 192,30 60 -3,80% -7,500
LANXESS AG DE0005470405 17,01 07:34 Uhr 17,14 300 17,15 300 -4,22% -0,7500

Neueinführungen (…)

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Graphic Packaging Intl LLC XS2407520936 20.05.2026 A3KY3M 0 0% 0
Brown-Forman Corp. XS1441773550 20.05.2026 A183XF 0 0% 0
Crédit Mutuel Arkéa FR001400CQ85 20.05.2026 A3K9DH 0 0% 0
Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB3UX1 20.05.2026 NLB3UX 0 0% 0
P.E.P.Pimco A.EUR Gov.Bd U.ETF IE000HDPAH09 20.05.2026 A41TUZ 28,61 07:27 Uhr 0% 0
Anglo American Capital PLC XS2598746290 20.05.2026 A3LFG5 105,412 07:27 Uhr +0,60% +0,626
Dt.Apotheker- u. Ärztebank XS1957516252 20.05.2026 A2G809 0 0% 0
Deutsche Bank AG DE000A30VPC2 20.05.2026 A30VPC 0 0% 0
UniCredit Bank GmbH DE000HV2AY12 20.05.2026 HV2AY1 0 0% 0
Akzo Nobel N.V. XS2901993019 20.05.2026 A3L3LV 0 0% 0