
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 96,28 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,77% +3,500 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,41 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,58% +0,9400 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 61,30 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,96% +1,180 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 40,55 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,91% +0,7600 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 106,85 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,91% +2,000 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 532,00 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,52% -2,800 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 69,02 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,55% -0,3800 |
| Continental AG DE0005439004 | 65,44 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,58% -0,3800 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 253,20 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -0,63% -1,600 |
| Zalando SE DE000ZAL1111 | 23,75 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,00% -0,2400 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 19,90 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,77% +1,435 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 18,36 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,18% +0,9050 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,60 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,27% +1,500 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 29,48 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,24% +1,200 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 51,78 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,09% +2,035 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 23,78 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,82% -0,4400 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 65,05 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,89% -1,250 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,26 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,02% -0,5200 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 118,90 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,62% -3,200 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,70 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,95% -0,7800 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 39,04 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,03% +2,220 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 18,36 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,18% +0,9050 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 75,90 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,55% +2,600 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 37,41 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +2,58% +0,9400 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 19,45 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +1,67% +0,3200 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 252,50 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,41% -3,600 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 10,26 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,54% -0,1600 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 43,32 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,63% -0,7200 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,26 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,02% -0,5200 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 34,90 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -4,02% -1,460 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 39,04 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,03% +2,220 |
| PVA TePla AG DE0007461006 | 23,08 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,00% +1,100 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 37,60 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,75% +1,360 |
| Nagarro SE DE000A3H2200 | 75,90 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,55% +2,600 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 86,00 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +3,24% +2,700 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 5,700 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,06% -0,1200 |
| ProCredit Holding AG DE0006223407 | 8,140 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -4,01% -0,3400 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 34,90 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -4,02% -1,460 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 | 19,18 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -6,67% -1,370 |
| SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA DE000A3ENQ51 | 16,94 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -7,73% -1,420 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 19,90 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +7,77% +1,435 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 39,04 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +6,03% +2,220 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 18,36 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +5,18% +0,9050 |
| Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 | 36,60 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,27% +1,500 |
| TRATON SE DE000TRAT0N7 | 29,48 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | +4,24% +1,200 |
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 65,05 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -1,89% -1,250 |
| United Internet AG DE0005089031 | 25,26 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,02% -0,5200 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 118,90 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,62% -3,200 |
| Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 | 25,70 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -2,95% -0,7800 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 34,90 05.12.2025 | 0 0 | 0 0 | -4,02% -1,460 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bque Fédérative du Cr. Mutuel FR0014014TL2 | 05.12.2025 A4EL0A | 0 | 0% 0 |
| Novartis Capital Corp. US66989HBD98 | 05.12.2025 A4EKTL | 0 | 0% 0 |
| Grand City Prop.Finance SARL XS3246991981 | 05.12.2025 A4ELZZ | 0 | 0% 0 |
| Apollo Global Management(New.) US03769MAF32 | 05.12.2025 A4EKZ3 | 0 | 0% 0 |
| Merck & Co. Inc. US58933YBX22 | 05.12.2025 A4EMAC | 0 | 0% 0 |
| Novartis Capital Corp. US66989HAX61 | 05.12.2025 A4EKTE | 0 | 0% 0 |
| Novartis Capital Corp. US66989HBB33 | 05.12.2025 A4EKTJ | 0 | 0% 0 |
| Praemia Healthcare SAS FR0014014EA7 | 05.12.2025 A4ELWS | 0 | 0% 0 |
| Vivion Investments S.à.r.l. XS3230546148 | 05.12.2025 A4ELRX | 0 | 0% 0 |
| Western Midstream Operating LP US958667AJ69 | 05.12.2025 A4EL7G | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





