
Aktien Top/Flop
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 | 330,40 11:21 Uhr | 330,00 80 | 330,20 80 | +5,32% +16,70 |
| Scout24 SE DE000A12DM80 | 76,15 09:10 Uhr | 75,40 200 | 75,55 200 | +4,39% +3,200 |
| Airbus SE NL0000235190 | 185,72 11:38 Uhr | 185,52 200 | 185,54 200 | +3,15% +5,680 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,56 11:44 Uhr | 29,64 850 | 29,64 850 | +3,00% +0,8600 |
| Continental AG DE0005439004 | 74,42 10:13 Uhr | 74,28 310 | 74,30 310 | +2,96% +2,140 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 18,25 11:46 Uhr | 18,23 2.500 | 18,24 2.500 | -0,95% -0,1750 |
| RWE AG DE0007037129 | 56,48 09:47 Uhr | 56,42 650 | 56,44 650 | -1,64% -0,9400 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,97 11:56 Uhr | 27,93 1.500 | 27,94 1.500 | -1,69% -0,4800 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.173,80 11:57 Uhr | 1.175,00 26 | 1.175,60 26 | -1,95% -23,40 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,07 11:56 Uhr | 36,10 1.000 | 36,12 1.000 | -2,43% -0,9000 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 40,67 09:47 Uhr | 40,46 330 | 40,49 330 | +10,52% +3,870 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,855 09:36 Uhr | 9,830 510 | 9,845 510 | +6,60% +0,6100 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,564 11:41 Uhr | 7,522 1.100 | 7,526 1.100 | +6,57% +0,4660 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,95 09:36 Uhr | 13,75 370 | 13,76 370 | +5,92% +0,7800 |
| AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 | 24,56 09:48 Uhr | 24,60 300 | 24,64 300 | +5,59% +1,300 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 101,90 09:41 Uhr | 101,70 180 | 101,80 180 | -0,97% -1,0000 |
| Delivery Hero SE DE000A2E4K43 | 37,66 07:30 Uhr | 37,57 140 | 37,59 140 | -1,41% -0,5400 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,34 11:31 Uhr | 74,44 250 | 74,50 250 | -1,48% -1,120 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,26 09:53 Uhr | 39,47 300 | 39,48 300 | -1,85% -0,7400 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 44,84 11:57 Uhr | 44,82 230 | 44,85 230 | -5,57% -2,645 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 96,50 11:16 Uhr | 97,20 60 | 97,65 60 | +5,93% +5,400 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 176,60 09:36 Uhr | 175,40 40 | 176,00 40 | +5,37% +9,000 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 98,65 11:05 Uhr | 99,10 60 | 99,15 60 | +3,84% +3,650 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 238,70 09:15 Uhr | 233,80 70 | 234,10 70 | +3,74% +8,600 |
| IONOS Group SE DE000A3E00M1 | 27,32 09:36 Uhr | 26,84 600 | 26,90 600 | +3,17% +0,8400 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 32,01 10:37 Uhr | 31,97 200 | 31,99 200 | -0,12% -0,0400 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 25,94 11:51 Uhr | 25,96 430 | 25,98 430 | -0,54% -0,1400 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,34 11:31 Uhr | 74,44 250 | 74,50 250 | -1,48% -1,120 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,97 11:56 Uhr | 27,93 1.500 | 27,94 1.500 | -1,69% -0,4800 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,25 10:46 Uhr | 23,95 340 | 24,15 340 | -2,22% -0,5500 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| Hypoport SE DE0005493365 | 83,45 09:36 Uhr | 82,20 50 | 82,85 50 | +10,02% +7,600 |
| JOST Werke SE DE000JST4000 | 56,00 10:53 Uhr | 55,50 140 | 55,60 140 | +7,07% +3,700 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 | 3,694 09:55 Uhr | 3,596 1.400 | 3,616 1.400 | +6,15% +0,2140 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 96,50 11:16 Uhr | 97,20 60 | 97,65 60 | +5,93% +5,400 |
| Elmos Semiconductor SE DE0005677108 | 176,60 09:36 Uhr | 175,40 40 | 176,00 40 | +5,37% +9,000 |
| Springer Nature AG & Co. KGaA DE000SPG1003 | 18,74 07:27 Uhr | 18,74 140 | 18,80 140 | -0,74% -0,1400 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 40,75 08:55 Uhr | 40,15 200 | 40,30 200 | -0,85% -0,3500 |
| Verbio SE DE000A0JL9W6 | 31,28 10:20 Uhr | 30,86 180 | 30,94 180 | -1,39% -0,4400 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,25 10:46 Uhr | 23,95 340 | 24,15 340 | -2,22% -0,5500 |
| Verve Group SE SE0018538068 | 1,575 07:27 Uhr | 1,578 2.540 | 1,603 2.500 | -2,42% -0,0390 |
| Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|---|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 | 40,67 09:47 Uhr | 40,46 330 | 40,49 330 | +10,52% +3,870 |
| DEUTZ AG DE0006305006 | 9,855 09:36 Uhr | 9,830 510 | 9,845 510 | +6,60% +0,6100 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 7,564 11:41 Uhr | 7,522 1.100 | 7,526 1.100 | +6,57% +0,4660 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 96,50 11:16 Uhr | 97,20 60 | 97,65 60 | +5,93% +5,400 |
| TAG Immobilien AG DE0008303504 | 13,95 09:36 Uhr | 13,75 370 | 13,76 370 | +5,92% +0,7800 |
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 | 39,26 09:53 Uhr | 39,47 300 | 39,48 300 | -1,85% -0,7400 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 1.173,80 11:57 Uhr | 1.175,00 26 | 1.175,60 26 | -1,95% -23,40 |
| 1&1 AG DE0005545503 | 24,25 10:46 Uhr | 23,95 340 | 24,15 340 | -2,22% -0,5500 |
| Commerzbank AG DE000CBK1001 | 36,07 11:56 Uhr | 36,10 1.000 | 36,12 1.000 | -2,43% -0,9000 |
| RENK Group AG DE000RENK730 | 44,84 11:57 Uhr | 44,82 230 | 44,85 230 | -5,57% -2,645 |
Neueinführungen (…)
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Ares Strategic Mining Inc. CA04017M2031 | 15.06.2026 A3EW1E | 0,1780 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Autonation Inc. US05329W1027 | 15.06.2026 880953 | 0 | 0% 0 |
| Leverage Shares PLC XS3388190301 | 15.06.2026 A4AU56 | 0 | 0% 0 |
| Comun.Autón.de Castilla y Léon ES0001351628 | 15.06.2026 A4EV30 | 0 | 0% 0 |
| 5E Advanced Materials Inc. US33830Q2084 | 15.06.2026 A40YYW | 1,480 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Auric Minerals Corp. CA05157F1062 | 15.06.2026 A3DSXF | 0 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4EVJR7 | 15.06.2026 A4EVJR | 0 | 0% 0 |
| Guardian Life Global Funding US40139MBQ33 | 15.06.2026 A4EUDL | 0 | 0% 0 |
| Allied Critical Metals Inc. CA0191151046 | 15.06.2026 A4131W | 0 | 0% 0 |
| 1911 Gold Corp. CA65442J1075 | 15.06.2026 A2PMPY | 0 | 0% 0 |
Marktteilnehmer Quotrix

Marktüberblick – Indizes





