GCX EMP Global Challenges Emerging Markets Preisindex Preisindex (PR)
ISIN: DE000SL0BUH5
WKN: SL0BUH
1.217,92 EUR
-0,63% -7,750
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.217,92
- Änderung -0,63 %
- Stand 01.07.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 1.222,61
- Vortag 1.225,67
- Tageshoch 1.224,33
- Tagestief 1.217,27
- 52W Hoch 1.257,02 (18.10.24)
- 52W Tief 950,36 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0BUH5
- WKN SL0BUH
- Währung EUR
Enthaltene Werte (22)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Absa Group Ltd. ZAE000255915 | 8,500 18.07.2025 | 0% 0 | 10,70 | 7,300 |
América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 0,7500 18.07.2025 | -0,66% -0,0050 | 0 | 0 |
Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 | 5,500 18.07.2025 | +0,92% +0,0500 | 12,70 | 5,250 |
Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 2,520 18.07.2025 | -2,33% -0,0600 | 0 | 0 |
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 | 0,2854 18.07.2025 | +0,35% +0,0010 | 0 | 0 |
Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 | 0,6500 18.07.2025 | +2,36% +0,0150 | 0 | 0 |
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA GRS323003012 | 3,156 18.07.2025 | +0,67% +0,0210 | 3,180 | 1,842 |
Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 | 1,090 18.07.2025 | +0,93% +0,0100 | 1,940 | 0,8600 |
GDS Holdings Ltd US36165L1089 | 32,80 18.07.2025 | 0% 0 | 48,40 | 9,650 |
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 | 15,64 18.07.2025 | +1,82% +0,2800 | 17,49 | 13,98 |
Innovent Biologics Inc. KYG4818G1010 | 9,800 18.07.2025 | +2,08% +0,2000 | 9,800 | 3,660 |
Investec Ltd. ZAE000081949 | 6,400 18.07.2025 | +0,79% +0,0500 | 7,500 | 4,940 |
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 1,650 18.07.2025 | 0% 0 | 0 | 0 |
Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 | 14,10 18.07.2025 | -2,08% -0,3000 | 21,40 | 12,90 |
Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 | 11,60 18.07.2025 | 0% 0 | 16,40 | 10,60 |
Piraeus Financial Holdings SA GRS014003032 | 6,556 18.07.2025 | -0,15% -0,0100 | 6,566 | 3,343 |
Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 | 11,00 18.07.2025 | +1,85% +0,2000 | 13,20 | 9,600 |
TAL Education Group US8740801043 | 9,150 18.07.2025 | +1,67% +0,1500 | 14,20 | 6,700 |
Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 | 41,20 18.07.2025 | -1,20% -0,5000 | 41,80 | 25,90 |
Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 | 6,700 18.07.2025 | -1,47% -0,1000 | 6,800 | 4,640 |
WUXI Biologics (Cayman) Inc. KYG970081173 | 3,101 18.07.2025 | +1,34% +0,0410 | 3,343 | 1,173 |
Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 | 0,3154 18.07.2025 | +1,06% +0,0033 | 0,5172 | 0,2554 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX EMP Global Challenges Emerging Markets Preisindex","params":{"isin":"DE000SL0BUH5","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.quotrix.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse