Investmentfonds
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| hausInvest DE0009807016 | 8.558 980701 | 39,74 11:37 Uhr | -0,005% -0,0020 |
| UniOpti4 LU0262776809 | 2.314 A0KEBS | 98,80 13:57 Uhr | -0,05% -0,0500 |
| BGF – World Energy Fund LU0171301533 | 7.300 A0BMA5 | 30,21 13:32 Uhr | +3,20% +0,9360 |
| UniESG Aktien Deutschland DE0009750117 | 279 975011 | 319,18 12:14 Uhr | -0,20% -0,6490 |
| BIT Global Technology Leaders DE000A2N8127 | 73 A2N812 | 1.098,00 14:59 Uhr | +2,65% +28,30 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 | 1.200 975013 | 47,49 13:13 Uhr | -0,04% -0,0200 |
| Patriarch Classic Divid.4 Plus LU0967739193 | 4.500 HAFX6R | 11,45 13:07 Uhr | +2,21% +0,2470 |
| Patriarch Classic TSI LU0967738971 | 1.450 HAFX6Q | 33,56 13:10 Uhr | +0,60% +0,2000 |
| FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND DE000A12BSB8 | 1.480 A12BSB | 30,40 13:10 Uhr | +0,23% +0,0700 |
| Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd LU0316493666 | 970 A0MZKZ | 42,13 08:13 Uhr | +5,26% +2,105 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.