Investmentfonds
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| grundbesitz europa DE0009807008 | 6.424 980700 | 29,70 21.05.2026 | -0,54% -0,1620 |
| Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd LU0078812822 | 4.500 987173 | 24,12 21.05.2026 | +0,93% +0,2220 |
| Alken Fund-European Opportuni. LU0235308482 | 175 A0H06Q | 564,40 21.05.2026 | +0,51% +2,849 |
| BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds DE000A1T7561 | 355 A1T756 | 272,37 21.05.2026 | +1,05% +2,825 |
| Carmignac Portf.-Asia Disc. LU0336083810 | 30 A0M9A1 | 3.165,94 21.05.2026 | -0,48% -15,36 |
| DKB Nachhalt.Klimaschutz LU0117118124 | 3.014 541955 | 23,70 21.05.2026 | -0,34% -0,0820 |
| BIT Global Technology Leaders DE000A2N8127 | 67 A2N812 | 1.014,78 21.05.2026 | +1,25% +12,48 |
| grundbesitz global DE0009807057 | 1.572 980705 | 38,78 21.05.2026 | +0,52% +0,2020 |
| Pictet – USA Index LU0130732877 | 95 694231 | 600,39 21.05.2026 | +0,04% +0,2570 |
| grundbesitz Fokus Deutschland DE0009807081 | 1.080 980708 | 43,61 21.05.2026 | -0,67% -0,2960 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.