Investmentfonds
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| DWS Top Dividende DE0009848119 | 1.632 984811 | 164,41 18:40 Uhr | +1,40% +2,263 |
| UniRak DE0008491044 | 1.506 849104 | 153,12 14:05 Uhr | -1,48% -2,307 |
| GSP Aktiv Portfolio DE000A0NEBD5 | 2.000 A0NEBD | 106,80 15:36 Uhr | -0,15% -0,1620 |
| grundbesitz europa DE0009807008 | 5.273 980700 | 31,10 15:59 Uhr | +0,64% +0,1980 |
| WestInvest InterSelect DE0009801423 | 2.404 980142 | 45,23 11:54 Uhr | -0,53% -0,2410 |
| UniFonds DE0008491002 | 1.299 849100 | 79,38 13:05 Uhr | -2,60% -2,120 |
| Fidelity Fds-Gl Technology Fd LU0099574567 | 1.085 921800 | 81,50 17:25 Uhr | +0,89% +0,7190 |
| Fixed Income One AT0000A347S9 | 766 A3EEYP | 109,74 11:14 Uhr | +0,30% +0,3300 |
| grundbesitz global DE0009807057 | 2.020 980705 | 40,81 15:54 Uhr | -0,08% -0,0310 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 | 230 975027 | 270,58 16:53 Uhr | -0,45% -1,220 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| S&H Substanzwerte DE000A12BRG9 | 29.01.2026 A12BRG | 195,00 09.02.2026 | -2,99% -6,000 |
| Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI DE000A1T75R4 | 29.01.2026 A1T75R | 169,50 09.02.2026 | -0,29% -0,5000 |
| Compass Diversified US20451Q1040 | 18.11.2025 A0JMWA | 19,60 07.11.2022 | -6,67% -1,400 |
| boerse.de-Aktienfonds LU1480526463 | 12.11.2025 A2AQJX | 120,93 07:27 Uhr | -1,36% -1,665 |
| BIT Global Crypto Leaders DE000A3CNGM3 | 22.10.2025 A3CNGM | 86,75 10.02.2026 | -1,90% -1,684 |
| Smartstop Self Stor.Reit Inc. US83192D4025 | 07.04.2025 A40UUF | 27,40 07:27 Uhr | +1,48% +0,4000 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.