Investmentfonds
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 | 5.522 975013 | 47,81 06.10.2026 | 0% 0 |
| HSBC GIF-BRIC Markets Equity LU0254982241 | 7.970 A0J3PA | 13,54 06.10.2026 | +2,76% +0,3630 |
| ARERO – Der Weltfonds LU0360863863 | 291 DWS0R4 | 358,89 06.10.2026 | +0,67% +2,390 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 | 1.018 980550 | 81,64 06.10.2026 | +0,63% +0,5130 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 | 257 975027 | 307,00 06.10.2026 | +0,33% +1,0000 |
| Fixed Income One AT0000A347S9 | 714 A3EEYP | 103,62 06.10.2026 | -0,49% -0,5080 |
| UniRak DE0008491044 | 446 849104 | 159,99 06.10.2026 | +1,36% +2,140 |
| BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd IE0032722260 | 33.155 348195 | 1,787 06.10.2026 | -0,06% -0,0010 |
| DWS Top Dividende DE0009848119 | 332 984811 | 172,36 06.10.2026 | +0,40% +0,6790 |
| Gottl.Daimler Aktienf.DWS DE0009769901 | 338 976990 | 161,40 06.10.2026 | +0,84% +1,337 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Helical PLC GB00BT5GNW84 | 23.07.2026 A41Z6S | 0 | 0% 0 |
| Robostrategy Inc US77106T1079 | 29.05.2026 A41MQ2 | 28,70 06.10.2026 | -3,37% -1,0000 |
| Metzler Global Ethical Values DE000A2QGBH0 | 13.05.2026 A2QGBH | 0 | 0% 0 |
| LBBW Mobilität der Zukunft DE000A2PND96 | 13.05.2026 A2PND9 | 99,72 10.08.2026 | +1,50% +1,477 |
| Ethius Global Impact DE000A2QCXY8 | 13.05.2026 A2QCXY | 115,60 06.10.2026 | +0,68% +0,7800 |
| Castell Digital Opportunities DE000A2QK480 | 13.05.2026 A2QK48 | 0 | 0% 0 |
| Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. DE000A2PPHK4 | 13.05.2026 A2PPHK | 0 | 0% 0 |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. DE000A2PB655 | 13.05.2026 A2PB65 | 0 | 0% 0 |
| Amundi Ethik Plus DE000A2P8UA6 | 13.05.2026 A2P8UA | 67,57 06.10.2026 | +0,64% +0,4300 |
| CoIQ Collective Intelligen.Fd DE000A3C91C5 | 13.05.2026 A3C91C | 232,44 06.10.2026 | +0,47% +1,083 |
| proud@work DE000A2PRZX5 | 13.05.2026 A2PRZX | 253,18 06.10.2026 | +0,92% +2,300 |
| Tigris Small&Micro Cap Grow.FD DE000A2QDSH1 | 13.05.2026 A2QDSH | 0 | 0% 0 |
| ART Transformer Equities DE000A2PB6R4 | 13.05.2026 A2PB6R | 0 | 0% 0 |
| DM Premium Aktien offensiv DE000A2PX1T5 | 13.05.2026 A2PX1T | 148,93 06.10.2026 | +0,52% +0,7700 |
| Barius European Opportunities DE000A2JF865 | 12.05.2026 A2JF86 | 128,71 17.07.2026 | 0% 0 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.