Investmentfonds
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 | 2.541 975013 | 47,87 16:50 Uhr | -0,01% -0,0050 |
| Flossb.v.Storch-Mult.Opport. LU0323578657 | 354 A0M430 | 323,75 18:09 Uhr | +0,22% +0,7240 |
| JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic LU0229773345 | 170 A0F6ES | 351,38 15:47 Uhr | +0,94% +3,260 |
| grundbesitz europa DE0009807008 | 3.619 980700 | 15,73 15:42 Uhr | -2,23% -0,3590 |
| Amundi Gold Stock AT0000674916 | 500 577661 | 66,57 08:07 Uhr | -2,10% -1,425 |
| Schroder ISF Latin American LU0248181363 | 700 A0JJ0M | 46,22 09:03 Uhr | -22,60% -13,50 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) AT0000688684 | 114 A0B70D | 248,56 08:45 Uhr | +1,19% +2,916 |
| Deka-ImmobilienEuropa DE0009809566 | 607 980956 | 41,13 11:28 Uhr | -3,03% -1,283 |
| JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd LU0432979374 | 52 A0RPEX | 480,00 10:09 Uhr | +0,60% +2,875 |
| hausInvest DE0009807016 | 662 980701 | 37,19 10:41 Uhr | +0,85% +0,3130 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| National Healthcare Prop. Inc. US42226B6002 | 20.10.2026 A42625 | 0 | 0% 0 |
| Helical PLC GB00BT5GNW84 | 23.07.2026 A41Z6S | 0 | 0% 0 |
| Robostrategy Inc US77106T1079 | 29.05.2026 A41MQ2 | 20,55 26.10.2026 | +5,06% +0,9900 |
| DM Premium Aktien offensiv DE000A2PX1T5 | 13.05.2026 A2PX1T | 147,87 07:27 Uhr | +0,66% +0,9750 |
| Metzler Global Ethical Values DE000A2QGBH0 | 13.05.2026 A2QGBH | 0 | 0% 0 |
| LBBW Mobilität der Zukunft DE000A2PND96 | 13.05.2026 A2PND9 | 97,75 15.10.2026 | -1,97% -1,968 |
| Ethius Global Impact DE000A2QCXY8 | 13.05.2026 A2QCXY | 117,29 07:27 Uhr | +0,39% +0,4550 |
| Amundi Ethik Plus DE000A2P8UA6 | 13.05.2026 A2P8UA | 67,32 07:27 Uhr | +0,37% +0,2450 |
| Castell Digital Opportunities DE000A2QK480 | 13.05.2026 A2QK48 | 0 | 0% 0 |
| Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. DE000A2PPHK4 | 13.05.2026 A2PPHK | 0 | 0% 0 |
| ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. DE000A2PB655 | 13.05.2026 A2PB65 | 0 | 0% 0 |
| CoIQ Collective Intelligen.Fd DE000A3C91C5 | 13.05.2026 A3C91C | 214,97 13:18 Uhr | +0,96% +2,039 |
| proud@work DE000A2PRZX5 | 13.05.2026 A2PRZX | 250,17 07:27 Uhr | +1,32% +3,270 |
| Tigris Small&Micro Cap Grow.FD DE000A2QDSH1 | 13.05.2026 A2QDSH | 0 | 0% 0 |
| ART Transformer Equities DE000A2PB6R4 | 13.05.2026 A2PB6R | 0 | 0% 0 |

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.