Investmentfonds
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| hausInvest DE0009807016 | 3.993 980701 | 39,71 14:49 Uhr | 0% 0 |
| UniEuroRenta Corporates LU0117072461 | 2.964 940637 | 48,90 13:39 Uhr | -0,06% -0,0300 |
| Deka-MegaTrends DE0005152706 | 740 515270 | 174,31 12:45 Uhr | -1,17% -2,065 |
| UniRak ESG LU0718558488 | 1.225 A1JQ10 | 103,30 13:19 Uhr | +1,20% +1,220 |
| Fixed Income One AT0000A347S9 | 1.080 A3EEYP | 106,44 21:23 Uhr | -0,18% -0,1950 |
| WestInvest InterSelect DE0009801423 | 1.933 980142 | 45,24 17:53 Uhr | +0,64% +0,2890 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 | 1.299 975013 | 48,20 20:04 Uhr | -0,10% -0,0500 |
| ARERO – Der Weltfonds LU0360863863 | 150 DWS0R4 | 343,66 18:52 Uhr | +0,11% +0,3820 |
| Flossb.v.Storch-Mult.Opport. LU0323578657 | 155 A0M430 | 307,78 11:59 Uhr | +0,26% +0,8070 |
| ODDO BHF Emerging Markets LU0632979331 | 300 A1JGVL | 147,33 08:59 Uhr | -1,74% -2,610 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.