Investmentfonds
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 | 89.710 975013 | 47,50 13:12 Uhr | -0,11% -0,0500 |
| hausInvest DE0009807016 | 8.196 980701 | 39,72 17:50 Uhr | +0,43% +0,1700 |
| grundbesitz europa DE0009807008 | 6.368 980700 | 29,40 16:24 Uhr | -0,15% -0,0430 |
| Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd LU0470205575 | 676 HAFX4V | 266,70 10:46 Uhr | +0,59% +1,573 |
| GlobalPortfolioOne AT0000A2B4T3 | 996 A2PT6U | 179,60 18:22 Uhr | +0,33% +0,5860 |
| Flossb.v.Storch-Mult.Opport. LU0323578657 | 453 A0M430 | 308,91 19:38 Uhr | +0,08% +0,2350 |
| grundbesitz global DE0009807057 | 2.940 980705 | 38,60 10:56 Uhr | -0,88% -0,3440 |
| Robeco Global Consumer Trends LU0187079347 | 242 A0CA0W | 389,27 16:52 Uhr | -1,86% -7,374 |
| BIT Global Technology Leaders DE000A2N8127 | 85 A2N812 | 1.085,24 16:48 Uhr | +0,66% +7,125 |
| Patriarch Classic TSI LU0967738971 | 2.100 HAFX6Q | 33,49 11:04 Uhr | +0,47% +0,1560 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.