Investmentfonds
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| hausInvest DE0009807016 | 2.955 980701 | 37,30 30.07.2026 | +0,26% +0,0950 |
| JPMorgan-India Fund LU0058908533 | 1.000 974541 | 96,79 30.07.2026 | +3,14% +2,947 |
| UniOpti4 LU0262776809 | 932 A0KEBS | 99,10 30.07.2026 | -0,05% -0,0500 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 | 291 975027 | 299,66 30.07.2026 | -0,17% -0,5200 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 | 821 980550 | 83,05 30.07.2026 | +0,24% +0,2010 |
| DWS WellCare DE0009769851 | 210 976985 | 320,56 30.07.2026 | -1,18% -3,828 |
| Carmignac Portf.-Asia Disc. LU0336083810 | 17 A0M9A1 | 3.071,68 30.07.2026 | -4,93% -159,12 |
| Robeco BP Gl Premium Equities LU0203975437 | 82 A0DLK6 | 614,35 30.07.2026 | +0,66% +4,051 |
| UnionGeldmarktFonds DE0009750133 | 1.000 975013 | 47,68 30.07.2026 | +0,01% +0,0050 |
| Comgest Growth PLC-Global IE0033535075 | 1.000 A0BK3M | 45,08 30.07.2026 | +1,71% +0,7590 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.