Investmentfonds
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Flossb.v.Storch-Mult.Opport. LU0323578657 | 1.878 A0M430 | 321,85 14:42 Uhr | +0,76% +2,418 |
| UniESG Aktien Deutschland DE0009750117 | 304 975011 | 329,58 19:37 Uhr | -0,16% -0,5370 |
| UniOpti4 LU0262776809 | 962 A0KEBS | 99,10 16:39 Uhr | -0,05% -0,0500 |
| hausInvest DE0009807016 | 2.477 980701 | 38,36 16:51 Uhr | +0,96% +0,3640 |
| DM Premium Aktien offensiv DE000A2PX1T5 | 400 A2PX1T | 144,87 13:53 Uhr | -4,18% -6,314 |
| UniGlobal -net- DE0009750273 | 179 975027 | 305,00 17:45 Uhr | +2,08% +6,220 |
| UniImmo: Deutschland DE0009805507 | 584 980550 | 83,34 17:15 Uhr | -0,56% -0,4660 |
| UniGlobal DE0008491051 | 92 849105 | 516,10 20:56 Uhr | +2,67% +13,40 |
| Ares Capital Corp. US04010L1035 | 2.769 A0DQY4 | 17,04 20:49 Uhr | +2,29% +0,3820 |
| BGF – Global Allocation Fund LU0072462426 | 500 987142 | 86,00 19:05 Uhr | +0,31% +0,2700 |
Aktuelle Neueinführungen […]

Infoflyer Fonds
Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.