Neueinführungen ETFs
Regelmäßig kommt es zu Erweiterungen des Handelsuniversums. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere ein Listing in Quotrix bekommen. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über Quotrix handelbar.
Neueinführungen ETFs
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF IE000WV38GP5 | 28.08.2025 A41F46 | 0 | 0% 0 |
iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE IE000PYEKKW0 | 28.08.2025 A41F47 | 0 | 0% 0 |
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF IE000ATRYEA4 | 28.08.2025 A41F44 | 0 | 0% 0 |
iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF IE000PYIUPH0 | 28.08.2025 A41F48 | 0 | 0% 0 |
iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF IE000FZ1S3M3 | 28.08.2025 A41F45 | 0 | 0% 0 |
MUL-Amundi US Treasury LongD LU1407890976 | 26.08.2025 LYX00A | 62,41 07:27 Uhr | -0,22% -0,1400 |
Amu-Russell 1000 Gr.ETF IE0005E8B9S4 | 25.08.2025 ETF201 | 476,75 07:27 Uhr | +0,03% +0,1500 |
MUL Amundi S&P 500 II LU0959211326 | 25.08.2025 LYX0RX | 180,20 07:27 Uhr | -0,03% -0,0600 |
HSBC ETFs-Pl.EM Eq.In.Qu.Ac.E. IE000893FCN6 | 25.08.2025 A418NM | 0 | 0% 0 |
AIS-AMUNDI GLOB.AGGREGATE BOND LU1708330318 | 25.08.2025 A2H56V | 48,88 07:27 Uhr | +0,008% +0,0040 |
HSBC ETFs-Plus EM Eq.Quant Ac. IE000UERNJ93 | 25.08.2025 A418NR | 0 | 0% 0 |
SPDR B.1-5 Year U.S.Corp.Bd IE0002H3JQ66 | 15.08.2025 A41AT2 | 0 | 0% 0 |
UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR LU3093383670 | 11.08.2025 A41CHM | 10,00 12:37 Uhr | -0,36% -0,0360 |
iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF IE00019EG7X4 | 07.08.2025 A40MD2 | 91,38 07:27 Uhr | -0,06% -0,0590 |
iShs iB.De.30 T.DL.U.E IE0008TDJ461 | 07.08.2025 A406PY | 95,13 07:27 Uhr | -0,05% -0,0500 |
iShs V-iShs iBds Dec33 T$C ETF IE000K44CW70 | 07.08.2025 A40MDC | 90,72 07:27 Uhr | -0,03% -0,0300 |
iShs V-iShs iBds Dec34 T$C ETF IE000RC18FG8 | 07.08.2025 A40MDH | 90,49 07:27 Uhr | -0,04% -0,0360 |
iShs V-iShs iBds Dec31 T$C ETF IE0009EQZP90 | 07.08.2025 A40MD3 | 4,441 07:27 Uhr | -0,02% -0,0010 |
iShs V-iShs iBds Dec33 T$C ETF IE000LETV955 | 07.08.2025 A40MDD | 4,407 07:27 Uhr | 0% 0 |
Palm.Sq.EO CLO Sen.Dt Idx ETF IE000JTHNWF0 | 07.08.2025 A41893 | 50,26 07:27 Uhr | +0,10% +0,0500 |
iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E IE00055OM853 | 07.08.2025 A406Q2 | 91,80 07:27 Uhr | -0,04% -0,0330 |
iShs V-iShs iBds Dec34 T$C ETF IE000VVBM1F6 | 07.08.2025 A40MDJ | 4,390 07:27 Uhr | -0,05% -0,0020 |
iShs V-iShs iBds Dec32 T$C ETF IE0007YBWBE5 | 07.08.2025 A40MD7 | 90,75 07:27 Uhr | -0,05% -0,0430 |
iShs V-iShs iBds Dec32 T$C ETF IE00049LEBV0 | 07.08.2025 A40MD8 | 4,410 07:27 Uhr | -0,05% -0,0020 |
iShs iB.De.29 T.DL.U.E IE000QJMYB29 | 07.08.2025 A406PW | 94,60 07:27 Uhr | +0,07% +0,0680 |
UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF IE00BD4TXW66 | 06.08.2025 A41DL0 | 0 | 0% 0 |
JPMETFs(I)Ind.R.E.I Eq.A.ETF IE000ZAJ6XQ2 | 06.08.2025 A4171K | 20,83 07:27 Uhr | +1,34% +0,2750 |
MUL-Amundi EUR HY Corp.Bond LU2970735911 | 06.08.2025 ETF250 | 10,12 07:27 Uhr | -0,01% -0,0015 |
UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE LU1645380442 | 06.08.2025 A2DUGC | 8,535 07:27 Uhr | -0,03% -0,0026 |
UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE LU1974694470 | 06.08.2025 A2PGQX | 8,897 07:27 Uhr | -0,19% -0,0166 |
UBS(I)-UBS US Eq.Def.PW SF ETF IE000V73IL86 | 06.08.2025 A419ZH | 100,50 07:27 Uhr | -0,24% -0,2400 |
UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus LU2099992187 | 06.08.2025 A2PYA4 | 9,302 07:27 Uhr | -0,20% -0,0190 |
UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE LU1459799943 | 06.08.2025 A2APEA | 8,295 07:27 Uhr | -0,29% -0,0240 |
HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF IE000SGVQIZ9 | 06.08.2025 A3DQXB | 16,23 07:27 Uhr | -0,05% -0,0080 |
UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE LU1805389506 | 06.08.2025 A41BBT | 9,533 07:27 Uhr | -0,04% -0,0036 |
UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE LU0950668524 | 06.08.2025 A1W3LD | 0 | 0% 0 |
UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE LU1459800030 | 06.08.2025 A2APAG | 8,296 07:27 Uhr | -0,31% -0,0260 |
Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.USA IE00035F1RO6 | 04.08.2025 A414BS | 9,714 07:27 Uhr | +0,17% +0,0160 |
Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.EMU IE000KIQ3DT5 | 04.08.2025 A414BT | 9,640 07:27 Uhr | -0,35% -0,0340 |
HANETF-Fut.of Def.I-P x-Ch.ETF IE000C7EUDG1 | 04.08.2025 A419AU | 6,189 19.08.2025 | -3,64% -0,2340 |
Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld IE000ZI3FFP9 | 04.08.2025 A414A7 | 11,19 07:27 Uhr | +0,18% +0,0200 |
iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF IE000K1VI152 | 29.07.2025 A41BTN | 5,083 07:27 Uhr | -0,07% -0,0034 |
iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF IE0000BQ75C2 | 29.07.2025 A41BTQ | 5,059 07:27 Uhr | -0,03% -0,0016 |
Jan.Hend.EUR AAA CLO Act.Co.UE LU2941599164 | 28.07.2025 A40VNG | 10,04 07:27 Uhr | +0,12% +0,0120 |
iShares V-US Med.Devs UC.ETF IE00BMX0DF60 | 24.07.2025 A2P64W | 5,762 07:27 Uhr | +0,21% +0,0120 |
iShs III-iShs AAA CLO Act.ETF IE000Q9IHH10 | 24.07.2025 A412JW | 1.005,90 07:27 Uhr | 0% 0 |
Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF IE000FO05UG4 | 22.07.2025 DBX0W5 | 30,11 07:27 Uhr | -0,12% -0,0360 |
Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF IE000HY30YW6 | 22.07.2025 DBX0W4 | 30,12 07:27 Uhr | -0,09% -0,0260 |
Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF IE000FO1A5D1 | 22.07.2025 DBX0W2 | 28,96 07:27 Uhr | -0,02% -0,0050 |
Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF IE000EXUE0G2 | 22.07.2025 DBX0W7 | 29,84 07:27 Uhr | -0,15% -0,0450 |
Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF IE000472H9T4 | 22.07.2025 DBX0W6 | 29,84 07:27 Uhr | -0,13% -0,0400 |
Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF IE000FL46JJ1 | 22.07.2025 DBX0W3 | 28,96 07:27 Uhr | 0% 0 |
F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-July IE000YJBT6I5 | 22.07.2025 A41DKV | 22,05 07:27 Uhr | +0,11% +0,0250 |
Oss.LUX-Oss.MSCI Eur. LU3046617984 | 18.07.2025 A416J6 | 0 | 0% 0 |
AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF IE0002FPYN09 | 18.07.2025 A414C4 | 10,06 07:27 Uhr | +0,02% +0,0020 |
AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF IE000P0AMD16 | 18.07.2025 A414C3 | 8,627 01.09.2025 | -0,29% -0,0250 |
Legal&Gen.ETF-S&P 100 Eq.Weig. IE000YELA4E3 | 18.07.2025 A41AY5 | 8,721 07:27 Uhr | +0,29% +0,0250 |
AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF IE0004D7VJE6 | 15.07.2025 A41A9H | 8,666 07:27 Uhr | -0,08% -0,0070 |
AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF IE000GWD7R65 | 15.07.2025 A41A9L | 10,10 07:27 Uhr | +0,06% +0,0060 |
AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF IE000WYNFVU8 | 15.07.2025 A41A9J | 10,10 07:27 Uhr | -0,04% -0,0045 |
AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF IE000N3TZN02 | 11.07.2025 A414C2 | 8,629 07:27 Uhr | -0,03% -0,0024 |
UBS(L)FS-UBS EUR AAA CLO ETF LU3028243122 | 08.07.2025 A415BV | 10,05 07:27 Uhr | +0,10% +0,0100 |
BNPP Easy-Overnight LU3025345516 | 08.07.2025 A41BTT | 10,06 07:27 Uhr | +0,14% +0,0140 |
Fir.Tr.Gl.Fir.Tr.Ris.Div.Ach. IE000K5F6EL4 | 07.07.2025 A418KJ | 0 | 0% 0 |
F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF IE000U6ABUJ7 | 07.07.2025 A40ZG6 | 0 | 0% 0 |
AXA IM Gl.Inf.Lin.Bd Op.ETF IE000J4FE268 | 03.07.2025 A41A9K | 8,660 07:27 Uhr | -0,08% -0,0070 |
Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF IE000E02WFD5 | 02.07.2025 A414W9 | 17,21 07:27 Uhr | 0% 0 |
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI IE000QWO5FT3 | 30.06.2025 A419Z1 | 5,321 07:27 Uhr | +0,51% +0,0270 |
iShs2-iSh.USD Tr.Bd10-20yr ETF IE00043L4HU0 | 30.06.2025 A419YS | 5,000 07:27 Uhr | -0,14% -0,0071 |
iShs Global Corp Bd UCITS ETF IE000PLCL3C9 | 30.06.2025 A419Z0 | 5,044 07:27 Uhr | -0,04% -0,0022 |
I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF IE000SNCKVM9 | 26.06.2025 A416NM | 4,469 07:27 Uhr | +0,34% +0,0150 |
I.M.II-Inv.S&P 500 Qual.ETF IE000E6TPCH9 | 26.06.2025 A416NL | 4,469 07:27 Uhr | +0,36% +0,0160 |
GS ETF-Alp.enh.Em.Mkts Eq.Act. IE000KEFZYE7 | 26.06.2025 A41359 | 0 | 0% 0 |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF IE000UYVEVN3 | 25.06.2025 A4199U | 27,26 07:27 Uhr | +0,24% +0,0650 |
HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF IE000OBK3UE0 | 25.06.2025 A419AW | 22,21 07:27 Uhr | -0,18% -0,0400 |
HANETF II-Regan Tot.Ret.IncETF IE000TD32PU3 | 25.06.2025 A419AQ | 8,564 30.06.2025 | 0% 0 |
HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF IE0008BA4TY1 | 25.06.2025 A419AX | 23,05 07:27 Uhr | +0,50% +0,1150 |
HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF IE000HF69TA9 | 25.06.2025 A419AV | 21,83 07:27 Uhr | -0,18% -0,0400 |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF IE000G8WOLX8 | 25.06.2025 A4199V | 31,62 07:27 Uhr | -0,09% -0,0300 |
FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June IE000HFBJ0U0 | 24.06.2025 A418CV | 17,82 07:27 Uhr | +0,30% +0,0540 |
First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June IE000CO3P697 | 24.06.2025 A4195X | 20,82 07:27 Uhr | -0,26% -0,0550 |
JAN.HEND.TAB.EO SH.DUR.INC.ETF IE000I8CR2Q4 | 19.06.2025 A40VMW | 10,06 07:27 Uhr | -0,02% -0,0020 |
UBS Sustainable Dev.Bank Bds LU1852211645 | 18.06.2025 A2JQXB | 9,993 07:27 Uhr | -0,15% -0,0149 |
Nord.ETF-Bet.en.Gl.D.su.Eq.ETF IE00060Z4AE1 | 18.06.2025 A418BP | 0 | 0% 0 |
HSBC ETFs-Pl.Wl.Eq.In.Qu.Ac.E. IE000KL4O2Z8 | 18.06.2025 A418NG | 9,215 07:27 Uhr | -0,14% -0,0130 |
GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac. IE000GZD8ME7 | 18.06.2025 A40UBX | 51,16 07:27 Uhr | -0,06% -0,0300 |
HSBC ETFs-Pl.USA Eq.Qu.Act.ETF IE0008JXFQK8 | 18.06.2025 A418NN | 9,369 07:27 Uhr | +0,14% +0,0130 |
HSBC ETFs-Plus Wld Eq.Qua.Act. IE000ZURGSV2 | 18.06.2025 A418NL | 9,252 07:27 Uhr | -0,08% -0,0070 |
Nord.ETF-Bet.enh.Gl.sus.Eq.ETF IE000ASNLWH9 | 18.06.2025 A418BN | 0 | 0% 0 |
iShs V-iShs Eur.Defence ETF IE000IAXNM41 | 18.06.2025 A417HK | 5,052 17:04 Uhr | -1,31% -0,0670 |
JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF IE000JS4ANL9 | 12.06.2025 A414MJ | 8,635 07:27 Uhr | -0,18% -0,0160 |
JPM.ETFs(I)G.Govt.Bd Act.ETF IE0008P6LL15 | 12.06.2025 A414MG | 8,799 07:27 Uhr | -0,18% -0,0160 |
L&G UK Equity UCITS ETF IE00BFXR5R48 | 11.06.2025 A2N4PP | 19,31 07:27 Uhr | +0,48% +0,0920 |
BNPPE-MSCI USA SM.CAP Min TE IE00050J4789 | 11.06.2025 A4197S | 10,46 07:27 Uhr | 0% 0 |
UBS(Irl)FS-EUR ON Rate SF ETF IE0006BDZN36 | 11.06.2025 A411BY | 5,032 07:27 Uhr | +0,11% +0,0055 |
BNPP E.JPM ESG EMU G.B.IG5-7Y LU2993392898 | 06.06.2025 A4171A | 10,01 07:27 Uhr | -0,08% -0,0085 |

Neueinführungen Aktien
Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETCs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier auf Quotrix?
Gemeinsam mit unserem Market Maker prüfen wir gern, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns einfach dazu eine E-Mail.