ETCs
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC IE00BLRPRL42 | 6.920 A3GL7E | 215,52 03.07.2025 | +4,40% +9,080 |
Deut. Börse Commodities GmbH DE000A0S9GB0 | 8.067 A0S9GB | 91,15 03.07.2025 | -0,20% -0,1850 |
DB ETC PLC DE000A1E0HS6 | 1.048 A1E0HS | 293,64 03.07.2025 | +1,70% +4,900 |
nxtAssets GmbH DE000NXTA018 | 2.395 NXTA01 | 93,57 03.07.2025 | +2,75% +2,500 |
VanEck ETP AG DE000A28M8D0 | 1.060 A28M8D | 49,62 03.07.2025 | +0,11% +0,0560 |
21Shares AG CH0454664043 | 851 A2UBKC | 53,85 03.07.2025 | +4,46% +2,300 |
21Shares AG CH0445689208 | 2.745 A2TT3D | 15,99 03.07.2025 | -0,86% -0,1380 |
WisdomTree Issuer X Ltd. GB00BRXHQ425 | 500 A4A53J | 76,80 03.07.2025 | +3,14% +2,340 |
DB ETC PLC DE000A1EK0H1 | 500 A1EK0H | 76,40 03.07.2025 | +0,22% +0,1650 |
21Shares AG CH1199067674 | 1.700 A3GZ2Z | 22,40 03.07.2025 | +3,82% +0,8240 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Bitwise Europe GmbH DE000A4A5GV2 | 02.07.2025 A4A5GV | 0 | 0% 0 |
HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER XS3087774306 | 23.06.2025 A4A5J2 | 27,36 03.07.2025 | -0,83% -0,2280 |
Leverage Shares PLC XS3072228334 | 06.06.2025 A4A5HC | 20,94 03.07.2025 | -3,01% -0,6500 |

Was sind ETCs?
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen oder auch Kryptowährungen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist in der Regel unbefristet, sodass Anleger auf steigende oder fallende Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung (z. B. für in Fässern gehandeltes Rohöl) einzugehen.