Anleihen
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22064 | 3.710.000 BU2206 | 100,133 22.05.2026 | -0,002% -0,002 |
| Bundesrep.Deutschland DE0001141851 | 555.000 114185 | 97,870 22.05.2026 | +0,04% +0,042 |
| Deutsche Telekom AG XS3244707272 | 520.000 A46Z7W | 98,500 22.05.2026 | +0,25% +0,250 |
| Bundesrep.Deutschland DE0001141844 | 505.000 114184 | 99,183 22.05.2026 | +0,03% +0,029 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU0E311 | 400.000 BU0E31 | 99,744 22.05.2026 | +0,04% +0,039 |
| Nestlé Finance Intl Ltd. XS2555198162 | 307.000 A3LA6S | 100,050 22.05.2026 | +0,34% +0,337 |
| Bundesrep.Deutschland DE0001102341 | 280.000 110234 | 85,851 22.05.2026 | +0,67% +0,568 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22072 | 231.217 BU2207 | 99,810 22.05.2026 | 0% 0 |
| OMV AG XS2886118079 | 207.000 A3L2YT | 100,482 22.05.2026 | +0,15% +0,146 |
| E.ON Intl Finance B.V. XS1761785077 | 145.000 A19VLA | 95,250 22.05.2026 | +0,10% +0,091 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Junta de Andalucía ES0000090904 | 22.05.2026 A3LFC0 | 0 | 0% 0 |
| Sachsen-Anhalt, Land DE000A46ZYY5 | 22.05.2026 A46ZYY | 0 | 0% 0 |
| Brandenburg, Land DE000A351US7 | 22.05.2026 A351US | 0 | 0% 0 |
| Brandenburg, Land DE000A2AAWG5 | 22.05.2026 A2AAWG | 0 | 0% 0 |
| Council of Europe Developm.Bk US222213BL31 | 22.05.2026 A4EUW3 | 0 | 0% 0 |
| Comunidad Autónoma de Madrid ES0000101875 | 22.05.2026 A19WN8 | 0 | 0% 0 |
| Merck & Co. Inc. US58933YCE32 | 22.05.2026 A4EVDJ | 0 | 0% 0 |
| Rheinland-Pfalz, Land DE000RLP1593 | 22.05.2026 RLP159 | 0 | 0% 0 |
| Israel XS2433136194 | 22.05.2026 A3K034 | 0 | 0% 0 |
| Berlin, Land DE000A3H2Y73 | 22.05.2026 A3H2Y7 | 0 | 0% 0 |
| Wells Fargo & Co. US95000U4J91 | 22.05.2026 A4EU9X | 0 | 0% 0 |
| Brandenburg, Land DE000A2TR6J9 | 22.05.2026 A2TR6J | 0 | 0% 0 |
| Chubb INA Holdings LLC. US171239AN62 | 22.05.2026 A4EVDH | 0 | 0% 0 |
| Gilead Sciences Inc. US375558CM38 | 22.05.2026 A4EU97 | 0 | 0% 0 |
| Europäische Union EU000A4EUY43 | 22.05.2026 A4EUY4 | 0 | 0% 0 |


- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite Bundesanleihe – EUR 10.12.2026 2,000% 2,394% KFW – EUR 17.01.2035 2,750% 3,190% Knorr-Bremse AG – EUR 30.09.2032 3,250% 3,388% Fraport AG – EUR 11.06.2032 4,250% 3,745% Sixt SE – EUR 25.01.2029 3,750% 3,301% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 20 (Renditen p.a. zum 15.05.2026) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.