Anleihen
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland DE0001141844 | 441.300 114184 | 99,270 17:38 Uhr | +0,007% +0,007 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22064 | 270.000 BU2206 | 100,106 12:14 Uhr | +0,002% +0,002 |
| Reckitt Benckiser Treas. Serv. XS2681383662 | 200.000 A3LM53 | 100,873 14:29 Uhr | +0,007% +0,007 |
| Roche Finance Europe B.V. XS2592088236 | 200.000 A3LEL7 | 100,657 14:29 Uhr | +0,13% +0,131 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR001400KJP7 | 200.000 A3LMWG | 100,450 14:29 Uhr | +0,05% +0,054 |
| HSBC Holdings PLC XS1428953407 | 200.000 A182LG | 100,069 12:04 Uhr | +0,34% +0,338 |
| European Investment Bank XS2587298204 | 190.000 A3LD6J | 100,030 17:13 Uhr | +0,21% +0,210 |
| Heidelberg Materials AG XS3379436325 | 145.000 A46ZX5 | 100,657 12:01 Uhr | +0,23% +0,230 |
| Fresenius Medical Care AG XS3036647694 | 140.000 A4DFL2 | 99,917 12:11 Uhr | +0,20% +0,202 |
| Bundesrep.Deutschland DE0001102499 | 150.000 110249 | 90,831 16:01 Uhr | +0,23% +0,205 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Lloyds Banking Group PLC AU3FN0110979 | 12.06.2026 A4EWAS | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CQT17 | 12.06.2026 A4EVUG | 0 | 0% 0 |
| Atos SE XS2950595087 | 12.06.2026 A3L7KQ | 0 | 0% 0 |
| New South Wales Treasury Corp. AU3SG0003320 | 12.06.2026 A4ETKC | 0 | 0% 0 |
| Lloyds Banking Group PLC AU3CB0335800 | 12.06.2026 A4EWAR | 0 | 0% 0 |
| Toyota Finance Australia Ltd. AU3FN0111134 | 12.06.2026 A4EV9K | 0 | 0% 0 |
| NewPrinces S.p.A. XS2958536976 | 12.06.2026 A4D6F0 | 0 | 0% 0 |
| Toyota Finance Australia Ltd. AU3CB0335875 | 12.06.2026 A4EV9M | 0 | 0% 0 |
| UCB S.A. BE0002976570 | 12.06.2026 A3LQ3K | 0 | 0% 0 |
| EWE AG DE000A46ZXA7 | 12.06.2026 A46ZXA | 0 | 0% 0 |
| VW Finan. Serv. Austr.Pty.Ltd. AU3CB0335966 | 12.06.2026 A4EWEX | 0 | 0% 0 |
| African Development Bank XS3402832441 | 11.06.2026 A4EV39 | 99,416 07:27 Uhr | 0% 0 |
| DZ HYP AG DE000A4DFKT2 | 11.06.2026 A4DFKT | 99,146 07:27 Uhr | +0,23% +0,227 |
| European Investment Bank EU000A4EV1G4 | 11.06.2026 A4EV1G | 98,666 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Landesbank Baden-Württemberg DE000LB4XGB2 | 11.06.2026 LB4XGB | 100,146 07:27 Uhr | 0% 0 |


- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite Hochtief AG – EUR 15.04.2034 4,000% 4,093% Symrise AG – EUR 24.09.2032 3,250% 3,522% Nestle Finance – EUR 15.11.2035 3,375% 3,381% Deutsche Telekom AG – EUR 03.02.2032 3,000% 3,282% Deutsche Lufthansa AG- EUR 27.01.2032 4,125% 4,003% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 23 (Renditen p.a. zum 05.06.2026) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.