Anleihen
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22072 | 2.464.400 BU2207 | 99,849 13.08.2026 | 0% 0 |
| Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EU000A2SCAP4 | 1.497.000 A2SCAP | 99,100 13.08.2026 | +0,19% +0,184 |
| Bundesrep.Deutschland DE0001102523 | 1.000.000 110252 | 96,770 13.08.2026 | +0,05% +0,045 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22098 | 657.997 BU2209 | 99,280 13.08.2026 | +0,01% +0,014 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU22064 | 591.921 BU2206 | 100,018 13.08.2026 | -0,01% -0,011 |
| RWE Finance Europe B.V. XS3430748759 | 470.000 A4EXFM | 98,380 13.08.2026 | +0,24% +0,233 |
| Frankreich FR001400Z2L7 | 468.100 A4D94U | 97,860 13.08.2026 | +0,20% +0,195 |
| Spanien ES0000012L52 | 361.000 A3LDPZ | 99,457 13.08.2026 | +0,05% +0,054 |
| Hemsö Fastighets AB XS3286670537 | 300.000 A4EQPC | 98,200 13.08.2026 | +0,08% +0,079 |
| ABB Finance B.V. XS2575556589 | 200.000 A3LCXN | 100,264 13.08.2026 | +0,12% +0,123 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. US02079KCL98 | 13.08.2026 A4EZCX | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. US02079KCS42 | 13.08.2026 A4EZC3 | 0 | 0% 0 |
| Motorola Solutions Inc. US620076CD98 | 13.08.2026 A4EY8U | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. US02079KCN54 | 13.08.2026 A4EZCZ | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. US02079KCT25 | 13.08.2026 A4EZC4 | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. US02079KCQ85 | 13.08.2026 A4EZC1 | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. US02079KCU97 | 13.08.2026 A4EZC5 | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. US02079KCR68 | 13.08.2026 A4EZC2 | 0 | 0% 0 |
| Frankreich FR0129704187 | 13.08.2026 A4SN0L | 0 | 0% 0 |
| Alphabet Inc. US02079KCV70 | 13.08.2026 A4EZC6 | 0 | 0% 0 |
| Orbit Capital PLC XS3463463888 | 13.08.2026 A4EZGQ | 0 | 0% 0 |
| Bk of New York Mellon Corp,The US06406RCQ83 | 12.08.2026 A4EY8T | 0 | 0% 0 |
| AbbVie Inc. US00287YEN58 | 12.08.2026 A4EY7Y | 0 | 0% 0 |
| Quanta Services Inc. US74762EAR36 | 12.08.2026 A4EY1Y | 0 | 0% 0 |
| AbbVie Inc. US00287YES46 | 12.08.2026 A4EY72 | 0 | 0% 0 |


- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite Bundesanleihe – EUR 10.12.2026 2,000% 2,424% Bertelsmann SE – EUR 23.07.2034 3,750% 4,191% Deut. Pfandbriefbank – EUR 06.07.2029 4,250% 4,479% Heidelberg Materials – EUR 31.05.2032 3,750% 3,575% Sixt SE – EUR 15.01.2031 3,750% 3,772% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 32 (Renditen p.a. zum 07.08.2026) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.