Anleihen
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Belgien, Königreich BE0000324336 | 3.500.000 A1GSKN | 100,900 14.11.2025 | -0,006% -0,006 |
| Finnland, Republik FI4000197959 | 2.500.000 A18YM5 | 99,400 14.11.2025 | +0,03% +0,030 |
| OMV AG XS3225966939 | 727.000 A4EKNV | 96,845 14.11.2025 | -1,04% -1,020 |
| Bundesrep.Deutschland DE0001141836 | 600.000 114183 | 99,261 14.11.2025 | -0,009% -0,009 |
| Bundesrep.Deutschland DE000BU2D012 | 276.000 BU2D01 | 92,135 14.11.2025 | -0,97% -0,903 |
| Europäische Union EU000A3K4DD8 | 133.000 A3K4DD | 89,760 14.11.2025 | -0,24% -0,215 |
| Israel XS2167193015 | 171.980 A28WVC | 68,485 14.11.2025 | -37,77% -41,575 |
| Knorr-Bremse AG XS2905504754 | 110.000 A383RY | 102,020 14.11.2025 | +0,08% +0,086 |
| Deutsche Telekom AG XS2948768556 | 105.000 A4DE16 | 99,400 14.11.2025 | +0,11% +0,110 |
| Europäische Union EU000A4D8KD2 | 100.000 A4D8KD | 102,150 14.11.2025 | -0,61% -0,622 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken XS3229932937 | 14.11.2025 A4EK4J | 0 | 0% 0 |
| Italien, Republik IT0005678492 | 14.11.2025 A4SMK0 | 0 | 0% 0 |
| Spanien ES0L02608070 | 14.11.2025 A4SLQY | 0 | 0% 0 |
| Verizon Communications Inc. US92343VHJ61 | 14.11.2025 A4EK7C | 0 | 0% 0 |
| Belgien, Königreich BE0312817894 | 14.11.2025 A4MD1Q | 0 | 0% 0 |
| Spanien ES0L02607106 | 14.11.2025 A4SLCP | 0 | 0% 0 |
| Microsoft Corp. US594918CU62 | 14.11.2025 A3LYUF | 0 | 0% 0 |
| Italien, Republik IT0005652554 | 14.11.2025 A4SK1D | 0 | 0% 0 |
| Verizon Communications Inc. US92343VHF40 | 14.11.2025 A4EK69 | 0 | 0% 0 |
| Belgien, Königreich BE0312813851 | 14.11.2025 A4MD1E | 0 | 0% 0 |
| Spanien ES0L02609045 | 14.11.2025 A4SLSB | 0 | 0% 0 |
| Verizon Communications Inc. US92343VHK35 | 14.11.2025 A4EK7D | 0 | 0% 0 |
| Belgien, Königreich BE0312818900 | 14.11.2025 A4MD1F | 0 | 0% 0 |
| Italien, Republik IT0005664484 | 14.11.2025 A4SLNE | 0 | 0% 0 |
| Spanien ES0L02605084 | 14.11.2025 A4SKY1 | 0 | 0% 0 |


- Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent Fälligkeit Kupon Rendite VW Leasing GmbH – EUR 19.07.2029 0,625% 2,975% Mercedes Benz Fin. – EUR 10.01.2032 3,250% 3,195% Sixt SE – EUR 22.01.2030 3,250% 3,154% Schaeffler AG – EUR 28.03.2030 4,500% 4,038% Nestle Finance – EUR 15.01.2031 3,250% 2,761% Umsatzspitzenreiter Quotrix KW 46 (Renditen p.a. zum 14.11.2025) Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.