Aktien
Umsatzspitzenreiter
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 | 3.631 ENER6Y | 149,98 08:41 Uhr | +2,17% +3,180 |
| Micron Technology Inc. US5951121038 | 593 869020 | 775,90 08:49 Uhr | +0,94% +7,200 |
| SAP SE DE0007164600 | 1.953 716460 | 153,24 08:48 Uhr | -2,51% -3,940 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 217 703000 | 1.138,40 08:39 Uhr | -0,33% -3,800 |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 1.513 A1EWWW | 160,15 08:47 Uhr | +0,41% +0,6500 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 5.000 893438 | 46,46 07:46 Uhr | +1,55% +0,7100 |
| SK Hynix Inc. US78392B1070 | 213 A1JWRE | 1.035,00 08:50 Uhr | +8,72% +83,00 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. US7960508882 | 54 896360 | 3.930,00 08:47 Uhr | +8,26% +300,00 |
| Kioxia Holdings Corporation JP3236330001 | 706 A2QB8W | 238,00 08:48 Uhr | -10,53% -28,00 |
| Amazon.com Inc. US0231351067 | 746 906866 | 225,00 08:48 Uhr | +2,13% +4,700 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Columbia Financial Inc. MD US1979141041 | 31.07.2026 A42A78 | 0 | 0% 0 |
| Reformation Inc. US75867H1068 | 30.07.2026 A42GY0 | 13,20 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Jersey Mike’s Subs Inc. US47668J1025 | 30.07.2026 A42GR2 | 18,70 30.07.2026 | 0% 0 |
| Zhongji Innolight Co. Ltd. CNE100007SR6 | 30.07.2026 A42HLJ | 101,00 30.07.2026 | 0% 0 |
| AGROB Immobilien AG DE000A41YFW2 | 29.07.2026 A41YFW | 3,954 07:27 Uhr | -1,16% -0,0465 |
| AGROB Immobilien AG DE000A41YFV4 | 29.07.2026 A41YFV | 3,753 07:27 Uhr | 0% 0 |
| HELIOS SOLAR AG DE000A42D2N5 | 28.07.2026 A42D2N | 4,540 29.07.2026 | -8,28% -0,4100 |
| EBRO EV Motors S.A. ES0105725008 | 28.07.2026 A3ERJW | 9,650 07:27 Uhr | +1,58% +0,1500 |
| VYTRUS BIOTECH S.A. ES0105618005 | 28.07.2026 A3DHK4 | 17,55 07:27 Uhr | 0% 0 |
| Carvolix S.A. FR0013333077 | 28.07.2026 A3CRZT | 6,900 07:27 Uhr | +13,49% +0,8200 |
| Izertis S.A. ES0105449005 | 28.07.2026 A2PV5A | 8,860 07:27 Uhr | +7,26% +0,6000 |
| Bio-Gate AG DE000BGAG0J3 | 28.07.2026 BGAG0J | 3,265 07:27 Uhr | +0,46% +0,0150 |
| Chaozhou Thr.Circ.Grp Co.Ltd. CNE100007RM9 | 28.07.2026 A42G6T | 11,14 07:27 Uhr | +15,80% +1,520 |
| Banca Profilo S.p.A. IT0005704439 | 27.07.2026 A41Z7V | 1,690 07:48 Uhr | +3,92% +0,0638 |
| Akita Drilling Ltd. CA0099052098 | 24.07.2026 179371 | 2,445 30.07.2026 | -5,23% -0,1350 |

Infoflyer Aktien
Was sich hinter Aktien verbirgt, welche Chancen und Risiken Aktien bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.