Aktien
Umsatzspitzenreiter
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 2.300 DTR0CK | 41,20 07:37 Uhr | -0,19% -0,0800 |
Rheinmetall AG DE0007030009 | 51 703000 | 1.830,50 07:31 Uhr | +0,49% +9,000 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 901 623100 | 37,70 07:33 Uhr | -0,49% -0,1850 |
RENK Group AG DE000RENK730 | 450 RENK73 | 69,84 07:30 Uhr | +0,66% +0,4600 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 251 766403 | 91,36 07:30 Uhr | +0,44% +0,4000 |
KION GROUP AG DE000KGX8881 | 450 KGX888 | 50,80 07:37 Uhr | -5,14% -2,750 |
Carnival Corp. PA1436583006 | 809 120100 | 24,58 07:37 Uhr | -2,90% -0,7350 |
Amazon.com Inc. US0231351067 | 101 906866 | 187,22 07:30 Uhr | -0,75% -1,420 |
Allianz SE DE0008404005 | 51 840400 | 351,10 07:32 Uhr | +0,09% +0,3000 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 28 843002 | 568,20 07:30 Uhr | -0,14% -0,8000 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
RealUnit Schweiz AG CH1129911108 | 08.07.2025 A3DGHJ | 1,320 07:27 Uhr | +0,33% +0,0044 |
FWD Group Holdings Ltd KYG370481080 | 07.07.2025 A3DFAW | 4,135 07:27 Uhr | +0,06% +0,0025 |
Almonty Industries Inc. CA0203987072 | 07.07.2025 A414Q8 | 4,465 07:27 Uhr | -10,23% -0,5090 |
SS Innovations Internat. Inc. US05453U2033 | 04.07.2025 A3D31A | 0 | 0% 0 |
PolyPeptide Group AG CH1110760852 | 03.07.2025 A3CNHV | 0 | 0% 0 |
SoftwareONE Holding AG CH0496451508 | 03.07.2025 A2PTSZ | 8,100 04.07.2025 | 0% 0 |
Hacksaw AB SE0025138357 | 03.07.2025 A41BAR | 6,845 07:27 Uhr | -0,94% -0,0650 |
Sentia ASA NO0013573014 | 03.07.2025 A41A9T | 0 | 0% 0 |
JBS N.V. NL0015002J37 | 03.07.2025 A41ARP | 11,49 07:27 Uhr | -1,92% -0,2250 |
Amrize AG CH1430134226 | 03.07.2025 A414LY | 42,74 07.07.2025 | 0% 0 |
Paysafe Ltd. BMG6964L2062 | 03.07.2025 A3DZYY | 11,60 07:27 Uhr | +2,11% +0,2400 |
Alpha Bank S.A. GRS830003000 | 02.07.2025 A41BU7 | 3,225 07:27 Uhr | +3,81% +0,1185 |
Virgin Australia Hldgs Ltd. AU0000400616 | 02.07.2025 A41ATK | 1,750 07:27 Uhr | +3,86% +0,0650 |
Gruma S.A.B. de C.V. MXP4948K1056 | 30.06.2025 915731 | 14,70 07:27 Uhr | +0,68% +0,1000 |
Stem Inc. US85859N3008 | 30.06.2025 A41BP2 | 7,710 07:27 Uhr | +2,12% +0,1600 |

Infoflyer Aktien
Was sich hinter Aktien verbirgt, welche Chancen und Risiken Aktien bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.