Bayer AG Namens-Aktien o.N.
WKN: BAY001, ISIN: DE000BAY0017
Charts

Aktie & Unternehmen
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 20.04.2021 22:00:03 |
Letzter | 54,19 |
Zeit | 20.04.2021 21:45:33 |
Änderung | -1,69% |
Eröffnung | 55,09 |
Vortag | 55,12 |
Tageshoch | 55,31 |
Tagestief | 54,04 |
Volumen | 978.888 |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.