Allgeier SE Namens-Aktien o.N.
WKN: A2GS63, ISIN: DE000A2GS633
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 11,13 Mio. |
Marktkapital | 229,31 Mio. |
Indizes/Listen | CDAX, CDAX (Kurs), DAX Internat Mid 100 (K), DAX Internat Mid 100 (P), DAXsector All Software (K), DAXsector All Software (P), DAXsubsector All IT-Services (K), DAXsubsector All IT-Services (P), General All-Share (P), General All-Share Price (K), General Standard (K), General Standard (P) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 15.01.2021 22:01:25 |
Letzter | 20,600 |
Zeit | 15.01.2021 16:49:57 |
Änderung | -5,07% |
Eröffnung | 21,800 |
Vortag | 21,700 |
Tageshoch | 21,800 |
Tagestief | 20,300 |
Volumen | 13.184 |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.