ARC Resources Ltd. Registered Shares o.N.
WKN: A1H5K1, ISIN: CA00208D4084
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Kanada |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
News | Datum |
---|---|
ARC Resources kündigt Dividende an | 17.03.2021 |
ARC Resources meldet Dividende | 16.12.2020 |
Kurse
Geld | 4,960 |
Geld-Stk. | 1.500 |
Brief | 5,150 |
Brief-Stk. | 1.500 |
Update | 15.04.2021 10:17:08 |
Letzter | 5,050 |
Zeit | 15.04.2021 07:57:03 |
Änderung | +3,06% |
Eröffnung | 5,050 |
Vortag | 4,900 |
Tageshoch | 5,050 |
Tagestief | 5,050 |
Volumen | - |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15.04.2021 07:57:03 | 5,050 |