Steinhoff Internatl Hldgs N.V. Aandelen op naam EO -,50
WKN: A14XB9, ISIN: NL0011375019
Charts

Aktie & Unternehmen
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 21.04.2021 22:01:33 |
Letzter | 0,1183 |
Zeit | 21.04.2021 21:18:51 |
Änderung | -2,87% |
Eröffnung | 0,1215 |
Vortag | 0,1218 |
Tageshoch | 0,1215 |
Tagestief | 0,1183 |
Volumen | 79.876 |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.