EXASOL AG Namens-Aktien o.N.
WKN: A0LR9G, ISIN: DE000A0LR9G9
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 22,22 Mio. |
Marktkapital | 524,79 Mio. |
Indizes/Listen | DAX Internat Mid 100 (K), DAX Internat Mid 100 (P), DAXsector All Software (K), DAXsector All Software (P), DAXsubsector All Software (K), DAXsubsector All Software (P), Scale 30 (I), Scale 30 (I), Scale All Share (I), Scale All Share (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 15.01.2021 22:01:25 |
Letzter | 23,620 |
Zeit | 15.01.2021 20:57:03 |
Änderung | -4,68% |
Eröffnung | 24,760 |
Vortag | 24,780 |
Tageshoch | 24,960 |
Tagestief | 23,620 |
Volumen | 13.345 |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.