ItN Nanovation AG Inhaber-Aktien o.N.
WKN: A0JL46, ISIN: DE000A0JL461
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 16,52 Mio. |
Marktkapital | 5,42 Mio. |
Indizes/Listen | CDAX, CDAX (Kurs), DAXsector All Industrial (K), DAXsector All Industrial (P), DAXsubsector All Ad.Id.Equi. (K), DAXsubsector All Ad.Id.Equi. (P), General All-Share (P), General All-Share Price (K), General Standard (K), General Standard (P) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | 0,292 |
Geld-Stk. | 6.850 |
Brief | 0,332 |
Brief-Stk. | 6.850 |
Update | 15.01.2021 17:39:12 |
Letzter | 0,328 |
Zeit | 15.01.2021 14:33:02 |
Änderung | +8,61% |
Eröffnung | 0,310 |
Vortag | 0,302 |
Tageshoch | 0,328 |
Tagestief | 0,310 |
Volumen | 2.296 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15.01.2021 14:33:02 | 0,328 | 5000 |
15.01.2021 09:13:56 | 0,328 | 2000 |
15.01.2021 07:57:10 | 0,310 |