Galaxy Entertainment Group Ltd Registered Shares o.N.
WKN: A0HHH9, ISIN: HK0027032686
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Hongkong |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | DAXglobal Asia Const. & Mater. (K), DAXglobal Asia Const. & Mater. (P), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
News | Datum |
---|---|
Galaxy Entertainment-Aktie leicht im Plus | 16.04.2021 |
Kurs der Galaxy Entertainment-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau | 06.04.2021 |
Galaxy Entertainment-Aktie: Kurs legt zu | 02.02.2021 |
Kurse
Geld | 7,328 |
Geld-Stk. | 1.440 |
Brief | 7,498 |
Brief-Stk. | 1.440 |
Update | 20.04.2021 19:31:56 |
Letzter | 7,388 |
Zeit | 20.04.2021 07:57:13 |
Änderung | -1,81% |
Eröffnung | 7,388 |
Vortag | 7,524 |
Tageshoch | 7,388 |
Tagestief | 7,388 |
Volumen | - |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20.04.2021 07:57:13 | 7,388 |