Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001
WKN: A0DP2A, ISIN: US1508701034
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | USA |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | 127,00 |
Geld-Stk. | 200 |
Brief | 128,00 |
Brief-Stk. | 200 |
Update | 20.04.2021 18:53:13 |
Letzter | 132,00 |
Zeit | 20.04.2021 07:57:25 |
Änderung | 0,00% |
Eröffnung | 132,00 |
Vortag | 132,00 |
Tageshoch | 132,00 |
Tagestief | 132,00 |
Volumen | - |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20.04.2021 07:57:25 | 132,000 |