Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428
WKN: A0B6G0, ISIN: GB00B019KW72
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Großbritannien |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | FTSE 100 Index, STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STXE 600 (I), STXE 600 (I), STXE Mid 200 (I), STXE Mid 200 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | 2,790 |
Geld-Stk. | 4.300 |
Brief | 2,824 |
Brief-Stk. | 4.300 |
Update | 15.04.2021 09:34:58 |
Letzter | 2,789 |
Zeit | 15.04.2021 07:57:13 |
Änderung | -0,25% |
Eröffnung | 2,789 |
Vortag | 2,796 |
Tageshoch | 2,789 |
Tagestief | 2,789 |
Volumen | - |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15.04.2021 07:57:13 | 2,789 |