Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.
WKN: 862271, ISIN: HK0011000095
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | DAXglobal Asia Financial Serv. (K), DAXglobal Asia Financial Serv. (P), Hang Seng (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
News | Datum |
---|---|
Hang Seng Bank-Aktie büßt 2,99 Prozent ein | 12.04.2021 |
Hang Seng Bank-Aktie mit Kursverlusten | 18.02.2021 |
Hang Seng Bank-Aktie heute stark gefragt: Kurs klettert deutlich | 16.02.2021 |
Kurse
Geld | 16,000 |
Geld-Stk. | 630 |
Brief | 16,300 |
Brief-Stk. | 630 |
Update | 20.04.2021 19:01:27 |
Letzter | 16,400 |
Zeit | 20.04.2021 07:57:13 |
Änderung | 0,00% |
Eröffnung | 16,400 |
Vortag | 16,400 |
Tageshoch | 16,400 |
Tagestief | 16,400 |
Volumen | - |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20.04.2021 07:57:13 | 16,400 |