NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.
WKN: 853946, ISIN: JP3743000006
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Japan |
Aktienanzahl | - |
Marktkapital | - |
Indizes/Listen | DAXglobal Agribusiness (K), DAXglobal Agribusiness (P), DAXglobal Agribusiness (T), Nikkei 225 Stock Average (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Es liegen derzeit keine Nachrichten vor.
Kurse
Geld | 37,200 |
Geld-Stk. | 160 |
Brief | 39,000 |
Brief-Stk. | 160 |
Update | 15.04.2021 08:37:11 |
Letzter | 38,200 |
Zeit | 15.04.2021 07:57:16 |
Änderung | +0,53% |
Eröffnung | 38,200 |
Vortag | 38,000 |
Tageshoch | 38,200 |
Tagestief | 38,200 |
Volumen | - |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15.04.2021 07:57:16 | 38,200 |