Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25
WKN: 850663, ISIN: US1912161007
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | USA |
Aktienanzahl | 4,43 Mrd. |
Marktkapital | 200,18 Mrd. |
Indizes/Listen | DAXplus Min. Variance US (K), DAXplus Min. Variance US (P), DAXplus Min. Variance USA (I), DJ Global Titans 50 (I), Dow Jones Industrial Average Index (Price), S&P 500 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | 45,075 |
Geld-Stk. | 900 |
Brief | 45,115 |
Brief-Stk. | 900 |
Update | 20.04.2021 19:35:19 |
Letzter | 45,155 |
Zeit | 20.04.2021 18:12:44 |
Änderung | +1,04% |
Eröffnung | 44,830 |
Vortag | 44,690 |
Tageshoch | 45,165 |
Tagestief | 44,635 |
Volumen | 21.674 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
20.04.2021 18:12:44 | 45,155 | 50 |
20.04.2021 17:06:06 | 45,165 | 50 |
20.04.2021 16:43:15 | 45,070 | 30 |
20.04.2021 14:36:24 | 44,680 | 50 |
20.04.2021 13:01:08 | 44,675 | 10 |