JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
WKN: 850628, ISIN: US46625H1005
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | USA |
Aktienanzahl | 3,47 Mrd. |
Marktkapital | 439,16 Mrd. |
Indizes/Listen | DJ Global Titans 50 (I), Dow Jones Industrial Average Index (Price), S&P 500 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I), STX Global 1800 (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | 126,66 |
Geld-Stk. | 160 |
Brief | 127,26 |
Brief-Stk. | 160 |
Update | 15.04.2021 09:35:34 |
Letzter | 126,56 |
Zeit | 15.04.2021 07:57:24 |
Änderung | +0,29% |
Eröffnung | 126,56 |
Vortag | 126,20 |
Tageshoch | 126,56 |
Tagestief | 126,56 |
Volumen | - |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
15.04.2021 07:57:24 | 126,560 |