Vossloh AG Inhaber-Aktien o.N.
WKN: 766710, ISIN: DE0007667107
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 17,56 Mio. |
Marktkapital | 700,81 Mio. |
Indizes/Listen | CDAX, CDAX (Kurs), Classic All Share (K), Classic All Share (P), DAX Internat Mid 100 (K), DAX Internat Mid 100 (P), DAXsector All Industrial (K), DAXsector All Industrial (P), DAXsector Industrial (K), DAXsector Industrial (P), DAXsubsec.All Ind.Prod.& Serv. (K), DAXsubsec.All Ind.Prod.& Serv. (P), DAXsubsector Products & Serv. (K), DAXsubsector Products & Serv. (P), Prime All Share, Prime All Share (K), SDAX (I), SDAX (K), SDAX Performance Index, Solactive Insider (I) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 20.04.2021 22:00:05 |
Letzter | 39,900 |
Zeit | 20.04.2021 20:25:08 |
Änderung | -1,97% |
Eröffnung | 40,700 |
Vortag | 40,700 |
Tageshoch | 40,700 |
Tagestief | 39,900 |
Volumen | 15.521 |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.