Schloss Wachenheim AG Inhaber-Aktien o.N.
WKN: 722900, ISIN: DE0007229007
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 7,92 Mio. |
Marktkapital | 120,38 Mio. |
Indizes/Listen | CDAX, CDAX (Kurs), DAXsector All Food & Beverages (K), DAXsector All Food & Beverages (P), DAXsubsector All Beverages (K), DAXsubsector All Beverages (P), General All-Share (P), General All-Share Price (K), General Standard (K), General Standard (P) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 15.01.2021 22:01:25 |
Letzter | 15,200 |
Zeit | 15.01.2021 13:42:38 |
Änderung | 0,00% |
Eröffnung | 15,000 |
Vortag | 15,200 |
Tageshoch | 15,200 |
Tagestief | 15,000 |
Volumen | 8.360 |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.