KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
WKN: 707400, ISIN: DE0007074007
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 33,00 Mio. |
Marktkapital | 2,43 Mrd. |
Indizes/Listen | CDAX, CDAX (Kurs), Classic All Share (K), Classic All Share (P), DAX Internat Mid 100 (K), DAX Internat Mid 100 (P), DAXsector All Industrial (K), DAXsector All Industrial (P), DAXsector Industrial (K), DAXsector Industrial (P), DAXsubsec.All Ind.Prod.& Serv. (K), DAXsubsec.All Ind.Prod.& Serv. (P), DAXsubsector Products & Serv. (K), DAXsubsector Products & Serv. (P), Nisax20 (I), Prime All Share, Prime All Share (K), SDAX (I), SDAX (K), SDAX Performance Index |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | 72,30 |
Geld-Stk. | 83 |
Brief | 72,60 |
Brief-Stk. | 83 |
Update | 26.01.2021 07:32:01 |
Letzter | 73,60 |
Zeit | 25.01.2021 10:07:39 |
Änderung | 0,00% |
Eröffnung | 73,70 |
Vortag | 73,60 |
Tageshoch | 73,70 |
Tagestief | 73,60 |
Volumen | 29.808 |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.