Softing AG Inhaber-Aktien o.N.
WKN: 517800, ISIN: DE0005178008
Charts

Aktie & Unternehmen
Herkunft | Deutschland |
Aktienanzahl | 9,50 Mio. |
Marktkapital | 50,17 Mio. |
Indizes/Listen | CDAX, CDAX (Kurs), DAXsector All Software (K), DAXsector All Software (P), DAXsector Software (K), DAXsector Software (P), DAXsubsector All IT-Services (K), DAXsubsector All IT-Services (P), DAXsubsector IT-Services (K), DAXsubsector IT-Services (P), Prime All Share, Prime All Share (K), Technology All Share (K), Technology All Share (P) |
Newsbox FinanzNachrichten.de
Kurse
Geld | - |
Geld-Stk. | - |
Brief | - |
Brief-Stk. | - |
Update | 22.01.2021 22:01:26 |
Letzter | 5,280 |
Zeit | 22.01.2021 14:57:24 |
Änderung | +0,76% |
Eröffnung | 5,220 |
Vortag | 5,240 |
Tageshoch | 5,280 |
Tagestief | 5,220 |
Volumen | 5.280 |
Times & Sales
Es wurden keine Daten gefunden.